两市超大账户减持的50只个股110
发布时间:2014-1-10 16:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002008 | 大族激光 | -6899万元 | 13.09 | -3.40% | 39248万元 |
2 | 600030 | 中信证券 | -6695万元 | 11.52 | -2.54% | 88282万元 |
3 | 600089 | 特变电工 | -6514万元 | 10.45 | -4.65% | 30252万元 |
4 | 000598 | 兴蓉投资 | -6514万元 | 5.44 | -5.23% | 26453万元 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | -6224万元 | 18.68 | -1.22% | 52777万元 |
6 | 000917 | 电广传媒 | -5966万元 | 14.52 | -5.47% | 34730万元 |
7 | 002241 | 歌尔声学 | -5841万元 | 33.45 | -5.51% | 60487万元 |
8 | 002277 | 友阿股份 | -5655万元 | 12.23 | -4.45% | 24672万元 |
9 | 600759 | 正和股份 | -5462万元 | 8.32 | -1.77% | 27136万元 |
10 | 600543 | 莫高股份 | -5296万元 | 9.12 | 3.40% | 38085万元 |
11 | 600256 | 广汇能源 | -5286万元 | 8.18 | -3.99% | 27521万元 |
12 | 300181 | 佐力药业 | -5129万元 | 28.12 | 0.64% | 28058万元 |
13 | 002024 | 苏宁云商 | -4858万元 | 9.28 | -1.28% | 84926万元 |
14 | 600804 | 鹏博士 | -4802万元 | 14.81 | -3.27% | 63052万元 |
15 | 000776 | 广发证券 | -4697万元 | 11.47 | -2.30% | 27945万元 |
16 | 000049 | 德赛电池 | -4241万元 | 68.63 | -10.01% | 22435万元 |
17 | 002007 | 华兰生物 | -4240万元 | 28.77 | -2.48% | 27243万元 |
18 | 600010 | 包钢股份 | -4219万元 | 4.31 | -3.79% | 43209万元 |
19 | 300133 | 华策影视 | -4212万元 | 34 | -1.42% | 24900万元 |
20 | 603000 | 人民网 | -4195万元 | 77.85 | -4.14% | 23103万元 |
21 | 600150 | 中国船舶 | -4154万元 | 20.89 | -5.04% | 27207万元 |
22 | 002385 | 大北农 | -4073万元 | 15.46 | -3.38% | 19287万元 |
23 | 000423 | 东阿阿胶 | -3970万元 | 37.89 | -1.07% | 15710万元 |
24 | 000538 | 云南白药 | -3933万元 | 97.94 | -2.05% | 15779万元 |
25 | 300352 | 北信源 | -3853万元 | 29.7 | -7.85% | 18540万元 |
26 | 300059 | 东方财富 | -3836万元 | 14.9 | -2.61% | 19077万元 |
27 | 300228 | 富瑞特装 | -3764万元 | 79.3 | -5.91% | 14192万元 |
28 | 000997 | 新大陆 | -3723万元 | 15.5 | -3.67% | 21443万元 |
29 | 600228 | 昌九生化 | -3667万元 | 13.49 | -3.44% | 53701万元 |
30 | 002177 | 御银股份 | -3627万元 | 6.17 | -3.44% | 28881万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152315.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股110
下一篇:两市游资重点关注的50只个股110
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18