两市游资重点关注的50只个股110
发布时间:2014-1-10 16:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600295 | 鄂尔多斯 | 3158万元 | 9.15 | -3.89% | 29739万元 |
2 | 601169 | 北京银行 | 2592万元 | 7.17 | -0.42% | 18391万元 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 2020万元 | 34.14 | 5.30% | 17918万元 |
4 | 600597 | 光明乳业 | 1955万元 | 22.27 | 3.05% | 20215万元 |
5 | 002450 | 康得新 | 1840万元 | 22.62 | 1.57% | 24458万元 |
6 | 002241 | 歌尔声学 | 1745万元 | 33.45 | -5.51% | 60487万元 |
7 | 600305 | 恒顺醋业 | 1697万元 | 18.15 | 3.89% | 10531万元 |
8 | 600196 | 复星医药 | 1621万元 | 18.49 | 0.54% | 42669万元 |
9 | 002242 | 九阳股份 | 1461万元 | 12.75 | 4.42% | 32526万元 |
10 | 601989 | 中国重工 | 1461万元 | 4.96 | -3.50% | 41021万元 |
11 | 002148 | 北纬通信 | 1354万元 | 51.69 | -0.67% | 35677万元 |
12 | 600648 | 外高桥 | 1348万元 | 32 | 0.72% | 36984万元 |
13 | 600839 | 四川长虹 | 1345万元 | 3.18 | 7.80% | 114869万元 |
14 | 600030 | 中信证券 | 1338万元 | 11.52 | -2.54% | 88282万元 |
15 | 300021 | 大禹节水 | 1276万元 | 14.2 | 0.71% | 18026万元 |
16 | 600804 | 鹏博士 | 1256万元 | 14.81 | -3.27% | 63052万元 |
17 | 601088 | 中国神华 | 1228万元 | 14.49 | 0.35% | 15217万元 |
18 | 600585 | 海螺水泥 | 1222万元 | 15.22 | 0.99% | 28487万元 |
19 | 000012 | 南玻A | 1203万元 | 7.22 | -2.30% | 13992万元 |
20 | 600050 | 中国联通 | 1186万元 | 3 | -0.66% | 19100万元 |
21 | 600867 | 通化东宝 | 1170万元 | 15.7 | -1.07% | 16482万元 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | 1137万元 | 45.45 | 0.07% | 30768万元 |
23 | 601700 | 风范股份 | 1132万元 | 13.78 | -1.43% | 18356万元 |
24 | 600630 | 龙头股份 | 1115万元 | 8.7 | 7.01% | 15754万元 |
25 | 300149 | 量子高科 | 1108万元 | 12.9 | 0.23% | 10067万元 |
26 | 300024 | 机器人 | 1069万元 | 46.48 | -2.21% | 21821万元 |
27 | 002520 | 日发精机 | 1062万元 | 20.39 | 5.10% | 9793万元 |
28 | 002055 | 得润电子 | 1060万元 | 11.28 | 3.11% | 17244万元 |
29 | 000651 | 格力电器 | 1027万元 | 29.48 | 0.07% | 38788万元 |
30 | 000001 | 平安银行 | 1013万元 | 11.82 | 0.00% | 45048万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152316.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股110
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股110
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18