两市游资重点关注的50只个股113
发布时间:2014-1-13 15:36:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300133 | 华策影视 | 2638万元 | 34.7 | 2.06% | 34103万元 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 1743万元 | 15.3 | 0.53% | 29888万元 |
3 | 002474 | 榕基软件 | 1636万元 | 12.31 | 2.84% | 14343万元 |
4 | 300005 | 探路者 | 1542万元 | 15.67 | 8.52% | 20880万元 |
5 | 300021 | 大禹节水 | 1540万元 | 14.9 | 4.93% | 20237万元 |
6 | 601231 | 环旭电子 | 1492万元 | 25.46 | 0.39% | 13297万元 |
7 | 300140 | 启源装备 | 1470万元 | 28.27 | 10.00% | 9458万元 |
8 | 002038 | 双鹭药业 | 1395万元 | 55.9 | 1.64% | 13243万元 |
9 | 002261 | 拓维信息 | 1357万元 | 25.78 | 3.53% | 46441万元 |
10 | 002073 | 软控股份 | 1353万元 | 8.81 | 3.65% | 29153万元 |
11 | 300336 | 新文化 | 1326万元 | 54.31 | 10.01% | 26483万元 |
12 | 600309 | 万华化学 | 1308万元 | 18.28 | -2.14% | 16971万元 |
13 | 300315 | 掌趣科技 | 1307万元 | 37.1 | 3.03% | 82585万元 |
14 | 600518 | 康美药业 | 1285万元 | 16.17 | -0.98% | 25803万元 |
15 | 000776 | 广发证券 | 1276万元 | 11.4 | -0.61% | 16369万元 |
16 | 603000 | 人民网 | 1271万元 | 82.49 | 5.96% | 27217万元 |
17 | 300097 | 智云股份 | 1249万元 | 16.03 | 5.81% | 14895万元 |
18 | 000793 | 华闻传媒 | 1214万元 | 12 | 1.27% | 13172万元 |
19 | 600535 | 天士力 | 1210万元 | 46.13 | 1.39% | 25090万元 |
20 | 002699 | 美盛文化 | 1205万元 | 38.8 | 9.85% | 10571万元 |
21 | 600600 | 青岛啤酒 | 1205万元 | 44.49 | -0.98% | 17823万元 |
22 | 300295 | 三六五网 | 1172万元 | 81.2 | 2.13% | 16712万元 |
23 | 300066 | 三川股份 | 1120万元 | 20.18 | 8.73% | 9178万元 |
24 | 002273 | 水晶光电 | 1096万元 | 18.43 | 1.10% | 30180万元 |
25 | 300055 | 万邦达 | 1090万元 | 40.32 | 2.60% | 9485万元 |
26 | 600261 | 阳光照明 | 1085万元 | 16.81 | 4.02% | 15749万元 |
27 | 000716 | 南方食品 | 1081万元 | 11.33 | 8.53% | 18344万元 |
28 | 601600 | 中国铝业 | 1081万元 | 3.5 | 9.72% | 33053万元 |
29 | 002024 | 苏宁云商 | 1079万元 | 9.11 | -1.83% | 81677万元 |
30 | 601169 | 北京银行 | 1071万元 | 7.18 | 0.14% | 14782万元 |
31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1064万元 | 12.1 | 1.43% | 12588万元 |
32 | 300306 | 远方光电 | 1059万元 | 23.3 | -0.60% | 12247万元 |
33 | 600500 | 中化国际 | 1058万元 | 7.47 | 2.89% | 10550万元 |
34 | 000651 | 格力电器 | 1044万元 | 28.35 | -3.83% | 75584万元 |
35 | 002230 | 科大讯飞 | 1026万元 | 45.53 | 0.18% | 17715万元 |
36 | 600010 | 包钢股份 | 1007万元 | 4.33 | 0.46% | 30780万元 |
37 | 300043 | 星辉车模 | 1004万元 | 23.08 | 1.67% | 23615万元 |
38 | 600196 | 复星医药 | 999万元 | 17.11 | -7.46% | 59180万元 |
39 | 300039 | 上海凯宝 | 985万元 | 15.89 | 4.20% | 19609万元 |
40 | 002390 | 信邦制药 | 979万元 | 28.6 | 1.96% | 5872万元 |
41 | 601288 | 农业银行 | 975万元 | 2.41 | 0.00% | 16136万元 |
42 | 002379 | 鲁丰股份 | 973万元 | 5.95 | 1.71% | 12732万元 |
43 | 002520 | 日发精机 | 959万元 | 21.6 | 5.93% | 17505万元 |
44 | 300015 | 爱尔眼科 | 947万元 | 32.3 | 6.95% | 8999万元 |
45 | 000048 | 康达尔 | 946万元 | 12.6 | 6.24% | 7033万元 |
46 | 000998 | 隆平高科 | 946万元 | 24.95 | 1.01% | 11429万元 |
47 | 601328 | 交通银行 | 936万元 | 3.82 | 0.53% | 16994万元 |
48 | 002611 | 东方精工 | 932万元 | 11.11 | 7.34% | 8570万元 |
49 | 000709 | 河北钢铁 | 924万元 | 1.76 | -2.76% | 16802万元 |
50 | 002240 | 威华股份 | 915万元 | 16.98 | -2.97% | 41231万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152869.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资开始撤退的50只个股113
下一篇:两市超大账户减持的50只个股113
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18