两市超大账户减持的50只个股113
发布时间:2014-1-13 15:36:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600388 | 龙净环保 | -13249万元 | 28.81 | -6.97% | 55577万元 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | -12319万元 | 9.11 | -1.83% | 81677万元 |
3 | 600196 | 复星医药 | -11201万元 | 17.11 | -7.46% | 59180万元 |
4 | 002570 | 贝因美 | -10910万元 | 27.97 | -7.08% | 60437万元 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | -10538万元 | 12.46 | -4.88% | 49262万元 |
6 | 600271 | 航天信息 | -8238万元 | 17.8 | -8.11% | 48030万元 |
7 | 000001 | 平安银行 | -7466万元 | 11.6 | -1.86% | 55937万元 |
8 | 000024 | 招商地产 | -7236万元 | 17.31 | -4.52% | 33027万元 |
9 | 600109 | 国金证券 | -6696万元 | 18.24 | -5.25% | 59323万元 |
10 | 000651 | 格力电器 | -6101万元 | 28.35 | -3.83% | 75584万元 |
11 | 000598 | 兴蓉投资 | -5908万元 | 4.9 | -9.93% | 51287万元 |
12 | 002241 | 歌尔声学 | -5841万元 | 32.59 | -2.57% | 68158万元 |
13 | 000725 | 京东方A | -5693万元 | 2.06 | -1.91% | 17611万元 |
14 | 601901 | 方正证券 | -5383万元 | 6.01 | 1.69% | 130599万元 |
15 | 600522 | 中天科技 | -5276万元 | 10.3 | -5.85% | 30435万元 |
16 | 600105 | 永鼎股份 | -5174万元 | 7.99 | 1.78% | 45396万元 |
17 | 002153 | 石基信息 | -4600万元 | 52.36 | 8.99% | 18488万元 |
18 | 002030 | 达安基因 | -4463万元 | 14.31 | -3.11% | 22359万元 |
19 | 000620 | 新华联 | -4407万元 | 7 | 3.40% | 39606万元 |
20 | 300205 | 天喻信息 | -4244万元 | 32.3 | -5.45% | 20506万元 |
21 | 300191 | 潜能恒信 | -4200万元 | 25.58 | -5.36% | 30888万元 |
22 | 000800 | 一汽轿车 | -4192万元 | 9.85 | -4.65% | 19085万元 |
23 | 000592 | 中福实业 | -4163万元 | 6.62 | -3.92% | 14033万元 |
24 | 002422 | 科伦药业 | -4074万元 | 47.43 | -2.63% | 18967万元 |
25 | 600804 | 鹏博士 | -4066万元 | 14.61 | -1.35% | 37857万元 |
26 | 000581 | 威孚高科 | -3970万元 | 26.53 | -3.00% | 21435万元 |
27 | 000709 | 河北钢铁 | -3865万元 | 1.76 | -2.76% | 16802万元 |
28 | 600770 | 综艺股份 | -3725万元 | 8.29 | -5.69% | 22689万元 |
29 | 002450 | 康得新 | -3699万元 | 21.68 | -4.16% | 32228万元 |
30 | 600316 | 洪都航空 | -3642万元 | 16.55 | -4.22% | 24114万元 |
31 | 600739 | 辽宁成大 | -3525万元 | 14.91 | -3.93% | 36926万元 |
32 | 600256 | 广汇能源 | -3490万元 | 7.36 | -10.02% | 66678万元 |
33 | 002405 | 四维图新 | -3405万元 | 12.18 | -3.56% | 15902万元 |
34 | 600499 | 科达机电 | -3382万元 | 19.67 | -7.87% | 41045万元 |
35 | 601607 | 上海医药 | -3280万元 | 13.02 | -1.44% | 20598万元 |
36 | 300043 | 星辉车模 | -3246万元 | 23.08 | 1.67% | 23615万元 |
37 | 000100 | TCL 集团 | -3203万元 | 2.28 | -1.72% | 22354万元 |
38 | 002008 | 大族激光 | -3202万元 | 13.12 | 0.23% | 38241万元 |
39 | 600433 | 冠豪高新 | -3186万元 | 10.82 | -2.35% | 22739万元 |
40 | 600100 | 同方股份 | -3015万元 | 9.75 | -1.01% | 27729万元 |
41 | 002126 | 银轮股份 | -2928万元 | 10.23 | -6.15% | 23660万元 |
42 | 601668 | 中国建筑 | -2865万元 | 2.95 | -1.01% | 22250万元 |
43 | 600468 | 百利电气 | -2856万元 | 10.19 | -2.02% | 13786万元 |
44 | 600551 | 时代出版 | -2818万元 | 17.09 | -4.15% | 21348万元 |
45 | 002130 | 沃尔核材 | -2814万元 | 6.66 | -2.35% | 13969万元 |
46 | 000750 | 国海证券 | -2796万元 | 10.4 | -1.14% | 20576万元 |
47 | 600518 | 康美药业 | -2788万元 | 16.17 | -0.98% | 25803万元 |
48 | 300228 | 富瑞特装 | -2752万元 | 79.05 | -0.32% | 10031万元 |
49 | 600023 | 浙能电力 | -2728万元 | 6.11 | -4.53% | 26465万元 |
50 | 002681 | 奋达科技 | -2717万元 | 58 | -1.63% | 27233万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152870.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股113
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股113
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18