两市超大账户抢筹的50只个股114
发布时间:2014-1-14 15:55:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000100 | TCL 集团 | 18294万元 | 2.35 | 3.07% | 75604万元 |
2 | 300024 | 机器人 | 16242万元 | 52.33 | 10.01% | 63669万元 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 14977万元 | 48.24 | 5.95% | 49463万元 |
4 | 600759 | 正和股份 | 14973万元 | 9.47 | 9.99% | 68791万元 |
5 | 600839 | 四川长虹 | 12680万元 | 3.55 | 9.57% | 135341万元 |
6 | 000651 | 格力电器 | 11115万元 | 29.23 | 3.10% | 46837万元 |
7 | 601318 | 中国平安 | 10244万元 | 39.99 | 1.37% | 85560万元 |
8 | 002396 | 星网锐捷 | 10046万元 | 26.34 | 4.82% | 48405万元 |
9 | 600696 | 多伦股份 | 9943万元 | 6.63 | 2.47% | 34800万元 |
10 | 601216 | 内蒙君正 | 9644万元 | 12.37 | 5.46% | 34658万元 |
11 | 002024 | 苏宁云商 | 9172万元 | 9.32 | 2.31% | 88284万元 |
12 | 600690 | 青岛海尔 | 9055万元 | 19.11 | 6.17% | 34590万元 |
13 | 300332 | 天壕节能 | 9033万元 | 15.05 | 6.81% | 25675万元 |
14 | 600165 | 新日恒力 | 8810万元 | 8.47 | 10.00% | 37727万元 |
15 | 600028 | 中国石化 | 8495万元 | 4.59 | 2.46% | 32186万元 |
16 | 600030 | 中信证券 | 8309万元 | 11.58 | 1.40% | 51325万元 |
17 | 002273 | 水晶光电 | 8112万元 | 19.23 | 4.34% | 52444万元 |
18 | 002055 | 得润电子 | 7339万元 | 11.74 | 5.20% | 30433万元 |
19 | 601668 | 中国建筑 | 7283万元 | 2.96 | 0.34% | 28512万元 |
20 | 002079 | 苏州固锝 | 7199万元 | 6.63 | 7.46% | 28247万元 |
21 | 000858 | 五粮液 | 6743万元 | 15.29 | 2.41% | 39166万元 |
22 | 002008 | 大族激光 | 6720万元 | 14.03 | 6.94% | 42980万元 |
23 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6695万元 | 26.38 | 5.31% | 25516万元 |
24 | 300039 | 上海凯宝 | 6506万元 | 16.34 | 2.83% | 26060万元 |
25 | 300276 | 三丰智能 | 6039万元 | 15.74 | 9.99% | 19764万元 |
26 | 002031 | 巨轮股份 | 5801万元 | 8.53 | 7.16% | 25081万元 |
27 | 300112 | 万讯自控 | 5603万元 | 14.5 | 7.17% | 31664万元 |
28 | 002405 | 四维图新 | 5598万元 | 13 | 6.73% | 24335万元 |
29 | 002400 | 省广股份 | 5590万元 | 39.51 | 7.69% | 19859万元 |
30 | 600446 | 金证股份 | 5521万元 | 17.77 | 7.50% | 33801万元 |
31 | 300059 | 东方财富 | 5283万元 | 15.69 | 5.30% | 25264万元 |
32 | 002241 | 歌尔声学 | 5224万元 | 32.61 | 0.06% | 41125万元 |
33 | 300193 | 佳士科技 | 5063万元 | 16.6 | 10.01% | 31207万元 |
34 | 000012 | 南玻A | 5061万元 | 7.87 | 10.07% | 35769万元 |
35 | 600196 | 复星医药 | 4982万元 | 17.89 | 4.56% | 34837万元 |
36 | 600739 | 辽宁成大 | 4642万元 | 14.88 | -0.20% | 37831万元 |
37 | 002242 | 九阳股份 | 4620万元 | 13.48 | 10.04% | 23473万元 |
38 | 601933 | 永辉超市 | 4563万元 | 14.95 | 1.70% | 26708万元 |
39 | 300074 | 华平股份 | 4498万元 | 24 | 4.35% | 22548万元 |
40 | 600703 | 三安光电 | 4444万元 | 27.46 | 3.04% | 38508万元 |
41 | 002432 | 九安医疗 | 4437万元 | 12.27 | 6.51% | 21628万元 |
42 | 600016 | 民生银行 | 4400万元 | 7.33 | 0.41% | 39731万元 |
43 | 600583 | 海油工程 | 4334万元 | 8.35 | 4.25% | 45656万元 |
44 | 600855 | 航天长峰 | 4303万元 | 15.54 | 1.57% | 18151万元 |
45 | 300058 | 蓝色光标 | 4184万元 | 59 | 3.42% | 17103万元 |
46 | 000897 | 津滨发展 | 4157万元 | 4.5 | 4.65% | 25687万元 |
47 | 601328 | 交通银行 | 4150万元 | 3.79 | -0.79% | 20879万元 |
48 | 600797 | 浙大网新 | 4085万元 | 5.94 | 2.95% | 30156万元 |
49 | 000039 | 中集集团 | 4068万元 | 15.96 | 3.97% | 26433万元 |
50 | 600614 | 鼎立股份 | 4049万元 | 10.11 | 0.30% | 9166万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/153020.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资开始撤退的50只个股114
下一篇:两市超大账户减持的50只个股114
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18