两市超大账户减持的50只个股114
发布时间:2014-1-14 15:51:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600256 | 广汇能源 | -8717万元 | 7.19 | -2.31% | 107425万元 |
2 | 002450 | 康得新 | -8364万元 | 21.49 | -0.88% | 29898万元 |
3 | 002570 | 贝因美 | -8110万元 | 27.31 | -2.36% | 56469万元 |
4 | 600804 | 鹏博士 | -7422万元 | 14.42 | -1.30% | 71430万元 |
5 | 002424 | 贵州百灵 | -5848万元 | 23.85 | -5.02% | 27494万元 |
6 | 601901 | 方正证券 | -5737万元 | 5.73 | -4.66% | 63745万元 |
7 | 600518 | 康美药业 | -5217万元 | 16.13 | -0.25% | 28022万元 |
8 | 600100 | 同方股份 | -5210万元 | 9.68 | -0.72% | 37948万元 |
9 | 300251 | 光线传媒 | -4505万元 | 43 | 2.50% | 94876万元 |
10 | 002261 | 拓维信息 | -4089万元 | 25.36 | -1.63% | 39094万元 |
11 | 600880 | 博瑞传播 | -4067万元 | 18.74 | -0.58% | 30162万元 |
12 | 601117 | 中国化学 | -3726万元 | 6.67 | -5.12% | 38011万元 |
13 | 600648 | 外高桥 | -3384万元 | 32.6 | -0.31% | 30120万元 |
14 | 600036 | 招商银行 | -3224万元 | 10.75 | -1.20% | 48228万元 |
15 | 000002 | 万科A | -3083万元 | 7.23 | -0.14% | 62490万元 |
16 | 002148 | 北纬通信 | -3072万元 | 51.42 | -0.83% | 28244万元 |
17 | 300031 | 宝通带业 | -2990万元 | 12.38 | 1.81% | 27828万元 |
18 | 300181 | 佐力药业 | -2835万元 | 28.86 | -1.27% | 21946万元 |
19 | 002081 | 金螳螂 | -2377万元 | 19.28 | -2.38% | 21222万元 |
20 | 002294 | 信立泰 | -2369万元 | 33.71 | -1.14% | 15632万元 |
21 | 600105 | 永鼎股份 | -2306万元 | 7.74 | -3.13% | 28003万元 |
22 | 300238 | 冠昊生物 | -1997万元 | 37.72 | -2.78% | 13251万元 |
23 | 000620 | 新华联 | -1858万元 | 6.87 | -1.86% | 23672万元 |
24 | 600600 | 青岛啤酒 | -1832万元 | 44.06 | -0.97% | 24199万元 |
25 | 000876 | 新希望 | -1818万元 | 13.16 | -1.79% | 12308万元 |
26 | 002240 | 威华股份 | -1743万元 | 16.8 | -1.06% | 34286万元 |
27 | 600318 | 巢东股份 | -1742万元 | 8.39 | -1.41% | 8636万元 |
28 | 002277 | 友阿股份 | -1702万元 | 12.9 | -0.77% | 20640万元 |
29 | 300205 | 天喻信息 | -1685万元 | 33.22 | 2.85% | 22420万元 |
30 | 300129 | 泰胜风能 | -1685万元 | 8.86 | -1.56% | 16997万元 |
31 | 601398 | 工商银行 | -1655万元 | 3.52 | -0.56% | 15353万元 |
32 | 002452 | 长高集团 | -1611万元 | 17.8 | 0.00% | 11276万元 |
33 | 300113 | 顺网科技 | -1502万元 | 58.5 | 0.33% | 9670万元 |
34 | 002174 | 梅花伞 | -1327万元 | 66.7 | -2.58% | 16988万元 |
35 | 601988 | 中国银行 | -1254万元 | 2.51 | -0.40% | 7683万元 |
36 | 000009 | 中国宝安 | -1230万元 | 8.77 | 0.11% | 7054万元 |
37 | 601600 | 中国铝业 | -1228万元 | 3.33 | -4.86% | 21575万元 |
38 | 300013 | 新宁物流 | -1137万元 | 15.3 | 1.12% | 3183万元 |
39 | 600271 | 航天信息 | -1103万元 | 17.96 | 0.90% | 26831万元 |
40 | 600406 | 国电南瑞 | -1066万元 | 15.01 | 0.13% | 20832万元 |
41 | 002030 | 达安基因 | -1063万元 | 14.5 | 1.33% | 15467万元 |
42 | 600157 | 永泰能源 | -1060万元 | 4.88 | -0.61% | 8327万元 |
43 | 600089 | 特变电工 | -1033万元 | 10.04 | -1.47% | 40193万元 |
44 | 002699 | 美盛文化 | -1024万元 | 38.1 | -1.80% | 9976万元 |
45 | 601857 | 中国石油 | -1018万元 | 7.62 | 0.93% | 16370万元 |
46 | 002577 | 雷柏科技 | -1006万元 | 22.88 | 10.00% | 41434万元 |
47 | 601118 | 海南橡胶 | -996万元 | 7.16 | 4.53% | 34152万元 |
48 | 000601 | 韶能股份 | -989万元 | 5.13 | 0.39% | 21159万元 |
49 | 002007 | 华兰生物 | -980万元 | 28.72 | -1.10% | 16927万元 |
50 | 600383 | 金地集团 | -977万元 | 5.81 | -0.17% | 16137万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/153021.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股114
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现114
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18