两市超大账户抢筹的50只个股128
发布时间:2014-1-28 15:48:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600109 | 国金证券 | 26405万元 | 20.08 | 8.42% | 98489万元 |
2 | 600648 | 外高桥 | 17519万元 | 36.81 | 6.17% | 70679万元 |
3 | 600198 | 大唐电信 | 14649万元 | 17.18 | 9.15% | 38934万元 |
4 | 000100 | TCL 集团 | 14109万元 | 2.58 | 0.78% | 184009万元 |
5 | 000851 | 高鸿股份 | 12329万元 | 13.75 | 10.00% | 100787万元 |
6 | 300251 | 光线传媒 | 10574万元 | 52 | 5.58% | 97586万元 |
7 | 300017 | 网宿科技 | 10489万元 | 115.66 | 2.35% | 52265万元 |
8 | 600196 | 复星医药 | 9782万元 | 18.24 | 2.94% | 45394万元 |
9 | 300024 | 机器人 | 8352万元 | 56 | 5.36% | 49641万元 |
10 | 600018 | 上港集团 | 8248万元 | 5.08 | 3.67% | 41550万元 |
11 | 600000 | 浦发银行 | 8208万元 | 9.19 | 0.77% | 52718万元 |
12 | 600588 | 用友软件 | 8207万元 | 18.52 | -0.43% | 56842万元 |
13 | 600023 | 浙能电力 | 8152万元 | 6.38 | 3.57% | 38100万元 |
14 | 300097 | 智云股份 | 7935万元 | 23.82 | 10.02% | 36739万元 |
15 | 002007 | 华兰生物 | 7816万元 | 30.4 | 3.37% | 45598万元 |
16 | 300373 | 扬杰科技 | 7655万元 | 37.68 | 10.02% | 46027万元 |
17 | 002181 | 粤传媒 | 7588万元 | 19.44 | -2.70% | 75035万元 |
18 | 600332 | 白云山 | 7487万元 | 27.1 | 4.47% | 46093万元 |
19 | 002577 | 雷柏科技 | 7362万元 | 29.13 | 1.50% | 44914万元 |
20 | 600822 | 上海物贸 | 7131万元 | 11.86 | 8.02% | 34624万元 |
21 | 002609 | 捷顺科技 | 6644万元 | 20.85 | 7.86% | 32898万元 |
22 | 600158 | 中体产业 | 6380万元 | 8.61 | 5.77% | 44132万元 |
23 | 002235 | 安妮股份 | 5883万元 | 13.65 | 4.28% | 31765万元 |
24 | 600880 | 博瑞传播 | 5829万元 | 22.85 | 1.51% | 86207万元 |
25 | 002270 | 法因数控 | 5793万元 | 10.28 | 5.76% | 23992万元 |
26 | 600525 | 长园集团 | 5529万元 | 9.2 | 3.37% | 18609万元 |
27 | 600978 | 宜华木业 | 5435万元 | 6.29 | 4.14% | 22016万元 |
28 | 000078 | 海王生物 | 5204万元 | 7.88 | 4.65% | 25135万元 |
29 | 002594 | 比亚迪 | 5144万元 | 40.2 | 4.20% | 52961万元 |
30 | 600858 | 银座股份 | 5026万元 | 7.27 | 0.00% | 7272万元 |
31 | 002071 | 江苏宏宝 | 4773万元 | 30.5 | 0.33% | 44101万元 |
32 | 603000 | 人民网 | 4740万元 | 86.54 | -0.62% | 28910万元 |
33 | 600872 | 中炬高新 | 4668万元 | 12.18 | 2.35% | 23474万元 |
34 | 600663 | 陆家嘴 | 4659万元 | 17.81 | 3.97% | 21405万元 |
35 | 600059 | 古越龙山 | 4594万元 | 9.41 | -1.57% | 13228万元 |
36 | 002022 | 科华生物 | 4484万元 | 20.35 | 10.00% | 50509万元 |
37 | 000715 | 中兴商业 | 4478万元 | 12.8 | 0.87% | 7517万元 |
38 | 600161 | 天坛生物 | 4442万元 | 21.81 | 2.88% | 32576万元 |
39 | 002610 | 爱康科技 | 4382万元 | 11.9 | 6.25% | 19048万元 |
40 | 600522 | 中天科技 | 4292万元 | 11.67 | 2.19% | 26304万元 |
41 | 002355 | 兴民钢圈 | 4279万元 | 7.35 | 2.80% | 16036万元 |
42 | 300276 | 三丰智能 | 4239万元 | 18.25 | 7.04% | 22398万元 |
43 | 002718 | N友邦 | 4074万元 | 40.35 | 44.00% | 4842万元 |
44 | 600855 | 航天长峰 | 4069万元 | 16.12 | -0.49% | 23368万元 |
45 | 002166 | 莱茵生物 | 4009万元 | 19.38 | 9.99% | 34870万元 |
46 | 600999 | 招商证券 | 4005万元 | 11.92 | 1.53% | 38588万元 |
47 | 600513 | 联环药业 | 3914万元 | 11.8 | 7.66% | 15549万元 |
48 | 300137 | 先河环保 | 3871万元 | 22.58 | 3.01% | 18074万元 |
49 | 000713 | 丰乐种业 | 3764万元 | 9.1 | 0.11% | 7832万元 |
50 | 300112 | 万讯自控 | 3758万元 | 16.4 | 7.19% | 27871万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155472.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:IPO重启A股市值蒸发1.39万亿
下一篇:两市超大账户减持的50只个股128
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18