两市游资重点关注的30只个股128
发布时间:2014-1-28 15:39:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3167万元 | 139.22 | -1.09% | 50873万元 |
2 | 601299 | 中国北车 | 2567万元 | 4.43 | 0.00% | 15765万元 |
3 | 002648 | 卫星石化 | 2171万元 | 34.28 | 7.09% | 23125万元 |
4 | 600648 | 外高桥 | 2105万元 | 36.81 | 6.17% | 70679万元 |
5 | 600332 | 白云山 | 1995万元 | 27.1 | 4.47% | 46093万元 |
6 | 002630 | 华西能源 | 1984万元 | 27.3 | 9.99% | 34026万元 |
7 | 600999 | 招商证券 | 1950万元 | 11.92 | 1.53% | 38588万元 |
8 | 600280 | 中央商场 | 1908万元 | 13.34 | 8.37% | 15857万元 |
9 | 600597 | 光明乳业 | 1739万元 | 18.47 | -6.86% | 45694万元 |
10 | 600525 | 长园集团 | 1719万元 | 9.2 | 3.37% | 18609万元 |
11 | 300375 | 鹏翎股份 | 1628万元 | 31 | 9.93% | 46610万元 |
12 | 300293 | 蓝英装备 | 1596万元 | 24.06 | 4.65% | 12533万元 |
13 | 600433 | 冠豪高新 | 1512万元 | 11.84 | -0.17% | 22669万元 |
14 | 002594 | 比亚迪 | 1484万元 | 40.2 | 4.20% | 52961万元 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 1476万元 | 13.6 | 0.44% | 32653万元 |
16 | 600011 | 华能国际 | 1463万元 | 4.86 | -2.21% | 14743万元 |
17 | 300005 | 探路者 | 1458万元 | 20.35 | 10.00% | 20930万元 |
18 | 600196 | 复星医药 | 1451万元 | 18.24 | 2.94% | 45394万元 |
19 | 601633 | 长城汽车 | 1447万元 | 37.19 | 3.59% | 20789万元 |
20 | 600180 | 瑞茂通 | 1407万元 | 12.57 | 9.97% | 20284万元 |
21 | 000639 | 西王食品 | 1354万元 | 17.13 | 4.13% | 7463万元 |
22 | 300351 | 永贵电器 | 1351万元 | 31.21 | 9.20% | 9530万元 |
23 | 600015 | 华夏银行 | 1313万元 | 8.25 | 1.85% | 20856万元 |
24 | 600315 | 上海家化 | 1292万元 | 35.7 | -2.38% | 32660万元 |
25 | 002048 | 宁波华翔 | 1271万元 | 10.57 | -2.13% | 20320万元 |
26 | 000783 | 长江证券 | 1270万元 | 9.51 | 0.21% | 13876万元 |
27 | 600187 | 国中水务 | 1266万元 | 5.67 | 4.42% | 26946万元 |
28 | 600050 | 中国联通 | 1250万元 | 3.03 | 1.34% | 18173万元 |
29 | 300079 | 数码视讯 | 1230万元 | 25.9 | 0.62% | 30100万元 |
30 | 300049 | 福瑞股份 | 1207万元 | 33.64 | 10.01% | 9735万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155477.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超级大单减持的30只个股128
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股128
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18