两市游资开始撤退的50只个股128
发布时间:2014-1-28 15:38:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002294 | 信立泰 | -2078万元 | 32.14 | -3.83% | 14288万元 |
2 | 600036 | 招商银行 | -1917万元 | 10.44 | 1.06% | 41410万元 |
3 | 600016 | 民生银行 | -1913万元 | 7.19 | 1.99% | 67747万元 |
4 | 002638 | 勤上光电 | -1720万元 | 13.07 | -4.39% | 19154万元 |
5 | 002095 | 生意宝 | -1704万元 | 33.71 | -1.95% | 15500万元 |
6 | 000049 | 德赛电池 | -1663万元 | 65 | -6.41% | 26004万元 |
7 | 600900 | 长江电力 | -1641万元 | 5.99 | -0.50% | 14364万元 |
8 | 002071 | 江苏宏宝 | -1638万元 | 30.5 | 0.33% | 44101万元 |
9 | 002486 | 嘉麟杰 | -1594万元 | 7.23 | -2.17% | 19917万元 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | -1473万元 | 48.66 | -0.27% | 21174万元 |
11 | 600547 | 山东黄金 | -1428万元 | 16.38 | -2.09% | 14533万元 |
12 | 002351 | 漫步者 | -1396万元 | 12.95 | -3.72% | 8860万元 |
13 | 300048 | 合康变频 | -1350万元 | 8.25 | -6.99% | 11853万元 |
14 | 600596 | 新安股份 | -1347万元 | 10.48 | -2.06% | 10898万元 |
15 | 600626 | 申达股份 | -1331万元 | 9.89 | 0.30% | 19428万元 |
16 | 600237 | 铜峰电子 | -1328万元 | 5.89 | -2.81% | 10617万元 |
17 | 000566 | 海南海药 | -1320万元 | 10.87 | -4.14% | 6658万元 |
18 | 300205 | 天喻信息 | -1317万元 | 34.36 | -1.41% | 12271万元 |
19 | 601169 | 北京银行 | -1307万元 | 7.14 | 1.28% | 14406万元 |
20 | 000776 | 广发证券 | -1281万元 | 11.75 | 0.60% | 15752万元 |
21 | 000009 | 中国宝安 | -1248万元 | 9.27 | -0.11% | 15028万元 |
22 | 600088 | 中视传媒 | -1226万元 | 16.77 | -2.90% | 13115万元 |
23 | 000413 | 东旭光电 | -1221万元 | 22.41 | -1.50% | 7776万元 |
24 | 600023 | 浙能电力 | -1188万元 | 6.38 | 3.57% | 38100万元 |
25 | 300103 | 达刚路机 | -1172万元 | 13.15 | -2.30% | 8722万元 |
26 | 002440 | 闰土股份 | -1170万元 | 17.71 | -3.01% | 18079万元 |
27 | 002660 | 茂硕电源 | -1166万元 | 11.79 | -5.75% | 25745万元 |
28 | 600855 | 航天长峰 | -1160万元 | 16.12 | -0.49% | 23368万元 |
29 | 300026 | 红日药业 | -1144万元 | 42.47 | -0.66% | 8946万元 |
30 | 000735 | 罗牛山 | -1132万元 | 6.42 | -2.13% | 6453万元 |
31 | 300327 | 中颖电子 | -1097万元 | 20.51 | -3.25% | 18277万元 |
32 | 600633 | 浙报传媒 | -1087万元 | 38.81 | -1.57% | 17487万元 |
33 | 002156 | 通富微电 | -1078万元 | 6.47 | -1.82% | 9327万元 |
34 | 000681 | 远东股份 | -1062万元 | 17.56 | -3.04% | 13060万元 |
35 | 300188 | 美亚柏科 | -1041万元 | 19.33 | -5.80% | 13070万元 |
36 | 002376 | 新北洋 | -1038万元 | 12.1 | -3.59% | 8060万元 |
37 | 600198 | 大唐电信 | -1037万元 | 17.18 | 9.15% | 38934万元 |
38 | 000718 | 苏宁环球 | -1035万元 | 4.53 | -4.23% | 10630万元 |
39 | 002635 | 安洁科技 | -1017万元 | 38.36 | -7.25% | 9961万元 |
40 | 600089 | 特变电工 | -1017万元 | 9.55 | -2.75% | 19094万元 |
41 | 600165 | 新日恒力 | -1011万元 | 7.1 | -3.79% | 7070万元 |
42 | 300344 | 太空板业 | -1006万元 | 10.8 | -5.26% | 9613万元 |
43 | 000823 | 超声电子 | -1000万元 | 8.73 | -2.24% | 7362万元 |
44 | 600048 | 保利地产 | -981万元 | 8.04 | 0.00% | 23336万元 |
45 | 002421 | 达实智能 | -977万元 | 17.72 | -3.17% | 6627万元 |
46 | 000001 | 平安银行 | -974万元 | 11.5 | 0.97% | 44621万元 |
47 | 300078 | 中瑞思创 | -963万元 | 24.49 | -6.53% | 10192万元 |
48 | 002474 | 榕基软件 | -955万元 | 13.2 | -4.07% | 12562万元 |
49 | 300102 | 乾照光电 | -948万元 | 12.41 | -2.44% | 12427万元 |
50 | 000851 | 高鸿股份 | -944万元 | 13.75 | 10.00% | 100787万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155478.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的30只个股128
下一篇:两市流通市值股前二十只个股市场表现一览128
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18