今日两市超大账户减持的50只个股129
发布时间:2014-1-29 15:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300027 | 华谊兄弟 | -18520万元 | 30.12 | -1.60% | 128756万元 |
2 | 600598 | 北大荒 | -15845万元 | 8.41 | -9.86% | 74917万元 |
3 | 000100 | TCL 集团 | -12922万元 | 2.6 | 0.78% | 105198万元 |
4 | 601225 | 陕西煤业 | -12568万元 | 4.21 | -7.47% | 110768万元 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | -10729万元 | 22.66 | -0.83% | 79494万元 |
6 | 002714 | 牧原股份 | -9229万元 | 34.53 | -0.38% | 61367万元 |
7 | 600887 | 伊利股份 | -9139万元 | 36.25 | -2.50% | 96106万元 |
8 | 000002 | 万科A | -7431万元 | 7.54 | -1.31% | 38323万元 |
9 | 002166 | 莱茵生物 | -7422万元 | 19 | -1.96% | 46908万元 |
10 | 300375 | 鹏翎股份 | -7184万元 | 27.9 | -10.00% | 20850万元 |
11 | 603699 | 纽威股份 | -7032万元 | 20.06 | -7.13% | 34872万元 |
12 | 000568 | 泸州老窖 | -6746万元 | 16.9 | -2.76% | 31351万元 |
13 | 000858 | 五粮液 | -6532万元 | 14.85 | -1.85% | 28714万元 |
14 | 002719 | 麦趣尔 | -6483万元 | 32.9 | -10.01% | 38490万元 |
15 | 002716 | 金贵银业 | -6353万元 | 18.76 | -9.24% | 58608万元 |
16 | 000063 | 中兴通讯 | -6197万元 | 13.5 | -0.73% | 26443万元 |
17 | 300097 | 智云股份 | -5858万元 | 24.6 | 3.27% | 46346万元 |
18 | 603308 | 应流股份 | -5839万元 | 10.93 | -8.30% | 26280万元 |
19 | 000776 | 广发证券 | -5756万元 | 11.74 | -0.09% | 23778万元 |
20 | 300362 | 天保重装 | -5460万元 | 20.07 | -10.00% | 27017万元 |
21 | 600703 | 三安光电 | -5187万元 | 24.62 | -0.28% | 29685万元 |
22 | 600048 | 保利地产 | -5149万元 | 7.94 | -1.24% | 27589万元 |
23 | 600739 | 辽宁成大 | -5115万元 | 15.65 | -1.51% | 26408万元 |
24 | 600111 | 包钢稀土 | -4931万元 | 21.24 | -0.66% | 25433万元 |
25 | 000039 | 中集集团 | -4900万元 | 15.72 | -2.48% | 20258万元 |
26 | 300088 | 长信科技 | -4833万元 | 15.84 | -6.60% | 41045万元 |
27 | 002450 | 康得新 | -4700万元 | 20.75 | -1.71% | 19053万元 |
28 | 300372 | 欣泰电气 | -4680万元 | 23.26 | -9.98% | 18930万元 |
29 | 002711 | 欧浦钢网 | -4401万元 | 30.66 | 5.83% | 21214万元 |
30 | 603555 | 贵人鸟 | -4400万元 | 12.66 | -4.16% | 26980万元 |
31 | 002476 | 宝莫股份 | -4142万元 | 10 | -2.63% | 26381万元 |
32 | 002353 | 杰瑞股份 | -4140万元 | 78.5 | -2.88% | 21099万元 |
33 | 002705 | 新宝股份 | -4081万元 | 13.64 | -3.81% | 23919万元 |
34 | 002389 | 南洋科技 | -4034万元 | 7.17 | -1.24% | 23598万元 |
35 | 300205 | 天喻信息 | -4009万元 | 32.97 | -4.04% | 30811万元 |
36 | 300370 | 安控股份 | -3982万元 | 50.55 | -7.77% | 19968万元 |
37 | 000651 | 格力电器 | -3955万元 | 28.68 | -1.78% | 52166万元 |
38 | 600062 | 华润双鹤 | -3797万元 | 19.99 | -1.86% | 11613万元 |
39 | 300279 | 和晶科技 | -3607万元 | 16.9 | -0.35% | 19070万元 |
40 | 002030 | 达安基因 | -3589万元 | 16.44 | -0.12% | 34531万元 |
41 | 601888 | 中国国旅 | -3564万元 | 33.99 | -2.50% | 14932万元 |
42 | 600600 | 青岛啤酒 | -3492万元 | 40.36 | -1.47% | 17212万元 |
43 | 601222 | 林洋电子 | -3354万元 | 21.79 | -1.54% | 12465万元 |
44 | 002236 | 大华股份 | -3353万元 | 36.65 | -1.48% | 23747万元 |
45 | 002577 | 雷柏科技 | -3346万元 | 28 | -3.88% | 42208万元 |
46 | 002049 | 同方国芯 | -3318万元 | 47.05 | -1.40% | 18007万元 |
47 | 600418 | 江淮汽车 | -3271万元 | 7.81 | -1.64% | 19159万元 |
48 | 601901 | 方正证券 | -3271万元 | 5.8 | -0.17% | 28613万元 |
49 | 300251 | 光线传媒 | -3229万元 | 51.84 | -0.31% | 65449万元 |
50 | 002071 | 江苏宏宝 | -3143万元 | 30.2 | -0.98% | 30111万元 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155650.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市游资重点关注的50只个股129
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18