今日两市超大账户抢筹的50只个股
发布时间:2014-1-29 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 38290万元 | 53.53 | 10.01% | 94987万元 |
2 | 600804 | 鹏博士 | 30356万元 | 16.51 | 7.49% | 111195万元 |
3 | 002022 | 科华生物 | 28989万元 | 21.98 | 8.01% | 95975万元 |
4 | 600109 | 国金证券 | 26860万元 | 22.09 | 10.01% | 86124万元 |
5 | 603000 | 人民网 | 21864万元 | 95.19 | 9.99% | 59036万元 |
6 | 002024 | 苏宁云商 | 21775万元 | 10.82 | 2.27% | 174024万元 |
7 | 600718 | 东软集团 | 20333万元 | 17.04 | 9.72% | 62311万元 |
8 | 600016 | 民生银行 | 19638万元 | 7.38 | 2.64% | 91788万元 |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 17529万元 | 37.67 | 4.78% | 72157万元 |
10 | 300104 | 乐视网 | 17218万元 | 52.3 | 2.35% | 81476万元 |
11 | 600100 | 同方股份 | 16098万元 | 11.12 | 4.41% | 88237万元 |
12 | 002229 | 鸿博股份 | 14952万元 | 22.07 | 10.02% | 80707万元 |
13 | 601216 | 内蒙君正 | 14237万元 | 15.59 | 10.02% | 94880万元 |
14 | 002405 | 四维图新 | 13470万元 | 15.4 | 6.94% | 66415万元 |
15 | 002261 | 拓维信息 | 11531万元 | 29.64 | 6.24% | 47791万元 |
16 | 600330 | 天通股份 | 10429万元 | 11.86 | 10.02% | 45201万元 |
17 | 600271 | 航天信息 | 10273万元 | 20.83 | 5.90% | 40658万元 |
18 | 300059 | 东方财富 | 10235万元 | 18.62 | 8.89% | 61350万元 |
19 | 601818 | 光大银行 | 9915万元 | 2.52 | 0.80% | 20944万元 |
20 | 000503 | 海虹控股 | 9620万元 | 23.41 | 3.91% | 37281万元 |
21 | 600158 | 中体产业 | 9376万元 | 9.34 | 8.48% | 67761万元 |
22 | 600893 | 航空动力 | 9217万元 | 22.01 | 8.74% | 67565万元 |
23 | 600865 | 百大集团 | 9137万元 | 6.77 | 3.20% | 15148万元 |
24 | 002369 | 卓翼科技 | 8651万元 | 24.6 | 6.96% | 27026万元 |
25 | 600640 | 号百控股 | 8006万元 | 25.34 | 9.13% | 68470万元 |
26 | 600770 | 综艺股份 | 7866万元 | 10.46 | 5.02% | 34586万元 |
27 | 300051 | 三五互联 | 7752万元 | 11.09 | 5.52% | 34581万元 |
28 | 600588 | 用友软件 | 7745万元 | 20.37 | 9.99% | 46152万元 |
29 | 300357 | 我武生物 | 7737万元 | 41.9 | 7.96% | 66995万元 |
30 | 600187 | 国中水务 | 7360万元 | 5.95 | 4.94% | 30737万元 |
31 | 600677 | 航天通信 | 7339万元 | 12.91 | 7.05% | 27390万元 |
32 | 600886 | 国投电力 | 7108万元 | 4.24 | 4.18% | 27372万元 |
33 | 600037 | 歌华有线 | 6968万元 | 9.19 | 6.74% | 42312万元 |
34 | 300012 | 华测检测 | 6800万元 | 24.99 | 9.99% | 31302万元 |
35 | 300111 | 向日葵 | 6769万元 | 4.29 | 6.72% | 35837万元 |
36 | 600446 | 金证股份 | 6767万元 | 24.22 | 9.99% | 35697万元 |
37 | 600433 | 冠豪高新 | 6582万元 | 12.4 | 4.73% | 41647万元 |
38 | 600696 | 多伦股份 | 6563万元 | 6.61 | 1.07% | 28616万元 |
39 | 002264 | 新华都 | 6549万元 | 8.75 | 10.06% | 25821万元 |
40 | 600978 | 宜华木业 | 6287万元 | 6.52 | 3.66% | 31752万元 |
41 | 300181 | 佐力药业 | 6271万元 | 31.43 | 4.07% | 21941万元 |
42 | 300226 | 上海钢联 | 6263万元 | 68.86 | 10.00% | 32440万元 |
43 | 600196 | 复星医药 | 6089万元 | 18.46 | 1.21% | 34668万元 |
44 | 002467 | 二六三 | 5850万元 | 23.27 | 6.99% | 24529万元 |
45 | 600570 | 恒生电子 | 5693万元 | 21 | 3.75% | 28525万元 |
46 | 300178 | 腾邦国际 | 5672万元 | 34.88 | 4.49% | 21823万元 |
47 | 600316 | 洪都航空 | 5603万元 | 18.15 | 3.48% | 29175万元 |
48 | 600999 | 招商证券 | 5565万元 | 12.03 | 0.92% | 36083万元 |
49 | 002235 | 安妮股份 | 5244万元 | 15.02 | 10.04% | 35243万元 |
50 | 601398 | 工商银行 | 5229万元 | 3.44 | 1.48% | 20603万元 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155651.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:今日两市超大账户抢筹的50只个股 账户 两市 超大
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股129
下一篇:创业板高管一月套现12.86亿 年报窗口期难挡减持
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18