2月143家公司披露年报 20公司有望增超100%
据证券时报数据部统计,节后首个月,将有143家公司披露2013年年度财务报告。按照最大的净利预增幅度计算,20家公司2013年净利同比2012年有望实现100%以上的增幅。其中,*ST中冠A预计2013年净利约600万元-900万元,同比最多增幅高达3739.3%;友利控股预计2013年净利3000万元-4000万元,同比最多增844.07%;天山纺织预计净利润约5500万元-6500万元,增长最多达到579.61%。另外鼎汉技术、*ST大地、辉煌科技、摩恩电气、恒顺醋业5家公司2013年净利同比增幅有望超过200%。
代码 | 简称 | 预计披露日期 | 业绩预告摘要 |
600305 | 恒顺醋业 | 2014-02-11 | 净利润约3000万元~4000万元 |
601929 | 吉视传媒 | 2014-02-11 | |
300263 | 隆华节能 | 2014-02-11 | 净利润约10292.76万元~11436.40万元,增长80%~100% |
000546 | 光华控股 | 2014-02-12 | |
600218 | 全柴动力 | 2014-02-15 | |
002133 | 广宇集团 | 2014-02-15 | 净利润约17400.61万元~27343.91万元,增长-30%~10% |
600109 | 国金证券 | 2014-02-15 | |
300054 | 鼎龙股份 | 2014-02-15 | |
600880 | 博瑞传播 | 2014-02-15 | |
002486 | 嘉麟杰 | 2014-02-15 | 净利润约9121.82万元~10311.63万元,增长130%~160% |
600227 | 赤天化 | 2014-02-17 | |
000708 | 大冶特钢 | 2014-02-18 | |
600538 | *ST国发 | 2014-02-18 | 净利润约900万元~1700万元 |
002553 | 南方轴承 | 2014-02-18 | 净利润约4134万元~4724万元,增长5%~20% |
300032 | 金龙机电 | 2014-02-18 | |
002107 | 沃华医药 | 2014-02-18 | 净利润约834.04万元~1251.06万元,增长0%~50% |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2014-02-18 | 净利润约3775.44万元~4135.01万元,增长110%~130% |
600259 | 广晟有色 | 2014-02-18 | 净利润约-8000万元~-7200万元 |
000838 | 国兴地产 | 2014-02-18 | |
300074 | 华平股份 | 2014-02-18 | |
600077 | 宋都股份 | 2014-02-19 | |
000721 | 西安饮食 | 2014-02-19 | |
002538 | 司尔特 | 2014-02-20 | 净利润约10241.09万元~15361.64万元,下降10%~40% |
002281 | 光迅科技 | 2014-02-20 | 净利润约12818.43万元~20829.95万元,增长-20%~30% |
002196 | 方正电机 | 2014-02-20 | 净利润约203.89万元~815.56万元,下降60%~90% |
002176 | 江特电机 | 2014-02-20 | 净利润约5196.87万元~6614.2万元,增长10%~40% |
000610 | 西安旅游 | 2014-02-21 | |
000901 | 航天科技 | 2014-02-21 | |
600785 | 新华百货 | 2014-02-21 | |
300165 | 天瑞仪器 | 2014-02-21 | 净利润约5359.52万元~5955.02万元,下降0%~10% |
002504 | 东光微电 | 2014-02-21 | 净利润约-300万元~0万元 |
600861 | 北京城乡 | 2014-02-22 | |
600879 | 航天电子 | 2014-02-22 | |
000926 | 福星股份 | 2014-02-22 | |
600537 | 亿晶光电 | 2014-02-22 | |
002389 | 南洋科技 | 2014-02-22 | 净利润约4019.07万元~5255.71万元,下降15%~35% |
600481 | 双良节能 | 2014-02-24 | 增长100%~150% |
600773 | 西藏城投 | 2014-02-25 | |
600359 | 新农开发 | 2014-02-25 | |
600660 | 福耀玻璃 | 2014-02-25 | |
000100 | TCL集团 | 2014-02-25 | 净利润约190000万元~220000万元,增长139%~176% |
300169 | 天晟新材 | 2014-02-25 | |
002433 | 太安堂 | 2014-02-25 | 净利润约12327.49万元~14088.56万元,增长40%~60% |
002118 | 紫鑫药业 | 2014-02-25 | 净利润约4500万元~5500万元,下降36.28%~47.86% |
002147 | 方圆支承 | 2014-02-25 | 净利润约-2300万元~-1800万元 |
600311 | 荣华实业 | 2014-02-25 | |
000049 | 德赛电池 | 2014-02-25 | 净利润约19391万元~20828万元,增长35%~45% |
002200 | *ST大地 | 2014-02-25 | 净利润约600万元~1100万元 |
000895 | 双汇发展 | 2014-02-25 | |
000598 | 兴蓉投资 | 2014-02-25 | |
000616 | 亿城股份 | 2014-02-25 | |
600572 | 康恩贝 | 2014-02-25 | |
002026 | 山东威达 | 2014-02-25 | 净利润约3605.01万元~6882.29万元,增长-45%~5% |
600577 | 精达股份 | 2014-02-26 | |
603993 | 洛阳钼业 | 2014-02-26 | |
600828 | 成商集团 | 2014-02-26 | 大幅增长 |
600575 | 芜湖港 | 2014-02-26 | |
002180 | 万力达 | 2014-02-26 | 净利润约0.00万元~716.34万元,下降50%~100% |
002658 | 雪迪龙 | 2014-02-26 | 净利润约10984.45万元~13980.21万元,增长10%~40% |
002453 | 天马精化 | 2014-02-26 | 净利润约5101.14万元~7287.34万元,下降0%~30% |
000420 | 吉林化纤 | 2014-02-26 | 净利润约-42500万元~-33500万元 |
000889 | 茂业物流 | 2014-02-26 | |
002213 | 特尔佳 | 2014-02-26 | 净利润约1564.45万元~3128.89万元,下降0%~50% |
600273 | 华芳纺织 | 2014-02-26 | 盈利或者亏损需根据收储补偿款是否在期末到账为重要因素及依据 |
300144 | 宋城股份 | 2014-02-26 | |
000837 | 秦川发展 | 2014-02-26 | 净利润约-3000万元~-2400万元,下降302.28%~352.85% |
002138 | 顺络电子 | 2014-02-27 | 净利润约14687.71万元~16523.68万元,增长20%~35% |
002148 | 北纬通信 | 2014-02-27 | 净利润约6416.11万元~7790.99万元,增长40%~70% |
002492 | 恒基达鑫 | 2014-02-27 | 净利润约4487.11万元~6410.15万元,下降0%~30% |
002035 | 华帝股份 | 2014-02-27 | 净利润约19100万元~23800万元,增长20%~50% |
002077 | 大港股份 | 2014-02-27 | 净利润约5269.67万元~7245.8万元,增长-20%~10% |
002004 | 华邦颖泰 | 2014-02-27 | 净利润约23266.90万元~33238.43万元,下降0%~30% |
601369 | 陕鼓动力 | 2014-02-27 | |
000932 | 华菱钢铁 | 2014-02-27 | |
002521 | 齐峰新材 | 2014-02-27 | 净利润约18013.53万元~20175.15万元,增长25%~40% |
002127 | 新民科技 | 2014-02-27 | 净利润约-32000万元~-28000万元 |
601519 | 大智慧 | 2014-02-28 | |
000915 | 山大华特 | 2014-02-28 | |
002128 | 露天煤业 | 2014-02-28 | 净利润约70751.6万元~117919.33万元,下降25%~55% |
000813 | 天山纺织 | 2014-02-28 | 净利润约5500万元~6500万元,增长505.83%~579.61% |
002130 | 沃尔核材 | 2014-02-28 | 净利润约6441.12万元~9201.6万元,下降0%~30% |
000736 | 中房地产 | 2014-02-28 | 净利润约5412万元,下降约56.71% |
000949 | 新乡化纤 | 2014-02-28 | 净利润约2850万元~3050万元 |
002095 | 生意宝 | 2014-02-28 | 净利润约2896.9万元~4707.46万元,增长-20%~30% |
002042 | 华孚色纺 | 2014-02-28 | 净利润约18147.28万元~20869.37万元,增长100%~130% |
002078 | 太阳纸业 | 2014-02-28 | 净利润约24688万元~29978万元,增长40%~70% |
601678 | 滨化股份 | 2014-02-28 | |
000988 | 华工科技 | 2014-02-28 | |
000622 | 恒立实业 | 2014-02-28 | |
300143 | 星河生物 | 2014-02-28 | 净利润为亏损 |
300121 | 阳谷华泰 | 2014-02-28 | 净利润约1759.85万元~2111.81万元,增长50%~80% |
300113 | 顺网科技 | 2014-02-28 | |
300174 | 元力股份 | 2014-02-28 | 净利润约347.33万元~810.44万元,下降65%~85% |
300148 | 天舟文化 | 2014-02-28 | 净利润约1920.00万元~2280.0万元,增长1%~20% |
300146 | 汤臣倍健 | 2014-02-28 | 净利润约39250万元~44857万元,增长40%~60% |
300011 | 鼎汉技术 | 2014-02-28 | 净利润约5500万元~5850万元,增长360.12%~389.40% |
002663 | 普邦园林 | 2014-02-28 | 净利润约28822.47万元~36028.09万元,增长20%~50% |
002643 | 烟台万润 | 2014-02-28 | 净利润约10925万元~13110万元,增长0%~20% |
300039 | 上海凯宝 | 2014-02-28 | 净利润约29062万元~33906万元,增长20%~40% |
300014 | 亿纬锂能 | 2014-02-28 | 净利润约13764.98万元~16714.62万元,增长40%~70% |
600678 | 四川金顶 | 2014-02-28 | 较大幅度的下降 |
600335 | 国机汽车 | 2014-02-28 | |
600331 | 宏达股份 | 2014-02-28 | 净利润约2500万元~3500万元 |
600503 | 华丽家族 | 2014-02-28 | |
600444 | *ST国通 | 2014-02-28 | |
600379 | 宝光股份 | 2014-02-28 | |
600338 | 西藏珠峰 | 2014-02-28 | |
300294 | 博雅生物 | 2014-02-28 | |
300278 | 华昌达 | 2014-02-28 | |
600603 | *ST兴业 | 2014-02-28 | 较大非经营性盈利 |
600155 | *ST宝硕 | 2014-02-28 | |
600050 | 中国联通 | 2014-02-28 | |
600010 | 包钢股份 | 2014-02-28 | |
002357 | 富临运业 | 2014-02-28 | 净利润约5843.82万元~8348.31万元,下降0%~30% |
002312 | 三泰电子 | 2014-02-28 | 净利润约7360万元~9060万元,增长30%~60% |
002306 | 湘鄂情 | 2014-02-28 | 净利润约-38000万元~-30000万元 |
002381 | 双箭股份 | 2014-02-28 | 净利润约12284.05万元~15355.07万元,增长20%~50% |
002367 | 康力电梯 | 2014-02-28 | 增长40%~50% |
002361 | 神剑股份 | 2014-02-28 | 净利润约5976.57万元~7769.54万元,增长0%~30% |
002247 | 帝龙新材 | 2014-02-28 | 净利润约7782.57万元~8647.31万元,增长35%~50% |
002231 | 奥维通信 | 2014-02-28 | 净利润约-5000万元~-3000万元 |
002162 | *ST上控 | 2014-02-28 | 净利润约2000万元~3000万元 |
002296 | 辉煌科技 | 2014-02-28 | 净利润约5000万元~8000万元,增长175.69%~341.1% |
002270 | 法因数控 | 2014-02-28 | 净利润约1143.45万元~1905.75万元,下降0%~40% |
002258 | 利尔化学 | 2014-02-28 | 净利润约10514.53万元~13143.17万元,增长20%~50% |
002518 | 科士达 | 2014-02-28 | 净利润约10072.70万元~12819.80万元,增长10%~40% |
002501 | 利源精制 | 2014-02-28 | 净利润约26200万元~28300万元,增长30%~40% |
002491 | 通鼎光电 | 2014-02-28 | 净利润约18782.52万元~24148.95万元,增长5%~35% |
600727 | 鲁北化工 | 2014-02-28 | |
002585 | 双星新材 | 2014-02-28 | 净利润约8300万元~11890万元,下降0%~30% |
002547 | 春兴精工 | 2014-02-28 | 净利润约3000万元~3400万元 |
002425 | 凯撒股份 | 2014-02-28 | 净利润约2238.57万元~3357.86万元,下降10%~40% |
002419 | 天虹商场 | 2014-02-28 | 净利润约58766.36万元~76396.27万元,增长0%~30% |
002401 | 中海科技 | 2014-02-28 | 净利润约4554.11万元~5920.34万元,增长0%~30% |
002487 | 大金重工 | 2014-02-28 | 净利润约3046万元~4569万元,增长0%~50% |
002459 | 天业通联 | 2014-02-28 | 净利润约-43000万元~-38000万元 |
002451 | 摩恩电气 | 2014-02-28 | 净利润约2000万元~2350万元,增长280%~330% |
601933 | 永辉超市 | 2014-02-28 | |
000599 | 青岛双星 | 2014-02-28 | |
000018 | *ST中冠A | 2014-02-28 | 净利润约600万元~900万元,增长2526.2%~3739.3% |
000565 | 渝三峡A | 2014-02-28 | |
000576 | 广东甘化 | 2014-02-28 | 净利润约3000万元~4000万元,下降15.16%~36.37% |
000584 | 友利控股 | 2014-02-28 | 净利润约38000万元~42000万元,增长754.16%~844.07% |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156006.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:156股遭基金剔除 创业板约占两成
下一篇:机构推荐节后具备爆发潜力20金股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18