机构首月发预测近百股今年盈利调高三成以上
发布时间:2014-2-8 0:24:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
机构评级首次关注22股
代码 | 名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 2013报告预期 | 2014报告预期 | 2013一致预期 | 2014一致预期 | 目标价 | ||||
EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | ||||||
601058 | 赛轮股份 | 中信证券 | 增持 | 1-30 | 0.69 | 19.913 | 0.81 | 16.963 | 0.592 | 23.206 | 0.83 | 16.556 | 15.39 |
002108 | 沧州明珠 | 国联证券 | 强烈推荐 | 1-28 | 0.45 | 21.156 | 0.58 | 16.414 | 0.453 | 21.011 | 0.596 | 15.968 | 11 |
600583 | 海油工程 | 信达证券 | 买入 | 1-28 | 0.61 | 13.803 | 0.73 | 11.534 | 0.603 | 13.959 | 0.734 | 11.471 | -- |
002572 | 索菲亚 | 中银国际 | 买入 | 1-27 | 0.566 | 32.473 | 0.774 | 23.747 | 0.551 | 33.382 | 0.747 | 24.602 | 23.27 |
300066 | 三川股份 | 平安证券 | 推荐 | 1-27 | 0.64 | 30.125 | 0.9 | 21.422 | 0.651 | 29.607 | 0.889 | 21.687 | -- |
300337 | 银邦股份 | 国联证券 | 推荐 | 1-25 | 0.41 | 51.463 | 0.7 | 30.143 | 0.486 | 43.38 | 0.847 | 24.909 | -- |
600637 | 百视通 | 爱建证券 | 推荐 | 1-24 | 0.624 | 65.529 | 0.837 | 48.853 | 0.627 | 65.247 | 0.87 | 47.027 | -- |
300351 | 永贵电器 | 兴业证券 | 增持 | 1-24 | 0.63 | 50.571 | 0.82 | 38.854 | 0.653 | 48.76 | 0.88 | 36.217 | -- |
300373 | 扬杰科技 | 齐鲁证券 | 增持 | 1-24 | -- | -- | 1.28 | 29.07 | 1.218 | 30.558 | 1.405 | 26.48 | 34.51 |
300178 | 腾邦国际 | 广发证券 | 买入 | 1-24 | 0.737 | 49.512 | 1.116 | 32.697 | 0.734 | 49.727 | 1.041 | 35.06 | -- |
002532 | 新界泵业 | 中金 | 审慎推荐 | 1-24 | 0.79 | 29.62 | 0.99 | 23.636 | 0.784 | 29.866 | 0.999 | 23.431 | 27.6 |
601818 | 光大银行 | 中金 | 中性 | 1-23 | 0.56 | 4.446 | 0.6 | 4.15 | 0.574 | 4.341 | 0.635 | 3.924 | 2.76 |
600010 | 包钢股份 | 信达证券 | 增持 | 1-23 | 0.03 | 133 | 0.12 | 33.25 | 0.031 | 127.07 | 0.086 | 46.449 | -- |
600486 | 扬农化工 | 广证恒生咨询 | 谨慎推荐 | 1-22 | 2.24 | 15.455 | 2.69 | 12.87 | 2.213 | 15.642 | 2.37 | 14.609 | -- |
002683 | 宏大爆破 | 招商证券 | 审慎推荐 | 1-22 | 0.78 | 36.667 | 1.22 | 23.443 | 0.789 | 36.235 | 1.224 | 23.366 | 36.6 |
300298 | 三诺生物 | 海通证券 | 增持 | 1-22 | 1.249 | 51.049 | 1.617 | 39.431 | 1.259 | 50.627 | 1.664 | 38.31 | 75 |
300030 | 阳普医疗 | 海通证券 | 增持 | 1-22 | 0.31 | 74.581 | 0.47 | 49.191 | 0.309 | 74.749 | 0.467 | 49.539 | 23.5 |
600187 | 国中水务 | 国泰君安 | 增持 | 1-21 | 0.1 | 59.6 | 0.23 | 25.913 | 0.102 | 58.719 | 0.174 | 34.174 | 6.9 |
601377 | 兴业证券 | 东方证券 | 买入 | 1-21 | 0.25 | 36.36 | 0.36 | 25.25 | 0.259 | 35.056 | 0.356 | 25.505 | 11.24 |
601965 | 中国汽研 | 招商证券 | 审慎推荐 | 1-21 | 0.66 | 21.894 | 0.69 | 20.942 | 0.612 | 23.6 | 0.693 | 20.857 | -- |
300275 | 梅安森 | 国联证券 | 推荐 | 1-21 | 0.6 | 26.333 | 0.78 | 20.256 | 0.603 | 26.207 | 0.797 | 19.814 | 20 |
300041 | 回天胶业 | 国联证券 | 推荐 | 1-20 | 0.51 | 29.333 | 0.64 | 23.375 | 0.506 | 29.583 | 0.665 | 22.513 | 17.9 |
(中国证券网)
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156299.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构首月发预测近百股今年盈利调高三成以上 调高 高三 机构 今年
上一篇:超五成个股筹码趋向集中 最牛股累计涨幅超300%
下一篇:基金新进131只独门股曝光 17只涨幅超20%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18