两市超级大单减持的30只个股212
发布时间:2014-2-12 15:36:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300027 | 华谊兄弟 | -35128万元 | 28.84 | -4.63% | 197343万元 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | -19341万元 | 10.27 | -2.28% | 185064万元 |
3 | 002440 | 闰土股份 | -17976万元 | 17.52 | -6.96% | 65071万元 |
4 | 002405 | 四维图新 | -17458万元 | 16.38 | -1.50% | 129045万元 |
5 | 300251 | 光线传媒 | -17284万元 | 48.13 | -5.50% | 81570万元 |
6 | 600718 | 东软集团 | -15437万元 | 15.2 | -6.00% | 72298万元 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | -12745万元 | 11.06 | -2.38% | 50896万元 |
8 | 300315 | 掌趣科技 | -11877万元 | 38.7 | -6.07% | 108834万元 |
9 | 000050 | 深天马A | -11651万元 | 13.88 | -2.12% | 44722万元 |
10 | 300079 | 数码视讯 | -10426万元 | 25.2 | -6.63% | 47922万元 |
11 | 000620 | 新华联 | -10036万元 | 8.27 | -5.16% | 41329万元 |
12 | 300059 | 东方财富 | -9942万元 | 18.54 | -6.41% | 52964万元 |
13 | 002415 | 海康威视 | -9726万元 | 21.64 | -2.61% | 46785万元 |
14 | 000063 | 中兴通讯 | -9419万元 | 13.87 | -1.14% | 57647万元 |
15 | 600433 | 冠豪高新 | -9285万元 | 12.06 | -2.66% | 38276万元 |
16 | 600518 | 康美药业 | -9108万元 | 18.54 | 1.48% | 91533万元 |
17 | 002148 | 北纬通信 | -8967万元 | 53.07 | -3.12% | 36166万元 |
18 | 600079 | 人福医药 | -8709万元 | 25.99 | -3.67% | 38361万元 |
19 | 600880 | 博瑞传播 | -8702万元 | 23.61 | -4.57% | 78637万元 |
20 | 000793 | 华闻传媒 | -8532万元 | 13.57 | -3.83% | 42580万元 |
21 | 300039 | 上海凯宝 | -8496万元 | 18.75 | -3.90% | 34319万元 |
22 | 600804 | 鹏博士 | -8486万元 | 16.19 | -3.17% | 89826万元 |
23 | 600978 | 宜华木业 | -8477万元 | 6.31 | -4.68% | 37865万元 |
24 | 600111 | 包钢稀土 | -8469万元 | 22.22 | -1.02% | 80408万元 |
25 | 000970 | 中科三环 | -7898万元 | 14.76 | 0.20% | 112662万元 |
26 | 601099 | 太平洋 | -7753万元 | 7.41 | -4.88% | 64679万元 |
27 | 600316 | 洪都航空 | -7709万元 | 19.16 | -3.43% | 38995万元 |
28 | 000503 | 海虹控股 | -7550万元 | 22.69 | -2.20% | 41359万元 |
29 | 002030 | 达安基因 | -7544万元 | 16.49 | -3.28% | 42686万元 |
30 | 600637 | 百视通 | -7517万元 | 42.76 | -1.88% | 64325万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156905.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的30只个股212
下一篇:两市超级大单抢筹的30只个股212
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18