两市超级大单抢筹的30只个股212
发布时间:2014-2-12 15:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601318 | 中国平安 | 22768万元 | 39.56 | 1.25% | 167722万元 |
2 | 002181 | 粤传媒 | 20314万元 | 22.32 | 10.01% | 93630万元 |
3 | 000897 | 津滨发展 | 19530万元 | 5.15 | 10.04% | 59269万元 |
4 | 002354 | 科冕木业 | 18788万元 | 54.47 | 10.00% | 66678万元 |
5 | 600366 | 宁波韵升 | 17746万元 | 15.94 | 7.85% | 92163万元 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 17102万元 | 9.77 | 3.06% | 144717万元 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 15809万元 | 9.54 | 2.69% | 201763万元 |
8 | 002073 | 软控股份 | 15533万元 | 9.88 | 4.55% | 68989万元 |
9 | 600016 | 民生银行 | 14724万元 | 7.63 | 3.53% | 170331万元 |
10 | 600839 | 四川长虹 | 14688万元 | 3.79 | 1.34% | 82812万元 |
11 | 002229 | 鸿博股份 | 14675万元 | 22.6 | 4.92% | 94943万元 |
12 | 600410 | 华胜天成 | 13407万元 | 8.63 | 5.37% | 53866万元 |
13 | 601328 | 交通银行 | 12915万元 | 3.87 | 1.84% | 50498万元 |
14 | 600030 | 中信证券 | 12895万元 | 11.94 | 1.01% | 145846万元 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 12452万元 | 134.04 | 0.89% | 57812万元 |
16 | 600740 | 山西焦化 | 12220万元 | 7.18 | 3.61% | 56669万元 |
17 | 600388 | 龙净环保 | 11804万元 | 32.91 | 2.88% | 77127万元 |
18 | 601818 | 光大银行 | 10992万元 | 2.58 | 2.79% | 46722万元 |
19 | 000851 | 高鸿股份 | 10368万元 | 17.11 | 2.21% | 126530万元 |
20 | 600256 | 广汇能源 | 10178万元 | 7.87 | 10.07% | 103989万元 |
21 | 000651 | 格力电器 | 10001万元 | 29.92 | 1.22% | 68725万元 |
22 | 601888 | 中国国旅 | 9999万元 | 37.83 | 10.00% | 38239万元 |
23 | 601288 | 农业银行 | 9144万元 | 2.41 | 1.26% | 42240万元 |
24 | 600018 | 上港集团 | 9067万元 | 5.27 | 3.94% | 53060万元 |
25 | 600831 | 广电网络 | 8899万元 | 8.99 | 2.51% | 37178万元 |
26 | 600422 | 昆明制药 | 8801万元 | 27.07 | 10.00% | 45808万元 |
27 | 002292 | 奥飞动漫 | 8158万元 | 42 | 5.05% | 54170万元 |
28 | 002396 | 星网锐捷 | 8145万元 | 32.38 | 9.99% | 62884万元 |
29 | 600584 | 长电科技 | 8012万元 | 8.52 | 6.50% | 54930万元 |
30 | 002466 | 天齐锂业 | 7991万元 | 44.23 | 10.00% | 34540万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156906.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超级大单减持的30只个股212
下一篇:主力资金净流出最多五大板块212
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18