早盘超级资金增仓的前50只个股0219
发布时间:2014-2-19 12:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600100 | 同方股份 | 17940万元 | 11.59 | 5.46% | 61270万元 |
2 | 600535 | 天士力 | 16379万元 | 44.99 | 5.78% | 55939万元 |
3 | 000725 | 京东方A | 14832万元 | 2.29 | 3.62% | 52434万元 |
4 | 000897 | 津滨发展 | 13536万元 | 6.74 | 4.33% | 94179万元 |
5 | 002415 | 海康威视 | 12356万元 | 22.76 | 3.41% | 45418万元 |
6 | 601169 | 北京银行 | 11844万元 | 7.58 | 4.84% | 34805万元 |
7 | 600221 | 海南航空 | 10845万元 | 1.98 | 5.32% | 30291万元 |
8 | 000651 | 格力电器 | 10175万元 | 31.64 | 0.93% | 55109万元 |
9 | 300111 | 向日葵 | 10151万元 | 5.03 | 4.79% | 33429万元 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 9900万元 | 139.4 | 5.93% | 30263万元 |
11 | 002570 | 贝因美 | 9535万元 | 31.8 | 2.15% | 36322万元 |
12 | 002304 | 洋河股份 | 9320万元 | 56 | 6.46% | 39196万元 |
13 | 601166 | 兴业银行 | 9137万元 | 9.6 | 1.16% | 58821万元 |
14 | 601998 | 中信银行 | 9107万元 | 5.04 | 7.46% | 62433万元 |
15 | 600755 | 厦门国贸 | 8936万元 | 5.99 | 4.90% | 26963万元 |
16 | 002476 | 宝莫股份 | 8883万元 | 10.93 | 7.47% | 35079万元 |
17 | 600688 | 上海石化 | 8556万元 | 3.42 | 7.55% | 30383万元 |
18 | 600519 | 贵州茅台 | 8530万元 | 150 | 2.03% | 29797万元 |
19 | 600000 | 浦发银行 | 8392万元 | 9.38 | 1.30% | 47174万元 |
20 | 600256 | 广汇能源 | 8297万元 | 8.22 | 4.05% | 46937万元 |
21 | 002229 | 鸿博股份 | 8294万元 | 25.19 | 1.61% | 42235万元 |
22 | 300028 | 金亚科技 | 8127万元 | 16.99 | 6.86% | 43742万元 |
23 | 300077 | 国民技术 | 7643万元 | 33.79 | 7.37% | 33223万元 |
24 | 601607 | 上海医药 | 7397万元 | 15.12 | 2.30% | 22157万元 |
25 | 000997 | 新大陆 | 7370万元 | 20.5 | 2.76% | 33605万元 |
26 | 002195 | 海隆软件 | 7122万元 | 41.8 | 1.70% | 31673万元 |
27 | 600624 | 复旦复华 | 7031万元 | 12.4 | 10.03% | 55730万元 |
28 | 000001 | 平安银行 | 6514万元 | 11.93 | 2.32% | 38079万元 |
29 | 600332 | 白云山 | 6342万元 | 28.9 | 3.03% | 29159万元 |
30 | 600158 | 中体产业 | 6068万元 | 10.14 | 2.32% | 37554万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 300297 | 蓝盾股份 | 5939万元 | 21.3 | 10.02% | 41344万元 |
32 | 600800 | 天津磁卡 | 5895万元 | 6.44 | 7.16% | 53850万元 |
33 | 600770 | 综艺股份 | 5763万元 | 13.39 | 6.78% | 33106万元 |
34 | 000739 | 普洛药业 | 5668万元 | 7.56 | 10.04% | 20440万元 |
35 | 000851 | 高鸿股份 | 5615万元 | 15.58 | 1.76% | 57699万元 |
36 | 000829 | 天音控股 | 5604万元 | 10.25 | 1.59% | 24546万元 |
37 | 002605 | 姚记扑克 | 5559万元 | 36.15 | 5.39% | 21751万元 |
38 | 002048 | 宁波华翔 | 5509万元 | 12.49 | 5.76% | 27423万元 |
39 | 000656 | 金科股份 | 5458万元 | 9.5 | 8.20% | 14892万元 |
40 | 600161 | 天坛生物 | 5372万元 | 21.73 | 3.92% | 17114万元 |
41 | 002353 | 杰瑞股份 | 5336万元 | 77.31 | 3.70% | 20258万元 |
42 | 600522 | 中天科技 | 5200万元 | 12.77 | 0.00% | 59118万元 |
43 | 000554 | 泰山石油 | 5193万元 | 6.25 | 10.04% | 29586万元 |
44 | 601818 | 光大银行 | 5049万元 | 2.54 | 1.60% | 27719万元 |
45 | 600016 | 民生银行 | 5010万元 | 7.86 | 1.55% | 37333万元 |
46 | 002235 | 安妮股份 | 4997万元 | 18.12 | 8.44% | 53850万元 |
47 | 000069 | 华侨城A | 4977万元 | 4.99 | 2.89% | 15210万元 |
48 | 300090 | 盛运股份 | 4946万元 | 37 | 3.06% | 18864万元 |
49 | 600739 | 辽宁成大 | 4818万元 | 16.1 | 2.22% | 31019万元 |
50 | 601318 | 中国平安 | 4773万元 | 38.97 | 0.72% | 52762万元 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157981.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:244只股连涨逾3日 金亚科技12日累计涨78.47%
下一篇:19日机构强推买入 6股将成摇钱树
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18