两市游资重点关注的50只个股221
发布时间:2014-2-21 15:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 2706万元 | 36.6 | -1.11% | 58502万元 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 2501万元 | 7.18 | -2.45% | 37548万元 |
3 | 300027 | 华谊兄弟 | 2255万元 | 27.01 | -2.07% | 78742万元 |
4 | 600667 | 太极实业 | 2248万元 | 4.69 | -2.70% | 24076万元 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 2205万元 | 13.79 | -0.86% | 38671万元 |
6 | 600383 | 金地集团 | 2159万元 | 6.39 | 1.91% | 27525万元 |
7 | 300070 | 碧水源 | 2063万元 | 38.75 | -0.36% | 28896万元 |
8 | 002405 | 四维图新 | 2055万元 | 17.19 | -0.12% | 30498万元 |
9 | 601901 | 方正证券 | 1798万元 | 5.44 | -1.98% | 32297万元 |
10 | 000651 | 格力电器 | 1628万元 | 30.5 | -1.45% | 91984万元 |
11 | 002219 | 恒康医疗 | 1614万元 | 35.2 | 4.26% | 22236万元 |
12 | 300332 | 天壕节能 | 1594万元 | 15.3 | 2.34% | 29162万元 |
13 | 002349 | 精华制药 | 1580万元 | 20.68 | -1.24% | 13936万元 |
14 | 300274 | 阳光电源 | 1549万元 | 38.57 | 3.60% | 13113万元 |
15 | 600624 | 复旦复华 | 1546万元 | 11.87 | -2.38% | 27794万元 |
16 | 000693 | 华泽钴镍 | 1524万元 | 16.22 | 8.28% | 26161万元 |
17 | 300383 | 光环新网 | 1487万元 | 109 | 6.24% | 47120万元 |
18 | 600871 | 仪征化纤 | 1478万元 | 3.44 | -9.95% | 41190万元 |
19 | 600390 | 金瑞科技 | 1470万元 | 16.68 | -2.23% | 54711万元 |
20 | 300017 | 网宿科技 | 1442万元 | 133.28 | 1.78% | 32924万元 |
21 | 601099 | 太平洋 | 1434万元 | 7 | 1.01% | 24681万元 |
22 | 000587 | 金叶珠宝 | 1418万元 | 14.75 | -7.23% | 51765万元 |
23 | 300370 | 安控股份 | 1404万元 | 63.1 | 6.62% | 25379万元 |
24 | 300026 | 红日药业 | 1385万元 | 45.1 | 4.16% | 12280万元 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 1375万元 | 3 | -0.66% | 19562万元 |
26 | 000783 | 长江证券 | 1351万元 | 8.83 | -4.02% | 44794万元 |
27 | 300088 | 长信科技 | 1351万元 | 20.14 | -1.66% | 52205万元 |
28 | 300162 | 雷曼光电 | 1349万元 | 18.63 | 5.08% | 15254万元 |
29 | 000826 | 桑德环境 | 1343万元 | 33.55 | 1.15% | 27074万元 |
30 | 000997 | 新大陆 | 1342万元 | 20.79 | 1.51% | 46694万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158470.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资开始撤退的50只个股221
下一篇:两市超大账户减持的50只个股221
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18