两市超大账户减持的50只个股221
发布时间:2014-2-21 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002024 | 苏宁云商 | -26137万元 | 10.7 | -2.90% | 168784万元 |
2 | 000002 | 万科A | -13974万元 | 7.16 | -2.19% | 75107万元 |
3 | 600688 | 上海石化 | -13810万元 | 3.48 | -9.61% | 100542万元 |
4 | 601169 | 北京银行 | -11603万元 | 7.84 | -4.04% | 99867万元 |
5 | 300027 | 华谊兄弟 | -11086万元 | 27.01 | -2.07% | 78742万元 |
6 | 600000 | 浦发银行 | -9878万元 | 9.28 | -1.17% | 76598万元 |
7 | 000024 | 招商地产 | -9257万元 | 17.1 | -3.28% | 39919万元 |
8 | 000783 | 长江证券 | -8626万元 | 8.83 | -4.02% | 44794万元 |
9 | 600703 | 三安光电 | -7782万元 | 24 | -0.50% | 53803万元 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | -7613万元 | 7.18 | -2.45% | 37548万元 |
11 | 000049 | 德赛电池 | -7584万元 | 62 | -4.62% | 35645万元 |
12 | 601688 | 华泰证券 | -7436万元 | 8.17 | -2.51% | 32684万元 |
13 | 600643 | 爱建股份 | -7435万元 | 10.96 | -5.11% | 34852万元 |
14 | 000793 | 华闻传媒 | -7248万元 | 13.77 | -1.01% | 51921万元 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | -7154万元 | 13.79 | -0.86% | 38671万元 |
16 | 000703 | 恒逸石化 | -7123万元 | 7.76 | -7.40% | 22965万元 |
17 | 000970 | 中科三环 | -7119万元 | 14.17 | -3.34% | 28500万元 |
18 | 601225 | 陕西煤业 | -7113万元 | 4.48 | -5.68% | 39695万元 |
19 | 000159 | 国际实业 | -7087万元 | 7.7 | -8.77% | 30539万元 |
20 | 600100 | 同方股份 | -6765万元 | 10.86 | -1.54% | 46865万元 |
21 | 000686 | 东北证券 | -6587万元 | 14.81 | -2.57% | 24796万元 |
22 | 600109 | 国金证券 | -6529万元 | 23.68 | -1.78% | 109420万元 |
23 | 600999 | 招商证券 | -6399万元 | 10.88 | -2.86% | 61513万元 |
24 | 002353 | 杰瑞股份 | -6318万元 | 74.69 | -2.68% | 21930万元 |
25 | 600648 | 外高桥 | -6258万元 | 34.66 | -3.45% | 28170万元 |
26 | 002524 | 光正集团 | -6161万元 | 7.2 | 4.50% | 26392万元 |
27 | 600048 | 保利地产 | -5976万元 | 7.41 | -1.85% | 40676万元 |
28 | 000587 | 金叶珠宝 | -5830万元 | 14.75 | -7.23% | 51765万元 |
29 | 000776 | 广发证券 | -5658万元 | 11.12 | -2.29% | 33495万元 |
30 | 000157 | 中联重科 | -5627万元 | 5.12 | -2.10% | 19076万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158471.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股221
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股221
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18