两市超大账户抢筹的50只个股224
发布时间:2014-2-24 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300104 | 乐视网 | 39092万元 | 49.75 | 7.47% | 112022万元 |
2 | 600196 | 复星医药 | 33969万元 | 23.67 | 9.99% | 164054万元 |
3 | 000997 | 新大陆 | 16512万元 | 22.63 | 8.80% | 80861万元 |
4 | 600271 | 航天信息 | 15476万元 | 24.06 | 4.07% | 75561万元 |
5 | 000100 | TCL 集团 | 15310万元 | 2.65 | 1.92% | 99604万元 |
6 | 600270 | 外运发展 | 14954万元 | 12.99 | 8.07% | 46080万元 |
7 | 601098 | 中南传媒 | 14609万元 | 14.5 | 9.52% | 85815万元 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 14297万元 | 38.6 | 4.07% | 46143万元 |
9 | 000002 | 万科A | 13193万元 | 6.69 | -6.56% | 128259万元 |
10 | 002396 | 星网锐捷 | 11831万元 | 32.29 | 10.02% | 44467万元 |
11 | 000725 | 京东方A | 11520万元 | 2.51 | 7.26% | 119326万元 |
12 | 600654 | 飞乐股份 | 10600万元 | 10.33 | 8.97% | 74615万元 |
13 | 601099 | 太平洋 | 10206万元 | 7.52 | 7.58% | 76116万元 |
14 | 600406 | 国电南瑞 | 9956万元 | 16.77 | 3.65% | 62351万元 |
15 | 300074 | 华平股份 | 9773万元 | 28.58 | 5.31% | 45011万元 |
16 | 002422 | 科伦药业 | 9302万元 | 49.24 | 3.51% | 35803万元 |
17 | 002432 | 九安医疗 | 9091万元 | 25.52 | 10.00% | 79625万元 |
18 | 300003 | 乐普医疗 | 9052万元 | 18.9 | 5.47% | 39338万元 |
19 | 002224 | 三力士 | 8583万元 | 13.54 | 3.75% | 46736万元 |
20 | 600010 | 包钢股份 | 8565万元 | 4.34 | 3.58% | 49167万元 |
21 | 600200 | 江苏吴中 | 8528万元 | 12.53 | 3.64% | 43272万元 |
22 | 000516 | 开元投资 | 8512万元 | 6.57 | 6.14% | 26742万元 |
23 | 002030 | 达安基因 | 8068万元 | 17.25 | 3.29% | 45311万元 |
24 | 600802 | 福建水泥 | 7806万元 | 6.6 | 7.49% | 29606万元 |
25 | 002312 | 三泰电子 | 7803万元 | 27.61 | 10.00% | 31946万元 |
26 | 600718 | 东软集团 | 7664万元 | 15.22 | 3.05% | 38983万元 |
27 | 000788 | 北大医药 | 7490万元 | 13.96 | 5.36% | 22187万元 |
28 | 600228 | 昌九生化 | 7428万元 | 13.1 | 7.73% | 52586万元 |
29 | 300165 | 天瑞仪器 | 7342万元 | 34.27 | 10.02% | 40443万元 |
30 | 002594 | 比亚迪 | 7228万元 | 48.71 | 4.30% | 45488万元 |
31 | 300379 | 东方通 | 6802万元 | 70.48 | 10.01% | 31188万元 |
32 | 000541 | 佛山照明 | 6716万元 | 10.64 | 7.26% | 30168万元 |
33 | 601928 | 凤凰传媒 | 6630万元 | 10.9 | 2.83% | 34681万元 |
34 | 600175 | 美都控股 | 6454万元 | 6.4 | 3.56% | 59626万元 |
35 | 600839 | 四川长虹 | 6420万元 | 3.89 | 1.04% | 50218万元 |
36 | 002025 | 航天电器 | 6360万元 | 14.81 | 7.09% | 22158万元 |
37 | 600515 | 海岛建设 | 6208万元 | 8.75 | 0.81% | 22685万元 |
38 | 600460 | 士兰微 | 6166万元 | 8.37 | 7.86% | 30142万元 |
39 | 300027 | 华谊兄弟 | 6109万元 | 27 | -0.07% | 79252万元 |
40 | 002476 | 宝莫股份 | 5994万元 | 10.84 | 5.14% | 29173万元 |
41 | 002008 | 大族激光 | 5774万元 | 16.65 | 4.06% | 32664万元 |
42 | 002198 | 嘉应制药 | 5757万元 | 24.01 | 8.25% | 27480万元 |
43 | 600467 | 好当家 | 5606万元 | 5.79 | 0.52% | 14155万元 |
44 | 000700 | 模塑科技 | 5562万元 | 11.35 | 7.48% | 23624万元 |
45 | 002195 | 海隆软件 | 5556万元 | 50.7 | 3.05% | 41884万元 |
46 | 002527 | 新时达 | 5478万元 | 22.87 | 2.51% | 39933万元 |
47 | 600080 | 金花股份 | 5410万元 | 10.84 | 10.05% | 25809万元 |
48 | 600624 | 复旦复华 | 5344万元 | 13.08 | 10.01% | 52000万元 |
49 | 600216 | 浙江医药 | 5325万元 | 11.7 | 5.50% | 29434万元 |
50 | 002148 | 北纬通信 | 5294万元 | 54.48 | 2.83% | 31819万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158845.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:本周解禁规模攀至月度峰值
下一篇:两市超大账户减持的50只个股224
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18