两市超大账户减持的50只个股224
发布时间:2014-2-24 15:29:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000651 | 格力电器 | -24280万元 | 28.37 | -6.98% | 187959万元 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | -19667万元 | 10.36 | -3.18% | 136320万元 |
3 | 600016 | 民生银行 | -15493万元 | 7.42 | -3.26% | 89807万元 |
4 | 601318 | 中国平安 | -11458万元 | 38.84 | -0.49% | 170881万元 |
5 | 000001 | 平安银行 | -11342万元 | 11.16 | -3.79% | 75080万元 |
6 | 000024 | 招商地产 | -11150万元 | 15.72 | -8.07% | 56944万元 |
7 | 002236 | 大华股份 | -10654万元 | 35.54 | -3.50% | 43430万元 |
8 | 600000 | 浦发银行 | -10336万元 | 9.01 | -3.01% | 122350万元 |
9 | 002081 | 金螳螂 | -9152万元 | 19.21 | -7.78% | 53930万元 |
10 | 000625 | 长安汽车 | -8895万元 | 10.02 | -3.75% | 48166万元 |
11 | 002405 | 四维图新 | -8624万元 | 16.3 | -5.18% | 42770万元 |
12 | 600252 | 中恒集团 | -8500万元 | 13.46 | -4.27% | 34001万元 |
13 | 600036 | 招商银行 | -8398万元 | 10.08 | -2.33% | 85447万元 |
14 | 000581 | 威孚高科 | -8356万元 | 26.96 | -3.68% | 34278万元 |
15 | 601166 | 兴业银行 | -8056万元 | 9.12 | -3.70% | 132279万元 |
16 | 600030 | 中信证券 | -7844万元 | 10.69 | -2.64% | 115296万元 |
17 | 600739 | 辽宁成大 | -7681万元 | 15.06 | -3.46% | 39862万元 |
18 | 600104 | 上汽集团 | -7534万元 | 13.14 | -3.10% | 36799万元 |
19 | 000897 | 津滨发展 | -7521万元 | 6.08 | -4.85% | 56743万元 |
20 | 600309 | 万华化学 | -7505万元 | 18.04 | -5.00% | 50043万元 |
21 | 600637 | 百视通 | -7031万元 | 41.71 | -2.64% | 52610万元 |
22 | 600648 | 外高桥 | -6787万元 | 32.08 | -7.39% | 43790万元 |
23 | 000157 | 中联重科 | -6461万元 | 5.02 | -2.14% | 24352万元 |
24 | 000009 | 中国宝安 | -6441万元 | 10.57 | -3.65% | 33561万元 |
25 | 000551 | 创元科技 | -6369万元 | 11 | 3.29% | 39880万元 |
26 | 002465 | 海格通信 | -6366万元 | 23.01 | -2.17% | 35810万元 |
27 | 600150 | 中国船舶 | -6347万元 | 21.48 | -4.91% | 36587万元 |
28 | 002385 | 大北农 | -6331万元 | 13.57 | -1.67% | 28013万元 |
29 | 002602 | 世纪华通 | -6331万元 | 27.7 | 10.01% | 113162万元 |
30 | 600066 | 宇通客车 | -6224万元 | 17.52 | -5.09% | 25826万元 |
31 | 600643 | 爱建股份 | -6068万元 | 10.26 | -6.47% | 33444万元 |
32 | 601117 | 中国化学 | -6058万元 | 6.05 | -3.20% | 29908万元 |
33 | 601169 | 北京银行 | -6046万元 | 7.52 | -4.20% | 75850万元 |
34 | 600177 | 雅戈尔 | -5875万元 | 6.93 | -6.48% | 25890万元 |
35 | 000039 | 中集集团 | -5869万元 | 14.91 | -2.87% | 25004万元 |
36 | 002450 | 康得新 | -5863万元 | 22.1 | -2.86% | 23391万元 |
37 | 601328 | 交通银行 | -5775万元 | 3.79 | -1.81% | 38091万元 |
38 | 600649 | 城投控股 | -5763万元 | 7.43 | -8.72% | 34792万元 |
39 | 002146 | 荣盛发展 | -5194万元 | 8.4 | -5.41% | 18639万元 |
40 | 601006 | 大秦铁路 | -5167万元 | 7.05 | -1.67% | 27775万元 |
41 | 600835 | 上海机电 | -5078万元 | 19.92 | -9.99% | 36103万元 |
42 | 000333 | 美的集团 | -5067万元 | 41.92 | -6.22% | 56968万元 |
43 | 600332 | 白云山 | -5046万元 | 26.92 | -2.96% | 30234万元 |
44 | 601299 | 中国北车 | -4875万元 | 4.37 | -3.53% | 20497万元 |
45 | 600028 | 中国石化 | -4850万元 | 4.82 | -3.79% | 61856万元 |
46 | 600340 | 华夏幸福 | -4848万元 | 17.18 | -10.01% | 23835万元 |
47 | 002310 | 东方园林 | -4649万元 | 27.9 | -4.32% | 23321万元 |
48 | 600887 | 伊利股份 | -4596万元 | 35.64 | -2.62% | 56982万元 |
49 | 000587 | 金叶珠宝 | -4384万元 | 14.54 | -1.36% | 24339万元 |
50 | 600675 | 中华企业 | -4277万元 | 6.65 | -10.01% | 37978万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158846.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股224
下一篇:两市游资重点关注的50只个股224
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18