本周103家公司秀年报 13家净利润增幅翻番
根据沪深交易所预约披露时间表安排,本周将有103家上市公司披露2013年年度报告。其中,76家公司已公布年度业绩预告。预告类型显示,36家公司预增,11家预盈,20家预降,6家预亏。从预计净利润增幅来看,13家公司预计净利润增幅翻番。将于本周五公布年报的*ST中冠A,预计净利润扭亏为盈,达600-900万元,测算同比增幅高达3132.37 %。友利控股预计净利润增长754.16-844.07%。此外,鼎汉技术、辉煌科技预计净利润增幅超过200%。值得警惕的是,预亏公司吉林化纤,预计净利润亏损42500至33500万元,同比降幅3929.61%。星河生物、德棉股份预计净利润降幅分别高达2602.20%、1231.62%。
代码 | 简称 | 预约披露日 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) |
000018 | *ST中冠A | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润盈利600-900万元 | 750.00 | 3132.37 |
000584 | 友利控股 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长754.16-844.07% | 40000.00 | 799.11 |
300011 | 鼎汉技术 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长360.12-389.40% | 5675.00 | 374.76 |
002296 | 辉煌科技 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增175.69%至341.1% | 6500.00 | 258.39 |
000100 | TCL 集团 | 2014.02.25 | 预增 | 净利润增长139%-176% | 205000.00 | 157.51 |
002547 | 春兴精工 | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润3000-3400万元 | 3200.00 | 135.87 |
000949 | 新乡化纤 | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润盈利2850—3050万元 | 2950.00 | 121.11 |
002042 | 华孚色纺 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动100%至130% | 19508.33 | 115.00 |
002162 | *ST 上控 | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润盈利2000至3000万元 | 2500.00 | 112.08 |
000908 | *ST 天一 | 2014.02.27 | 预盈 | 净利润盈利200万-600万元 | 400.00 | 106.58 |
600961 | *ST 株冶 | 2014.02.27 | 预盈 | 净利润1000到4000万元 | 2500.00 | 104.03 |
601519 | 大智慧 | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润500-1500万元 | 1000.00 | 103.75 |
000932 | 华菱钢铁 | 2014.02.27 | 预盈 | 盈利7,000万-12,000万元 | 9500.00 | 102.92 |
600067 | 冠城大通 | 2014.02.27 | 预增 | 净利润增加50%至100% | 145396.56 | 75.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长40%-70% | 15239.80 | 55.00 |
002078 | 太阳纸业 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动40至70% | 27333.00 | 55.00 |
300146 | 汤臣倍健 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 42053.50 | 50.00 |
002433 | 太安堂 | 2014.02.25 | 预增 | 净利润增长40%至60% | 13208.03 | 50.00 |
002367 | 康力电梯 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增幅为40%-50% | 27111.92 | 45.00 |
002312 | 三泰电子 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动30%至60% | 8210.00 | 44.91 |
002247 | 帝龙新材 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动35-50% | 8214.94 | 42.50 |
000049 | 德赛电池 | 2014.02.25 | 预增 | 净利润增长35%-45% | 20109.50 | 40.00 |
002381 | 双箭股份 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 13819.56 | 35.00 |
600828 | 成商集团 | 2014.02.26 | 预增 | 净利润增加30%到40% | 20338.02 | 35.00 |
002258 | 利尔化学 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 11828.85 | 35.00 |
002663 | 普邦园林 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动20-50% | 32425.28 | 35.00 |
002501 | 利源精制 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动30%至40% | 27250.00 | 34.87 |
002035 | 华帝股份 | 2014.02.27 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 21450.00 | 34.75 |
002521 | 齐峰新材 | 2014.02.27 | 预增 | 净利润增长25%-40% | 19094.34 | 32.50 |
300039 | 上海凯宝 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 31484.00 | 30.00 |
002138 | 顺络电子 | 2014.02.27 | 预增 | 净利润变动20%至35% | 15605.70 | 27.50 |
002658 | 雪迪龙 | 2014.02.26 | 预增 | 净利润变动10%-40% | 12482.33 | 25.00 |
002518 | 科士达 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动10至40% | 11446.25 | 25.00 |
002487 | 大金重工 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长0%-50% | 3807.50 | 24.99 |
300144 | 宋城股份 | 2014.02.26 | 预增 | 净利润增长15-30% | 31426.88 | 22.50 |
002148 | 北纬通信 | 2014.02.27 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 5499.53 | 20.00 |
002491 | 通鼎光电 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动5-35% | 21465.74 | 20.00 |
002401 | 中海科技 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 5237.23 | 15.00 |
002361 | 神剑股份 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 6873.06 | 15.00 |
002419 | 天虹商场 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润变动0-30% | 67581.32 | 15.00 |
300113 | 顺网科技 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长5%-20% | 10367.50 | 12.52 |
300148 | 天舟文化 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长1%-20% | 2100.00 | 10.52 |
002643 | 烟台万润 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 12017.50 | 10.00 |
300294 | 博雅生物 | 2014.02.28 | 预增 | 净利润增长5%-15% | 8266.08 | 10.00 |
002095 | 生意宝 | 2014.02.28 | 预平 | 净利润变动-20%至30% | 3802.18 | 5.00 |
300062 | 中能电气 | 2014.02.25 | 预降 | 净利润下降0-10% | 3989.88 | -5.00 |
002492 | 恒基达鑫 | 2014.02.27 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 5448.63 | -15.00 |
002130 | 沃尔核材 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 7821.36 | -15.00 |
002357 | 富临运业 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 7096.07 | -15.00 |
002004 | 华邦颖泰 | 2014.02.27 | 预降 | 净利润变动-30%至0% | 28252.67 | -15.00 |
002585 | 双星新材 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降0%-30% | 10095.00 | -15.05 |
002026 | 山东威达 | 2014.02.25 | 预平 | 净利润变动-45%至5% | 5243.65 | -20.00 |
002270 | 法因数控 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降0%-40% | 1524.60 | -20.00 |
002213 | 特尔佳 | 2014.02.26 | 预降 | 净利润变动-50至0% | 2346.67 | -25.00 |
002425 | 凯撒股份 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降40%至10% | 2798.22 | -25.00 |
000576 | 广东甘化 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降36.37%-15.16% | 3500.00 | -25.77 |
002128 | 露天煤业 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润变动-55%至-25% | 94335.47 | -40.00 |
002118 | 紫鑫药业 | 2014.02.25 | 预降 | 净利润下降47.86-36.28% | 5000.00 | -42.07 |
300278 | 华昌达 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降38%-48% | 1780.50 | -43.01 |
002326 | 永太科技 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降40%-70% | 2895.54 | -55.00 |
000736 | 中房地产 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降-56.71% | 5412.00 | -56.72 |
600311 | 荣华实业 | 2014.02.25 | 预降 | 净利润减少50%-60% | 475.00 | -56.80 |
600230 | 沧州大化 | 2014.02.27 | 预降 | 净利润将减少55%到65% | 11537.28 | -60.00 |
000988 | 华工科技 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降60.06%-66.05% | 5550.00 | -63.05 |
600338 | 西藏珠峰 | 2014.02.28 | 预盈 | 净利润1800-2200万元 | 2000.00 | -72.66 |
300174 | 元力股份 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润下降65%-85% | 578.89 | -75.00 |
002180 | 万力达 | 2014.02.26 | 预降 | 净利润下降:50%-100% | 358.17 | -75.00 |
600678 | 四川金顶 | 2014.02.28 | 预降 | 净利润减少98%以上 | 907.96 | -98.00 |
600273 | 华芳纺织 | 2014.02.26 | 预亏 | 净利润-3,000万元左右 | -3000.00 | -295.61 |
002147 | 方圆支承 | 2014.02.25 | 预亏 | 净利润亏损2800-3500万元 | -3150.00 | -663.70 |
002306 | 湘鄂情 | 2014.02.28 | 预亏 | 净利润亏损5至5.8亿元 | -54000.00 | -759.10 |
002072 | 德棉股份 | 2014.02.27 | 预亏 | 净利润亏损5500-6000万元 | -5750.00 | -1231.62 |
300143 | 星河生物 | 2014.02.28 | 预亏 | 净利润亏16000-16500万元 | -16250.00 | -2602.20 |
000420 | 吉林化纤 | 2014.02.26 | 预亏 | 净利润-42500至-33500万元 | -38000.00 | -3929.61 |
600444 | *ST 国通 | 2014.02.28 | 预盈 | 预计将扭亏为盈 | - | - |
600155 | *ST 宝硕 | 2014.02.28 | 预盈 | 预计将扭亏为盈 | - | - |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158853.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股224
下一篇:机构买入评级152股 17股被强烈推荐
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18