机构买入评级152股 17股被强烈推荐
据证券时报数据部统计,近日机构有272只个股被机构买入评级,其中87只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为首开股份,目标涨幅将89.57%,其次有大北农等12只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达66只。洽洽食品等17只个股被机构强烈推荐,长电科技等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
600376 | 首开股份 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 8.00 | 4.22 | 89.57 |
002385 | 大北农 | 平安证券 | 文献 | 2014-2-24 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 13.57 | 84.23 |
000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 11.04 | 81.16 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 10.02 | 79.64 |
000656 | 金科股份 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 7.83 | 78.80 |
600185 | 格力地产 | 招商证券 | 罗毅 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 8.88 | 62.16 |
002268 | 卫士通 | 华创证券 | 李虹蓉 | 2014-2-20 | 强推 | 调高 | 60.00 | 37.81 | 58.69 |
601877 | 正泰电器 | 中银国际 | 游家训 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 41.17 | 27.00 | 52.48 |
600859 | 王府井 | 海通证券 | 汪立亭 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 19.78 | 51.67 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-2-21 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 28.37 | 51.57 |
000651 | 格力电器 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 43.00 | 28.37 | 51.57 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 28.37 | 51.57 |
000651 | 格力电器 | 国金证券 | 蔡益润 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 42.80 | 28.37 | 50.86 |
600522 | 中天科技 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-2-24 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 13.57 | 47.38 |
600077 | 宋都股份 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 4.15 | 44.58 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.82 | 44.31 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.82 | 44.31 |
002557 | 洽洽食品 | 中投证券 | 蒋鑫 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 21.02 | 42.72 |
300324 | 旋极信息 | 国信证券 | 高耀华 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | 55.00 | 38.79 | 41.79 |
600028 | 中国石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.81 | 4.82 | 41.29 |
600104 | 上汽集团 | 中信证券 | 许英博 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 13.14 | 40.79 |
600256 | 广汇能源 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 11.20 | 8.01 | 39.83 |
002231 | 奥维通信 | 国泰君安 | 牟其峥 | 2014-2-21 | 增持 | 首次关注 | 11.20 | 8.03 | 39.48 |
000042 | 深长城 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-21 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 23.68 | 39.36 |
000042 | 深长城 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 23.68 | 39.36 |
002508 | 老板电器 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-2-22 | 买入 | 调高 | 53.00 | 38.12 | 39.03 |
600109 | 国金证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 33.74 | 24.33 | 38.68 |
600351 | 亚宝药业 | 国信证券 | 杜佐远 | 2014-2-24 | 推荐 | 首次关注 | 11.48 | 8.28 | 38.65 |
600010 | 包钢股份 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.00 | 4.34 | 38.25 |
000651 | 格力电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 28.37 | 37.47 |
002415 | 海康威视 | 海通证券 | 赵晓光 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 32.40 | 23.60 | 37.29 |
600323 | 瀚蓝环境 | 东北证券 | 王师 | 2014-2-21 | 推荐 | 维持(多) | 17.80 | 13.00 | 36.92 |
300024 | 机器人 | 中信建投 | 高晓春 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 78.60 | 57.42 | 36.89 |
300195 | 长荣股份 | 招商证券 | 管孟 | 2014-2-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 55.00 | 40.20 | 36.82 |
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 黄金香 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 13.18 | 36.57 |
002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 牟其峥 | 2014-2-21 | 增持 | 维持(多) | 47.60 | 35.23 | 35.11 |
000733 | 振华科技 | 国金证券 | 程兵 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 15.24 | 11.30 | 34.87 |
600626 | 申达股份 | 国泰君安 | 李佳嘉 | 2014-2-24 | 增持 | 调高 | 15.50 | 11.50 | 34.78 |
600401 | 海润光伏 | 海通证券 | 牛品 | 2014-2-20 | 买入 | 首次关注 | 12.90 | 9.63 | 33.96 |
002586 | 围海股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 16.50 | 12.32 | 33.93 |
002008 | 大族激光 | 平安证券 | 林照天 | 2014-2-24 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 16.65 | 32.13 |
600028 | 中国石化 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.36 | 4.82 | 31.95 |
600481 | 双良节能 | 东方证券 | 谢建斌 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 16.56 | 12.56 | 31.85 |
601169 | 北京银行 | 瑞银证券 | 甘宗卫 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 9.90 | 7.52 | 31.65 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 贺立 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 24.33 | 31.52 |
002304 | 洋河股份 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-21 | 增持 | 维持(多) | 67.50 | 51.69 | 30.59 |
002304 | 洋河股份 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-21 | 增持 | 维持(多) | 67.50 | 51.69 | 30.59 |
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 13.50 | 10.36 | 30.31 |
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 曹小飞 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 38.39 | 30.24 |
600028 | 中国石化 | 申银万国 | 林开盛 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.20 | 4.82 | 28.63 |
600312 | 平高电气 | 招商证券 | 王海东 | 2014-2-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 16.50 | 12.87 | 28.21 |
600859 | 王府井 | 安信证券 | 魏立 | 2014-2-23 | 买入 | 维持(多) | 25.27 | 19.78 | 27.76 |
600481 | 双良节能 | 安信证券 | 刘军 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 12.56 | 27.39 |
600729 | 重庆百货 | 海通证券 | 汪立亭 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 32.60 | 25.70 | 26.85 |
601718 | 际华集团 | 东方证券 | 糜韩杰 | 2014-2-20 | 买入 | 首次关注 | 3.45 | 2.75 | 25.45 |
600845 | 宝信软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-2-23 | 增持 | 调高 | 43.00 | 34.29 | 25.40 |
600138 | 中青旅 | 国信证券 | 曾光 | 2014-2-24 | 推荐 | 维持(多) | 25.00 | 20.19 | 23.82 |
000596 | 古井贡酒 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-23 | 增持 | 维持(多) | 26.40 | 21.36 | 23.60 |
600499 | 科达机电 | 瑞银证券 | 付伟琦 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 22.69 | 23.40 |
600028 | 中国石化 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 5.90 | 4.82 | 22.41 |
300005 | 探路者 | 华泰证券 | 程远 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 22.94 | 22.06 |
300171 | 东富龙 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 48.00 | 39.51 | 21.49 |
603008 | 喜临门 | 东方证券 | 郑恺 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 14.56 | 12.05 | 20.83 |
300076 | GQY视讯 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 29.80 | 20.81 |
000997 | 新大陆 | 海通证券 | 陈美风 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 27.20 | 22.63 | 20.19 |
300159 | 新研股份 | 安信证券 | 张仲杰 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 17.50 | 20.00 |
600637 | 百视通 | 东方证券 | 孟玮 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 41.71 | 19.88 |
600637 | 百视通 | 招商证券 | 陈虎 | 2014-2-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 41.71 | 19.88 |
600588 | 用友软件 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-2-23 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 20.89 | 19.67 |
002695 | 煌上煌 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-24 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 27.59 | 19.61 |
601888 | 中国国旅 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-2-24 | 增持 | 维持(多) | 46.00 | 38.50 | 19.48 |
600196 | 复星医药 | 海通证券 | 江琦 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 23.67 | 18.29 |
601888 | 中国国旅 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 38.50 | 16.88 |
603008 | 喜临门 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 12.05 | 16.18 |
000705 | 浙江震元 | 招商证券 | 李珊珊 | 2014-2-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 19.02 | 15.67 |
000997 | 新大陆 | 中投证券 | 熊丹 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 调高 | 26.00 | 22.63 | 14.89 |
000639 | 西王食品 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-2-23 | 买入 | 维持(多) | 19.60 | 17.10 | 14.62 |
002176 | 江特电机 | 东方证券 | 张新平 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 15.02 | 13.24 | 13.44 |
300165 | 天瑞仪器 | 湘财证券 | 黄顺卿 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 38.50 | 34.27 | 12.34 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 44.73 | 11.78 |
000400 | 许继电气 | 招商证券 | 王海东 | 2014-2-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.25 | 38.36 | 10.14 |
002436 | 兴森科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 25.50 | 23.17 | 10.06 |
300005 | 探路者 | 中信证券 | 鞠兴海 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 22.94 | 8.98 |
300005 | 探路者 | 中信证券 | 鞠兴海 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 22.94 | 8.98 |
002436 | 兴森科技 | 招商证券 | 鄢凡 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 23.17 | 7.90 |
601965 | 中国汽研 | 瑞银证券 | 陈实 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 15.89 | 6.99 |
601888 | 中国国旅 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | 40.32 | 38.50 | 4.73 |
002478 | 常宝股份 | 长江证券 | 王鹤涛 | 2014-2-24 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.10 | - |
002570 | 贝因美 | 平安证券 | 文献 | 2014-2-24 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 29.80 | - |
000880 | 潍柴重机 | 银河证券 | 王华君 | 2014-2-24 | 推荐 | 调高 | - | 8.07 | - |
002117 | 东港股份 | 中信证券 | 朱佳 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | - | 21.85 | - |
600749 | 西藏旅游 | 民生证券 | 李振飞 | 2014-2-24 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 9.38 | - |
002697 | 红旗连锁 | 招商证券 | 杨夏 | 2014-2-24 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 11.48 | - |
600511 | 国药股份 | 申银万国 | 罗佳荣 | 2014-2-24 | 买入 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
300212 | 易华录 | 长江证券 | 马先文 | 2014-2-24 | 推荐 | 首次关注 | - | 48.95 | - |
300307 | 慈星股份 | 华泰证券 | 秦瑞 | 2014-2-23 | 买入 | 首次关注 | - | 13.36 | - |
300024 | 机器人 | 长江证券 | 章诚 | 2014-2-23 | 推荐 | 首次关注 | - | 57.42 | - |
002326 | 永太科技 | 宏源证券 | 王席鑫 | 2014-2-23 | 买入 | 调高 | - | 15.05 | - |
300026 | 红日药业 | 中信证券 | 张明芳 | 2014-2-23 | 买入 | 调高 | - | 45.20 | - |
600372 | 中航电子 | 广发证券 | 董亚光 | 2014-2-23 | 买入 | 维持(多) | - | 24.62 | - |
000028 | 国药一致 | 中信证券 | 张明芳 | 2014-2-23 | 买入 | 维持(多) | - | 50.98 | - |
002111 | 威海广泰 | 长江证券 | 章诚 | 2014-2-23 | 推荐 | 调高 | - | 13.15 | - |
002092 | 中泰化学 | 民生证券 | 范劲松 | 2014-2-22 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 5.23 | - |
600143 | 金发科技 | 民生证券 | 范劲松 | 2014-2-21 | 强烈推荐 | 调高 | - | 5.43 | - |
600584 | 长电科技 | 国金证券 | 程兵 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 9.78 | - |
600036 | 招商银行 | 广发证券 | 沐华 | 2014-2-21 | 买入 | 调高 | - | 10.08 | - |
300165 | 天瑞仪器 | 湘财证券 | 朱庆杰 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 34.27 | - |
300224 | 正海磁材 | 万联证券 | 李伟峰 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 18.55 | - |
300084 | 海默科技 | 方正证券 | 黄立权 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 20.79 | - |
600036 | 招商银行 | 广发证券 | 沐华 | 2014-2-21 | 买入 | 调高 | - | 10.08 | - |
601965 | 中国汽研 | 广发证券 | 张乐 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 15.89 | - |
300096 | 易联众 | 广发证券 | 惠毓伦 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 27.94 | - |
600637 | 百视通 | 申银万国 | 张衡 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 41.71 | - |
002268 | 卫士通 | 国信证券 | 高耀华 | 2014-2-21 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.81 | - |
002268 | 卫士通 | 国海证券 | 刘莉莉 | 2014-2-21 | 买入 | 首次关注 | - | 37.81 | - |
002268 | 卫士通 | 国信证券 | 高耀华 | 2014-2-21 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.81 | - |
000926 | 福星股份 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-2-21 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.79 | - |
600785 | 新华百货 | 浙商证券 | 程艳华 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 10.94 | - |
000732 | 泰禾集团 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 9.02 | - |
000800 | 一汽轿车 | 华泰证券 | 姚宏光 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 11.04 | - |
600759 | 正和股份 | 宏源证券 | 柴沁虎 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 9.50 | - |
000651 | 格力电器 | 湘财证券 | 刘飞烨 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 28.37 | - |
002557 | 洽洽食品 | 广发证券 | 胡鸿 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 21.02 | - |
002304 | 洋河股份 | 华泰证券 | 洪婷 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 51.69 | - |
002400 | 省广股份 | 广发证券 | 赵宇杰 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 41.43 | - |
600637 | 百视通 | 申银万国 | 张衡 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 41.71 | - |
600637 | 百视通 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 41.71 | - |
002304 | 洋河股份 | 华泰证券 | 洪婷 | 2014-2-21 | 买入 | 维持(多) | - | 51.69 | - |
601238 | 广汽集团 | 西南证券 | 徐永超 | 2014-2-20 | 买入 | 首次关注 | - | 7.93 | - |
600637 | 百视通 | 华创证券 | 杨仁文 | 2014-2-20 | 强推 | 维持(多) | - | 41.71 | - |
600637 | 百视通 | 华创证券 | 杨仁文 | 2014-2-20 | 强推 | 维持(多) | - | 41.71 | - |
600584 | 长电科技 | 华创证券 | 段迎晟 | 2014-2-20 | 强推 | 调高 | - | 9.78 | - |
600518 | 康美药业 | 申银万国 | 陈益凌 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 18.62 | - |
600584 | 长电科技 | 华创证券 | 段迎晟 | 2014-2-20 | 强推 | 调高 | - | 9.78 | - |
600770 | 综艺股份 | 广发证券 | 惠毓伦 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 12.38 | - |
600418 | 江淮汽车 | 银河证券 | 邓学 | 2014-2-20 | 推荐 | 调高 | - | 8.57 | - |
002116 | 中国海诚 | 长江证券 | 史恒辉 | 2014-2-20 | 推荐 | 首次关注 | - | 15.97 | - |
002116 | 中国海诚 | 长江证券 | 史恒辉 | 2014-2-20 | 推荐 | 首次关注 | - | 15.97 | - |
002402 | 和而泰 | 国金证券 | 程兵 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 26.24 | - |
002176 | 江特电机 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 13.24 | - |
000625 | 长安汽车 | 西南证券 | 徐永超 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 10.02 | - |
000596 | 古井贡酒 | 华创证券 | 薛玉虎 | 2014-2-20 | 强推 | 维持(多) | - | 21.36 | - |
000550 | 江铃汽车 | 西南证券 | 徐永超 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 23.40 | - |
000651 | 格力电器 | 长江证券 | 徐春 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | - | 28.37 | - |
000651 | 格力电器 | 申银万国 | 蔡雯娟 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 28.37 | - |
000651 | 格力电器 | 中信证券 | 胡雅丽 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 28.37 | - |
300274 | 阳光电源 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | - | 38.24 | - |
300274 | 阳光电源 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | - | 38.24 | - |
002586 | 围海股份 | 国金证券 | 孙鹏 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 12.32 | - |
002586 | 围海股份 | 长江证券 | 史恒辉 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.32 | - |
300115 | 长盈精密 | 长江证券 | 高小强 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.48 | - |
300024 | 机器人 | 中信证券 | 刘海博 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | - | 57.42 | - |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158944.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构买入评级152股 17股被强烈推荐 评级
上一篇:本周103家公司秀年报 13家净利润增幅翻番
下一篇:诱空可能性大 关注改革主题20只股可逢低介入
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18