333只个股连跌超10% 16股连跌超20%
个股表现持续低迷。截止到今日,有多达600多只个股连续下跌超过3个交易日,其中多达333只个股连跌幅度超过10%。安洁科技连跌8天累计跌幅24.28%位居连跌榜单首位;百视通连跌5天累计跌幅23.57%位居次席,天喻信息连跌3天累计跌幅23.12%位居第三位。另外天舟文化、天瑞仪器等13只个股连跌幅度超过20%。
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002635 | 安洁科技 | 8 | -24.28 | 34.00 |
600637 | 百视通 | 5 | -23.57 | 33.88 |
300205 | 天喻信息 | 3 | -23.12 | 25.40 |
300148 | 天舟文化 | 3 | -22.96 | 31.95 |
300165 | 天瑞仪器 | 3 | -22.91 | 26.42 |
002414 | 高德红外 | 3 | -21.91 | 19.99 |
300223 | 北京君正 | 3 | -21.68 | 30.64 |
002027 | 七喜控股 | 6 | -21.36 | 7.18 |
600211 | 西藏药业 | 4 | -21.07 | 24.50 |
300077 | 国民技术 | 3 | -20.90 | 28.00 |
300017 | 网宿科技 | 4 | -20.83 | 105.30 |
300269 | 联建光电 | 4 | -20.32 | 31.95 |
300327 | 中颖电子 | 3 | -20.24 | 16.94 |
300131 | 英唐智控 | 3 | -20.20 | 11.38 |
002712 | 思美传媒 | 3 | -20.16 | 49.50 |
300112 | 万讯自控 | 3 | -20.14 | 14.00 |
300049 | 福瑞股份 | 3 | -19.97 | 28.33 |
300090 | 盛运股份 | 6 | -19.79 | 29.02 |
002514 | 宝馨科技 | 3 | -19.74 | 20.00 |
300279 | 和晶科技 | 3 | -19.59 | 16.01 |
002577 | 雷柏科技 | 4 | -19.54 | 22.69 |
002699 | 美盛文化 | 3 | -19.26 | 34.03 |
603005 | 晶方科技 | 3 | -19.22 | 36.95 |
600180 | 瑞茂通 | 4 | -19.14 | 11.62 |
002655 | 共达电声 | 3 | -19.08 | 13.19 |
600696 | 多伦股份 | 6 | -19.00 | 6.18 |
603128 | 华贸物流 | 5 | -18.97 | 10.85 |
002236 | 大华股份 | 4 | -18.92 | 29.86 |
600822 | 上海物贸 | 5 | -18.75 | 10.18 |
300341 | 麦迪电气 | 3 | -18.74 | 17.78 |
300097 | 智云股份 | 3 | -18.67 | 21.08 |
300314 | 戴维医疗 | 3 | -18.65 | 21.99 |
002024 | 苏宁云商 | 6 | -18.65 | 9.25 |
300304 | 云意电气 | 3 | -18.62 | 29.80 |
002681 | 奋达科技 | 3 | -18.54 | 52.42 |
300140 | 启源装备 | 6 | -18.32 | 17.03 |
300373 | 扬杰科技 | 3 | -18.29 | 42.16 |
600109 | 国金证券 | 3 | -18.25 | 19.89 |
300375 | 鹏翎股份 | 5 | -18.11 | 28.62 |
000550 | 江铃汽车 | 7 | -18.05 | 21.39 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 3 | -17.96 | 24.16 |
300299 | 富春通信 | 3 | -17.87 | 15.07 |
300076 | GQY视讯 | 3 | -17.79 | 24.50 |
300045 | 华力创通 | 3 | -17.64 | 18.12 |
300351 | 永贵电器 | 3 | -17.48 | 26.30 |
002508 | 老板电器 | 5 | -17.34 | 34.13 |
300359 | 全通教育 | 3 | -17.29 | 49.86 |
600551 | 时代出版 | 4 | -17.21 | 17.56 |
300266 | 兴源过滤 | 3 | -17.19 | 27.69 |
000418 | 小天鹅A | 7 | -17.19 | 8.43 |
000333 | 美的集团 | 6 | -17.19 | 38.16 |
002081 | 金螳螂 | 6 | -17.15 | 18.41 |
002198 | 嘉应制药 | 3 | -17.12 | 19.90 |
900948 | 伊泰B股 | 5 | -17.11 | 1.13 |
300149 | 量子高科 | 4 | -17.06 | 11.23 |
002690 | 美亚光电 | 3 | -17.05 | 40.71 |
300081 | 恒信移动 | 4 | -17.01 | 12.10 |
300117 | 嘉寓股份 | 7 | -17.01 | 7.76 |
300227 | 光韵达 | 3 | -16.99 | 15.24 |
300189 | 神农大丰 | 5 | -16.91 | 10.76 |
300065 | 海兰信 | 3 | -16.90 | 17.85 |
300184 | 力源信息 | 3 | -16.90 | 13.92 |
002695 | 煌上煌 | 8 | -16.85 | 25.02 |
600284 | 浦东建设 | 7 | -16.85 | 9.97 |
300367 | 东方网力 | 3 | -16.81 | 101.00 |
300046 | 台基股份 | 3 | -16.79 | 12.69 |
300078 | 中瑞思创 | 4 | -16.77 | 26.40 |
300219 | 鸿利光电 | 3 | -16.76 | 10.68 |
300232 | 洲明科技 | 3 | -16.72 | 23.80 |
300370 | 安控股份 | 4 | -16.68 | 52.46 |
300336 | 新文化 | 3 | -16.68 | 49.12 |
300162 | 雷曼光电 | 3 | -16.65 | 16.17 |
600894 | 广日股份 | 5 | -16.60 | 12.96 |
300310 | 宜通世纪 | 3 | -16.59 | 15.23 |
300272 | 开能环保 | 3 | -16.49 | 14.59 |
300362 | 天保重装 | 3 | -16.47 | 21.00 |
300322 | 硕贝德 | 3 | -16.34 | 28.32 |
600999 | 招商证券 | 8 | -16.34 | 10.14 |
300259 | 新天科技 | 3 | -16.28 | 19.28 |
300311 | 任子行 | 4 | -16.18 | 30.30 |
300033 | 同花顺 | 4 | -16.14 | 22.50 |
300147 | 香雪制药 | 6 | -16.12 | 26.85 |
002315 | 焦点科技 | 3 | -16.11 | 47.61 |
000596 | 古井贡酒 | 4 | -16.10 | 18.91 |
002177 | 御银股份 | 6 | -16.10 | 5.94 |
300238 | 冠昊生物 | 3 | -16.07 | 39.70 |
300342 | 天银机电 | 4 | -16.05 | 30.55 |
002604 | 龙力生物 | 5 | -16.01 | 15.48 |
300381 | 溢多利 | 3 | -16.00 | 46.20 |
300209 | 天泽信息 | 3 | -15.94 | 15.50 |
300366 | 创意信息 | 3 | -15.85 | 42.90 |
300255 | 常山药业 | 5 | -15.78 | 23.80 |
300357 | 我武生物 | 3 | -15.76 | 39.65 |
002416 | 爱施德 | 4 | -15.74 | 17.40 |
000581 | 威孚高科 | 4 | -15.65 | 23.61 |
300115 | 长盈精密 | 5 | -15.57 | 32.00 |
002148 | 北纬通信 | 3 | -15.57 | 46.00 |
002437 | 誉衡药业 | 8 | -15.53 | 41.22 |
002253 | 川大智胜 | 3 | -15.53 | 25.57 |
002095 | 生意宝 | 4 | -15.50 | 31.18 |
000555 | *ST太光 | 7 | -15.48 | 26.97 |
002570 | 贝因美 | 7 | -15.42 | 26.33 |
300380 | 安硕信息 | 3 | -15.34 | 35.88 |
600713 | 南京医药 | 5 | -15.31 | 6.36 |
002226 | 江南化工 | 8 | -15.25 | 11.28 |
300321 | 同大股份 | 4 | -15.19 | 27.86 |
300292 | 吴通通讯 | 3 | -15.14 | 18.72 |
300369 | 绿盟科技 | 3 | -15.13 | 84.14 |
002371 | 七星电子 | 5 | -15.12 | 21.83 |
300251 | 光线传媒 | 3 | -15.09 | 40.00 |
300350 | 华鹏飞 | 3 | -15.06 | 19.00 |
002273 | 水晶光电 | 3 | -15.05 | 17.33 |
300368 | 汇金股份 | 3 | -15.03 | 34.89 |
300270 | 中威电子 | 3 | -14.97 | 17.10 |
002719 | 麦趣尔 | 5 | -14.91 | 31.51 |
300114 | 中航电测 | 3 | -14.75 | 17.80 |
601633 | 长城汽车 | 4 | -14.69 | 30.15 |
300211 | 亿通科技 | 3 | -14.68 | 21.50 |
002694 | 顾地科技 | 6 | -14.67 | 12.45 |
300344 | 太空板业 | 3 | -14.55 | 9.40 |
300053 | 欧比特 | 3 | -14.53 | 12.00 |
600640 | 号百控股 | 3 | -14.52 | 20.08 |
002156 | 通富微电 | 3 | -14.50 | 7.31 |
300260 | 新莱应材 | 3 | -14.44 | 15.76 |
600266 | 北京城建 | 6 | -14.42 | 8.19 |
300329 | 海伦钢琴 | 3 | -14.39 | 10.11 |
002654 | 万润科技 | 3 | -14.39 | 11.30 |
300051 | 三五互联 | 3 | -14.38 | 10.18 |
000786 | 北新建材 | 6 | -14.37 | 14.42 |
300365 | 恒华科技 | 4 | -14.36 | 54.63 |
300297 | 蓝盾股份 | 3 | -14.31 | 18.14 |
002422 | 科伦药业 | 3 | -14.30 | 42.20 |
600527 | 江南高纤 | 5 | -14.20 | 5.50 |
300319 | 麦捷科技 | 3 | -14.15 | 25.48 |
300094 | 国联水产 | 3 | -14.11 | 9.01 |
002426 | 胜利精密 | 3 | -14.07 | 16.19 |
300273 | 和佳股份 | 5 | -14.06 | 33.49 |
300042 | 朗科科技 | 3 | -14.04 | 12.37 |
002572 | 索菲亚 | 3 | -14.03 | 16.18 |
300332 | 天壕节能 | 3 | -14.03 | 13.24 |
300274 | 阳光电源 | 4 | -13.80 | 33.10 |
300183 | 东软载波 | 3 | -13.77 | 39.40 |
600295 | 鄂尔多斯 | 5 | -13.75 | 7.34 |
300201 | 海伦哲 | 3 | -13.75 | 5.96 |
002030 | 达安基因 | 3 | -13.74 | 14.88 |
600325 | 华发股份 | 6 | -13.73 | 6.22 |
600832 | 东方明珠 | 3 | -13.71 | 11.14 |
300185 | 通裕重工 | 6 | -13.71 | 4.47 |
002288 | 超华科技 | 3 | -13.61 | 8.25 |
300194 | 福安药业 | 3 | -13.61 | 26.85 |
300066 | 三川股份 | 3 | -13.60 | 17.60 |
600708 | 海博股份 | 3 | -13.53 | 8.69 |
300001 | 特锐德 | 4 | -13.52 | 23.29 |
002047 | 宝鹰股份 | 6 | -13.49 | 5.77 |
002548 | 金新农 | 5 | -13.47 | 12.53 |
300118 | 东方日升 | 3 | -13.38 | 7.51 |
600242 | 中昌海运 | 7 | -13.33 | 5.33 |
002660 | 茂硕电源 | 3 | -13.28 | 11.10 |
300203 | 聚光科技 | 3 | -13.27 | 17.78 |
600654 | 飞乐股份 | 3 | -13.26 | 8.96 |
002185 | 华天科技 | 3 | -13.26 | 11.19 |
300105 | 龙源技术 | 3 | -13.20 | 19.60 |
600203 | 福日电子 | 3 | -13.19 | 8.75 |
601933 | 永辉超市 | 7 | -13.19 | 12.51 |
600860 | 京城股份 | 7 | -13.10 | 6.37 |
300111 | 向日葵 | 3 | -13.09 | 4.25 |
002640 | 百圆裤业 | 3 | -13.07 | 13.50 |
300294 | 博雅生物 | 3 | -13.07 | 48.50 |
300378 | 鼎捷软件 | 3 | -13.05 | 34.26 |
601101 | 昊华能源 | 6 | -13.00 | 5.82 |
300119 | 瑞普生物 | 3 | -12.99 | 22.70 |
002071 | 江苏宏宝 | 4 | -12.99 | 23.65 |
002250 | 联化科技 | 7 | -12.98 | 18.57 |
900950 | 新城B股 | 5 | -12.97 | 0.48 |
002612 | 朗姿股份 | 6 | -12.94 | 23.00 |
002200 | *ST大地 | 4 | -12.94 | 15.61 |
600107 | 美尔雅 | 6 | -12.91 | 5.53 |
002327 | 富安娜 | 5 | -12.91 | 13.63 |
002499 | 科林环保 | 3 | -12.88 | 26.05 |
300343 | 联创节能 | 3 | -12.86 | 61.52 |
600825 | 新华传媒 | 3 | -12.84 | 9.50 |
600315 | 上海家化 | 5 | -12.82 | 31.90 |
300276 | 三丰智能 | 3 | -12.76 | 14.63 |
002005 | 德豪润达 | 3 | -12.76 | 8.07 |
002049 | 同方国芯 | 3 | -12.74 | 45.20 |
300152 | 燃控科技 | 3 | -12.73 | 12.54 |
603555 | 贵人鸟 | 3 | -12.73 | 12.89 |
002334 | 英威腾 | 3 | -12.70 | 16.01 |
600611 | 大众交通 | 7 | -12.69 | 5.78 |
300055 | 万邦达 | 6 | -12.62 | 35.17 |
300166 | 东方国信 | 4 | -12.62 | 32.55 |
002400 | 省广股份 | 3 | -12.58 | 36.22 |
600171 | 上海贝岭 | 3 | -12.57 | 9.74 |
002344 | 海宁皮城 | 4 | -12.52 | 14.04 |
000719 | 大地传媒 | 3 | -12.46 | 12.50 |
300107 | 建新股份 | 3 | -12.42 | 15.30 |
002262 | 恩华药业 | 4 | -12.40 | 23.46 |
002170 | 芭田股份 | 3 | -12.39 | 6.08 |
300330 | 华虹计通 | 5 | -12.37 | 14.88 |
300099 | 尤洛卡 | 3 | -12.34 | 12.00 |
002567 | 唐人神 | 6 | -12.34 | 7.53 |
300188 | 美亚柏科 | 3 | -12.31 | 20.51 |
600545 | 新疆城建 | 6 | -12.31 | 5.84 |
300054 | 鼎龙股份 | 3 | -12.31 | 17.67 |
300083 | 劲胜股份 | 3 | -12.30 | 19.10 |
300020 | 银江股份 | 3 | -12.25 | 24.85 |
002701 | 奥瑞金 | 3 | -12.23 | 37.45 |
300360 | 炬华科技 | 4 | -12.21 | 61.43 |
600702 | 沱牌舍得 | 6 | -12.20 | 10.22 |
300196 | 长海股份 | 3 | -12.20 | 25.20 |
002706 | 良信电器 | 3 | -12.15 | 30.80 |
002589 | 瑞康医药 | 3 | -12.10 | 47.28 |
603308 | 应流股份 | 3 | -12.09 | 11.63 |
600626 | 申达股份 | 3 | -12.09 | 10.11 |
600779 | 水井坊 | 6 | -12.02 | 8.27 |
300301 | 长方照明 | 3 | -12.01 | 11.36 |
600638 | 新黄浦 | 5 | -12.00 | 10.12 |
600633 | 浙报传媒 | 3 | -11.91 | 34.91 |
300100 | 双林股份 | 3 | -11.89 | 7.63 |
600157 | 永泰能源 | 5 | -11.89 | 4.52 |
600177 | 雅戈尔 | 4 | -11.88 | 6.53 |
002038 | 双鹭药业 | 4 | -11.87 | 45.90 |
300134 | 大富科技 | 3 | -11.85 | 15.10 |
300372 | 欣泰电气 | 3 | -11.84 | 24.72 |
601928 | 凤凰传媒 | 3 | -11.83 | 9.61 |
002150 | 通润装备 | 3 | -11.83 | 6.71 |
300163 | 先锋新材 | 3 | -11.82 | 17.31 |
300096 | 易联众 | 3 | -11.81 | 24.64 |
300173 | 松德股份 | 3 | -11.80 | 10.17 |
600436 | 片仔癀 | 4 | -11.72 | 85.19 |
300265 | 通光线缆 | 3 | -11.70 | 16.90 |
300316 | 晶盛机电 | 3 | -11.68 | 16.78 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | -11.68 | 66.00 |
300262 | 巴安水务 | 3 | -11.66 | 15.23 |
000069 | 华侨城A | 5 | -11.65 | 4.40 |
300103 | 达刚路机 | 3 | -11.63 | 11.93 |
600536 | 中国软件 | 4 | -11.63 | 35.80 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | -11.63 | 52.98 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | -11.60 | 49.85 |
300006 | 莱美药业 | 3 | -11.59 | 29.75 |
300123 | 太阳鸟 | 3 | -11.58 | 17.79 |
002465 | 海格通信 | 4 | -11.56 | 20.80 |
600971 | 恒源煤电 | 6 | -11.53 | 5.60 |
600976 | 武汉健民 | 3 | -11.51 | 23.67 |
600161 | 天坛生物 | 3 | -11.51 | 19.61 |
300353 | 东土科技 | 3 | -11.50 | 23.09 |
000933 | 神火股份 | 5 | -11.46 | 3.94 |
300093 | 金刚玻璃 | 3 | -11.44 | 6.89 |
000070 | 特发信息 | 4 | -11.42 | 10.08 |
600088 | 中视传媒 | 3 | -11.41 | 14.98 |
300191 | 潜能恒信 | 3 | -11.40 | 24.10 |
002380 | 科远股份 | 4 | -11.38 | 32.31 |
600119 | 长江投资 | 3 | -11.38 | 14.18 |
000501 | 鄂武商A | 5 | -11.37 | 11.07 |
300160 | 秀强股份 | 3 | -11.34 | 8.68 |
002536 | 西泵股份 | 3 | -11.31 | 18.98 |
002152 | 广电运通 | 4 | -11.31 | 19.06 |
300139 | 福星晓程 | 3 | -11.29 | 23.57 |
002009 | 天奇股份 | 3 | -11.26 | 11.90 |
300204 | 舒泰神 | 3 | -11.19 | 25.00 |
601099 | 太平洋 | 3 | -11.17 | 6.68 |
600691 | 阳煤化工 | 6 | -11.15 | 5.42 |
002010 | 传化股份 | 6 | -11.14 | 10.13 |
300243 | 瑞丰高材 | 3 | -11.14 | 10.77 |
600521 | 华海药业 | 6 | -11.12 | 12.87 |
002615 | 哈尔斯 | 3 | -11.10 | 19.54 |
300371 | 汇中股份 | 3 | -11.08 | 51.99 |
300120 | 经纬电材 | 3 | -11.08 | 8.51 |
002616 | 长青集团 | 3 | -11.05 | 17.63 |
600292 | 中电远达 | 3 | -11.02 | 20.75 |
600755 | 厦门国贸 | 6 | -11.02 | 5.25 |
002596 | 海南瑞泽 | 6 | -11.01 | 9.13 |
002241 | 歌尔声学 | 3 | -11.00 | 26.69 |
002697 | 红旗连锁 | 4 | -11.00 | 10.28 |
600828 | 成商集团 | 8 | -10.97 | 4.79 |
603008 | 喜临门 | 3 | -10.95 | 10.73 |
300302 | 同有科技 | 3 | -10.95 | 31.63 |
002467 | 二六三 | 3 | -10.95 | 22.53 |
002061 | 江山化工 | 4 | -10.95 | 5.45 |
002069 | 獐子岛 | 8 | -10.94 | 12.54 |
600983 | 合肥三洋 | 5 | -10.91 | 12.98 |
002269 | 美邦服饰 | 5 | -10.91 | 11.11 |
002651 | 利君股份 | 4 | -10.89 | 18.00 |
000799 | 酒鬼酒 | 6 | -10.89 | 10.97 |
600079 | 人福医药 | 6 | -10.88 | 23.51 |
000776 | 广发证券 | 6 | -10.86 | 10.34 |
002471 | 中超电缆 | 3 | -10.75 | 9.05 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | -10.72 | 28.23 |
600309 | 万华化学 | 6 | -10.67 | 17.24 |
300288 | 朗玛信息 | 3 | -10.67 | 53.50 |
600470 | 六国化工 | 5 | -10.66 | 5.78 |
300169 | 天晟新材 | 3 | -10.66 | 7.46 |
300070 | 碧水源 | 3 | -10.66 | 35.05 |
002658 | 雪迪龙 | 3 | -10.64 | 22.00 |
000541 | 佛山照明 | 3 | -10.62 | 9.51 |
600704 | 物产中大 | 3 | -10.62 | 11.03 |
002599 | 盛通股份 | 3 | -10.59 | 14.52 |
600837 | 海通证券 | 6 | -10.57 | 9.22 |
600689 | 上海三毛 | 7 | -10.51 | 7.07 |
601886 | 江河创建 | 6 | -10.50 | 7.16 |
600791 | 京能置业 | 4 | -10.50 | 4.52 |
600073 | 上海梅林 | 5 | -10.47 | 8.04 |
002650 | 加加食品 | 7 | -10.46 | 17.30 |
002623 | 亚玛顿 | 3 | -10.45 | 19.19 |
002342 | 巨力索具 | 3 | -10.44 | 5.32 |
002693 | 双成药业 | 3 | -10.42 | 15.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 3 | -10.41 | 34.58 |
002224 | 三力士 | 3 | -10.41 | 12.13 |
002721 | 金一文化 | 3 | -10.41 | 24.70 |
600097 | 开创国际 | 4 | -10.40 | 11.55 |
603000 | 人民网 | 3 | -10.38 | 75.91 |
300193 | 佳士科技 | 3 | -10.37 | 14.17 |
300230 | 永利带业 | 3 | -10.37 | 8.99 |
002279 | 久其软件 | 4 | -10.37 | 14.35 |
300137 | 先河环保 | 3 | -10.34 | 20.54 |
300239 | 东宝生物 | 3 | -10.33 | 11.20 |
002440 | 闰土股份 | 3 | -10.32 | 19.47 |
002725 | 跃岭股份 | 3 | -10.31 | 30.18 |
300313 | 天山生物 | 4 | -10.31 | 19.05 |
300308 | 中际装备 | 3 | -10.26 | 14.35 |
002559 | 亚威股份 | 3 | -10.21 | 15.57 |
002355 | 兴民钢圈 | 7 | -10.20 | 7.04 |
000768 | 中航飞机 | 4 | -10.17 | 8.48 |
600810 | 神马股份 | 3 | -10.14 | 5.67 |
002115 | 三维通信 | 3 | -10.11 | 6.76 |
600059 | 古越龙山 | 4 | -10.10 | 8.72 |
002205 | 国统股份 | 3 | -10.08 | 14.00 |
300035 | 中科电气 | 3 | -10.06 | 11.53 |
002480 | 新筑股份 | 3 | -10.06 | 13.50 |
002516 | 江苏旷达 | 3 | -10.06 | 12.43 |
002648 | 卫星石化 | 3 | -10.01 | 30.38 |
002026 | 山东威达 | 5 | -10.00 | 6.66 |
002207 | 准油股份 | 3 | -10.00 | 19.90 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159382.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:惨遭错杀 28日关注8股越跌越买
下一篇:65家公司连续三年派发现金
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18