两市超大账户抢筹的50只个股228
发布时间:2014-2-28 15:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002713 | 东易日盛 | 32718万元 | 46.48 | 4.97% | 94292万元 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28102万元 | 10.83 | 3.74% | 135411万元 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 22823万元 | 18.74 | 6.30% | 115984万元 |
4 | 601318 | 中国平安 | 19835万元 | 38.5 | 1.32% | 127022万元 |
5 | 000559 | 万向钱潮 | 19354万元 | 11.97 | 10.02% | 173590万元 |
6 | 002716 | 金贵银业 | 18694万元 | 27.12 | 10.02% | 54866万元 |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 18173万元 | 18.36 | 10.01% | 71908万元 |
8 | 600109 | 国金证券 | 15193万元 | 20.51 | 3.12% | 157338万元 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 15125万元 | 18.85 | 5.01% | 94850万元 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 14796万元 | 56.91 | 7.48% | 123974万元 |
11 | 000750 | 国海证券 | 14550万元 | 10.63 | 7.16% | 45068万元 |
12 | 000538 | 云南白药 | 13258万元 | 85.9 | 5.14% | 47765万元 |
13 | 000973 | 佛塑科技 | 12988万元 | 5.3 | 9.96% | 53751万元 |
14 | 600028 | 中国石化 | 12550万元 | 5.37 | -0.74% | 94042万元 |
15 | 601901 | 方正证券 | 12225万元 | 5.71 | 10.02% | 84271万元 |
16 | 601668 | 中国建筑 | 11312万元 | 2.82 | 2.54% | 38392万元 |
17 | 600846 | 同济科技 | 10623万元 | 7.23 | 7.59% | 38683万元 |
18 | 600832 | 东方明珠 | 10375万元 | 11.52 | 3.41% | 90942万元 |
19 | 600637 | 百视通 | 10163万元 | 35.39 | 4.46% | 84411万元 |
20 | 002065 | 东华软件 | 9677万元 | 45.7 | 6.80% | 53603万元 |
21 | 000009 | 中国宝安 | 9395万元 | 11.18 | 5.67% | 51947万元 |
22 | 002070 | 众和股份 | 9175万元 | 7.9 | 4.22% | 43506万元 |
23 | 600405 | 动力源 | 8981万元 | 12.57 | 4.66% | 57058万元 |
24 | 600999 | 招商证券 | 8712万元 | 10.78 | 6.31% | 75494万元 |
25 | 002500 | 山西证券 | 8559万元 | 6.9 | 10.05% | 41153万元 |
26 | 000651 | 格力电器 | 8529万元 | 27.75 | 5.27% | 102538万元 |
27 | 002725 | 跃岭股份 | 8466万元 | 33.2 | 10.01% | 33875万元 |
28 | 000839 | 中信国安 | 8366万元 | 7.36 | 10.02% | 41864万元 |
29 | 000100 | TCL 集团 | 8281万元 | 2.78 | 1.83% | 72755万元 |
30 | 600519 | 贵州茅台 | 8193万元 | 150.02 | 3.50% | 62693万元 |
31 | 600016 | 民生银行 | 8176万元 | 7.53 | -0.66% | 90817万元 |
32 | 002108 | 沧州明珠 | 8017万元 | 11.16 | 5.08% | 49993万元 |
33 | 002385 | 大北农 | 8002万元 | 13.74 | 7.18% | 33691万元 |
34 | 002168 | 深圳惠程 | 7923万元 | 9.08 | 10.06% | 51139万元 |
35 | 300037 | 新宙邦 | 7673万元 | 32.45 | 10.00% | 32463万元 |
36 | 000002 | 万科A | 7670万元 | 6.72 | 1.97% | 45266万元 |
37 | 600000 | 浦发银行 | 7511万元 | 8.91 | -0.34% | 67103万元 |
38 | 600787 | 中储股份 | 7505万元 | 12.67 | -10.01% | 49233万元 |
39 | 600390 | 金瑞科技 | 7496万元 | 16.91 | 1.93% | 74308万元 |
40 | 002460 | 赣锋锂业 | 7359万元 | 32.58 | 9.99% | 33390万元 |
41 | 000625 | 长安汽车 | 7257万元 | 9.7 | 2.32% | 44122万元 |
42 | 600887 | 伊利股份 | 7154万元 | 35.12 | 5.12% | 62645万元 |
43 | 600366 | 宁波韵升 | 7114万元 | 16.28 | 2.52% | 31177万元 |
44 | 000762 | 西藏矿业 | 6813万元 | 12.42 | 4.46% | 26881万元 |
45 | 000725 | 京东方A | 6726万元 | 2.41 | 2.55% | 50615万元 |
46 | 002717 | 岭南园林 | 6704万元 | 51.77 | 10.01% | 66440万元 |
47 | 600260 | 凯乐科技 | 6555万元 | 7.57 | 5.73% | 22304万元 |
48 | 000673 | 当代东方 | 6376万元 | 12 | 5.91% | 12985万元 |
49 | 300363 | 博腾股份 | 6347万元 | 60.09 | -10.00% | 41931万元 |
50 | 600699 | 均胜电子 | 6222万元 | 30.16 | 8.06% | 30321万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159568.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:68只个股逆势连跌超10% 天喻信息连跌近24%
下一篇:两市超大账户减持的50只个股228
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18