两市超大账户减持的50只个股228
发布时间:2014-2-28 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600718 | 东软集团 | -34501万元 | 16.52 | -8.27% | 179464万元 |
2 | 000001 | 平安银行 | -8666万元 | 11.13 | -0.98% | 49354万元 |
3 | 002556 | 辉隆股份 | -8582万元 | 10.93 | -8.00% | 42575万元 |
4 | 000988 | 华工科技 | -7223万元 | 8.65 | -2.26% | 36372万元 |
5 | 002197 | 证通电子 | -6341万元 | 18.5 | -4.39% | 46818万元 |
6 | 600583 | 海油工程 | -5699万元 | 7.85 | -2.36% | 30430万元 |
7 | 002038 | 双鹭药业 | -5434万元 | 41.31 | -10.00% | 58852万元 |
8 | 000521 | 美菱电器 | -5134万元 | 6.58 | -3.38% | 23798万元 |
9 | 002073 | 软控股份 | -5021万元 | 9.65 | -2.43% | 30572万元 |
10 | 000547 | 闽福发A | -4834万元 | 5.06 | -5.07% | 18008万元 |
11 | 600588 | 用友软件 | -4724万元 | 22.78 | -6.94% | 39279万元 |
12 | 600824 | 益民集团 | -4668万元 | 6.09 | -6.02% | 22753万元 |
13 | 600352 | 浙江龙盛 | -4641万元 | 12.28 | -2.23% | 26236万元 |
14 | 002440 | 闰土股份 | -4331万元 | 19.04 | -2.21% | 26113万元 |
15 | 600797 | 浙大网新 | -4244万元 | 7.06 | -0.98% | 28384万元 |
16 | 002312 | 三泰电子 | -4029万元 | 30.47 | -3.33% | 27139万元 |
17 | 000096 | 广聚能源 | -4018万元 | 7.61 | -1.17% | 52650万元 |
18 | 002185 | 华天科技 | -3775万元 | 11.08 | -0.98% | 19849万元 |
19 | 300226 | 上海钢联 | -3765万元 | 62.95 | -3.60% | 30590万元 |
20 | 002239 | 金飞达 | -3622万元 | 10.68 | -7.85% | 21017万元 |
21 | 002518 | 科士达 | -3610万元 | 29.05 | -3.65% | 24377万元 |
22 | 601808 | 中海油服 | -3591万元 | 19.53 | -2.64% | 20790万元 |
23 | 600080 | 金花股份 | -3524万元 | 11.22 | -3.36% | 28870万元 |
24 | 601006 | 大秦铁路 | -3427万元 | 6.8 | -3.00% | 30654万元 |
25 | 002657 | 中科金财 | -3405万元 | 27.2 | -3.34% | 15591万元 |
26 | 002161 | 远望谷 | -3388万元 | 8.2 | -2.38% | 17786万元 |
27 | 600522 | 中天科技 | -3385万元 | 12.82 | -1.91% | 45633万元 |
28 | 002227 | 奥特迅 | -3355万元 | 38.58 | -1.23% | 25985万元 |
29 | 002609 | 捷顺科技 | -3280万元 | 23.3 | -7.65% | 21184万元 |
30 | 601166 | 兴业银行 | -3171万元 | 9.12 | -0.55% | 57388万元 |
31 | 600713 | 南京医药 | -3022万元 | 6.29 | -1.10% | 15124万元 |
32 | 300318 | 博晖创新 | -2986万元 | 19.08 | -4.46% | 12987万元 |
33 | 600446 | 金证股份 | -2860万元 | 23.77 | -9.59% | 39113万元 |
34 | 000957 | 中通客车 | -2781万元 | 13.07 | -0.98% | 21038万元 |
35 | 600688 | 上海石化 | -2764万元 | 3.74 | 0.00% | 84279万元 |
36 | 002502 | 骅威股份 | -2729万元 | 31.33 | -4.74% | 13012万元 |
37 | 002268 | 卫士通 | -2719万元 | 35.15 | 2.18% | 38112万元 |
38 | 600535 | 天士力 | -2687万元 | 44.88 | -0.51% | 30049万元 |
39 | 000997 | 新大陆 | -2647万元 | 24.07 | 0.25% | 74223万元 |
40 | 000897 | 津滨发展 | -2640万元 | 6.19 | 0.16% | 45439万元 |
41 | 002527 | 新时达 | -2639万元 | 19.8 | -1.74% | 20634万元 |
42 | 002238 | 天威视讯 | -2630万元 | 13.73 | -6.85% | 10371万元 |
43 | 000960 | 锡业股份 | -2555万元 | 12.2 | -3.10% | 17525万元 |
44 | 000049 | 德赛电池 | -2554万元 | 59.1 | -4.26% | 37230万元 |
45 | 600209 | 罗顿发展 | -2551万元 | 9.92 | -3.78% | 22976万元 |
46 | 002476 | 宝莫股份 | -2513万元 | 9.5 | -4.14% | 18007万元 |
47 | 300181 | 佐力药业 | -2510万元 | 29.43 | 2.62% | 18246万元 |
48 | 600252 | 中恒集团 | -2508万元 | 13.01 | 0.93% | 18129万元 |
49 | 002519 | 银河电子 | -2470万元 | 22.35 | -5.42% | 35461万元 |
50 | 000860 | 顺鑫农业 | -2466万元 | 15.23 | -3.30% | 15843万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159569.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股228
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股228
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18