两市游资开始撤退的50只个股228
发布时间:2014-2-28 15:29:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600010 | 包钢股份 | -2040万元 | 4.37 | 0.00% | 25941万元 |
2 | 600515 | 海岛建设 | -1794万元 | 9.18 | 0.11% | 26875万元 |
3 | 002389 | 南洋科技 | -1584万元 | 9.34 | 2.86% | 37980万元 |
4 | 600800 | 天津磁卡 | -1422万元 | 5.88 | -1.84% | 13447万元 |
5 | 600228 | 昌九生化 | -1374万元 | 11.78 | -1.26% | 18140万元 |
6 | 600200 | 江苏吴中 | -1370万元 | 11.41 | -0.09% | 12972万元 |
7 | 002531 | 天顺风能 | -1367万元 | 14.43 | -1.97% | 13035万元 |
8 | 000100 | TCL 集团 | -1356万元 | 2.78 | 1.83% | 72755万元 |
9 | 600056 | 中国医药 | -1318万元 | 23.25 | -1.82% | 15386万元 |
10 | 000876 | 新希望 | -1298万元 | 11.28 | 0.62% | 12897万元 |
11 | 000620 | 新华联 | -1294万元 | 6.88 | -2.69% | 10835万元 |
12 | 601098 | 中南传媒 | -1257万元 | 14 | 1.38% | 30919万元 |
13 | 600050 | 中国联通 | -1201万元 | 3.06 | -0.65% | 28859万元 |
14 | 300352 | 北信源 | -1198万元 | 44.2 | -5.11% | 28142万元 |
15 | 000530 | 大冷股份 | -1111万元 | 12.05 | 0.25% | 9095万元 |
16 | 601519 | 大智慧 | -1092万元 | 7.36 | -1.47% | 17283万元 |
17 | 603000 | 人民网 | -1090万元 | 75.52 | -0.51% | 20795万元 |
18 | 000968 | 煤气化 | -1037万元 | 8.18 | -2.39% | 7572万元 |
19 | 600717 | 天津港 | -1023万元 | 8.73 | 0.23% | 10800万元 |
20 | 000700 | 模塑科技 | -1017万元 | 10.88 | -2.68% | 14176万元 |
21 | 300054 | 鼎龙股份 | -1013万元 | 17.84 | 0.96% | 9440万元 |
22 | 000059 | 辽通化工 | -966万元 | 4.73 | -2.07% | 10378万元 |
23 | 000662 | 索芙特 | -961万元 | 6.89 | -6.51% | 7050万元 |
24 | 002008 | 大族激光 | -957万元 | 15.2 | 0.93% | 46755万元 |
25 | 002210 | 飞马国际 | -953万元 | 8.75 | -1.91% | 5530万元 |
26 | 300332 | 天壕节能 | -945万元 | 13.38 | 1.06% | 18038万元 |
27 | 002351 | 漫步者 | -940万元 | 11.78 | -3.04% | 6709万元 |
28 | 601169 | 北京银行 | -920万元 | 7.67 | -0.65% | 50303万元 |
29 | 600499 | 科达机电 | -918万元 | 21.37 | 2.54% | 13409万元 |
30 | 600594 | 益佰制药 | -917万元 | 40.1 | 0.25% | 11040万元 |
31 | 002500 | 山西证券 | -916万元 | 6.9 | 10.05% | 41153万元 |
32 | 600240 | 华业地产 | -878万元 | 4.31 | 2.62% | 10619万元 |
33 | 002148 | 北纬通信 | -877万元 | 47.08 | 2.35% | 15636万元 |
34 | 002644 | 佛慈制药 | -873万元 | 32.4 | -10.00% | 9991万元 |
35 | 601901 | 方正证券 | -872万元 | 5.71 | 10.02% | 84271万元 |
36 | 002253 | 川大智胜 | -868万元 | 25.79 | 0.86% | 8148万元 |
37 | 600843 | 上工申贝 | -866万元 | 10.83 | -1.99% | 12991万元 |
38 | 600690 | 青岛海尔 | -865万元 | 18.25 | 1.90% | 33634万元 |
39 | 601628 | 中国人寿 | -864万元 | 13.85 | -0.07% | 29404万元 |
40 | 002606 | 大连电瓷 | -863万元 | 14.04 | -8.95% | 13064万元 |
41 | 002486 | 嘉麟杰 | -860万元 | 8.5 | -0.12% | 14277万元 |
42 | 600630 | 龙头股份 | -857万元 | 9.64 | -1.93% | 10679万元 |
43 | 002219 | 恒康医疗 | -850万元 | 24.15 | -1.27% | 24315万元 |
44 | 300158 | 振东制药 | -846万元 | 15.56 | -3.47% | 6586万元 |
45 | 000410 | 沈阳机床 | -831万元 | 7.53 | -1.82% | 17059万元 |
46 | 601100 | 恒立油缸 | -822万元 | 10.1 | -1.85% | 6568万元 |
47 | 300009 | 安科生物 | -817万元 | 16.76 | -0.95% | 7292万元 |
48 | 600900 | 长江电力 | -801万元 | 5.97 | 0.68% | 13231万元 |
49 | 601929 | 吉视传媒 | -796万元 | 11.23 | 0.18% | 26650万元 |
50 | 002005 | 德豪润达 | -792万元 | 8.22 | 1.86% | 12156万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159570.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股228
下一篇:21只个股连续上涨超20% 金轮股份涨近400%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18