78笔大宗交易透露资金流向
据东方财富Choice数据统计,昨日共发生84笔大宗交易,华峰超纤折价率高达15.73%居首,另福安药业、中国南车等多股折价率超10%。
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 成交价 | 折/溢价率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
002707 | 众信旅游 | 144.55 | 138.77 | -4.00% | 20.88 | 2897.52 | 华泰证券交易单元(390537) | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
601318 | 中国平安 | 70.55 | 66 | -6.45% | 406 | 26796 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
300383 | 光环新网 | 54.55 | 47.68 | -12.59% | 80 | 3814.4 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
300383 | 光环新网 | 54.55 | 47.68 | -12.59% | 75 | 3576 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
300383 | 光环新网 | 54.55 | 47.68 | -12.59% | 70.06 | 3340.36 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
300383 | 光环新网 | 54.55 | 47.68 | -12.59% | 50 | 2384 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 10 | 419.6 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220501) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 9 | 377.64 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 8 | 335.68 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220501) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 8 | 335.68 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 7 | 293.72 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 7 | 293.72 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 5.5 | 230.78 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300358 | 楚天科技 | 45.91 | 41.96 | -8.60% | 5 | 209.8 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
300142 | 沃森生物 | 41.83 | 38.28 | -8.49% | 9.44 | 361.36 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券交易单元(031400) |
002640 | 百圆裤业 | 34.75 | 33.9 | -2.45% | 69.76 | 2364.86 | 华泰证券交易单元(390537) | 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部 |
002709 | 天赐材料 | 33.13 | 32.47 | -1.99% | 6.56 | 213 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
002436 | 兴森科技 | 36.7 | 31.5 | -14.17% | 205 | 6457.5 | 华泰证券交易单元(031400) | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
002436 | 兴森科技 | 36.7 | 31.5 | -14.17% | 45 | 1417.5 | 华泰证券交易单元(031400) | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
002436 | 兴森科技 | 36.7 | 31.5 | -14.17% | 30 | 945 | 华泰证券交易单元(031400) | 海通证券交易单元(016606) |
300285 | 国瓷材料 | 33.11 | 31.33 | -5.38% | 145 | 4542.85 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山人民南路证券营业部 |
002450 | 康得新 | 32.6 | 30 | -7.98% | 60 | 1800 | 广发证券交易单元(000800) | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
002450 | 康得新 | 32.6 | 30 | -7.98% | 50 | 1500 | 广发证券交易单元(000800) | 中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 |
200581 | 苏威孚B | 28.7 | 28.71 | 0.03% | 6.04 | 173.41 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) |
002131 | 利欧股份 | 26.15 | 25.5 | -2.49% | 100 | 2550 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
002131 | 利欧股份 | 26.15 | 25.37 | -2.98% | 300 | 7611 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 |
002131 | 利欧股份 | 26.15 | 25.36 | -3.02% | 40 | 1014.4 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
002131 | 利欧股份 | 26.15 | 25.18 | -3.71% | 249.99 | 6294.75 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 |
002131 | 利欧股份 | 26.15 | 25.18 | -3.71% | 80 | 2014.4 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
002131 | 金贵银业 | 25.75 | 22.92 | -10.99% | 366 | 8388.72 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
002131 | 金一文化 | 23.68 | 21.9 | -7.52% | 100 | 2190 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
000150 | 宜华地产 | 21.52 | 21 | -2.42% | 250 | 5250 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
300180 | 华峰超纤 | 24.8 | 20.9 | -15.73% | 86 | 1797.4 | 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 |
300194 | 福安药业 | 22.83 | 20.25 | -11.30% | 24.4 | 494.1 | 机构专用 | 中信建投交易单元(213800) |
300002 | 神州泰岳 | 21.21 | 20 | -5.70% | 400 | 8000 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
000693 | 华泽钴镍 | 21.37 | 19.61 | -8.24% | 360 | 7059.6 | 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 |
002310 | 东方园林 | 19.96 | 19.6 | -1.80% | 300 | 5880 | 机构专用 | 机构专用 |
300050 | 世纪鼎利 | 19.39 | 18.85 | -2.78% | 100 | 1885 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 平安证券有限责任公司南通外环北路证券营业部 |
601058 | 赛轮金宇 | 17.63 | 17.37 | -1.47% | 100 | 1737 | 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 机构专用 |
002676 | 顺威股份 | 18.77 | 16.8 | -10.50% | 70 | 1176 | 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
002534 | 杭锅股份 | 17.88 | 16.77 | -6.21% | 100 | 1677 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
300161 | 华中数控 | 16.32 | 16.71 | 2.39% | 12.98 | 216.81 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
000657 | 中钨高新 | 16.27 | 16.38 | 0.68% | 250 | 4095 | 日信证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 |
600537 | 亿晶光电 | 14.56 | 14.27 | -1.99% | 48.94 | 698.33 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/176152.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:涨停板敢死队大举抢筹互联金融
下一篇:12股发布业绩快报 兴业证券净利润同比增165%
·旅游行业两大亮点带动行业景气2015.02.02
·体育文化足球改革的顶层设计出台 推荐4股2015.02.02
·铁路运输铁路货运价格如期上调 推荐3股2015.02.02
·钢铁行业钢价底部已现 推荐4股2015.02.02
·一号文件力推农资电商平台建设 相关个股价值待发掘2015.02.02
·今日公告现利好 8股有潜力222015.02.02