70只个股逆势连续上涨 47股连涨超10%
据统计,70只个股逆势连续上涨超过3个交易日。中文在线连续12个涨停板,累计涨幅超过213%。另外再升科技、大智慧、万达院线等7只个股连续上涨幅度超过100%,此外还有39只个股连续上涨幅度超过10%。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
300364 | 中文在线 | 12 | 213.97 | 30.80 |
601519 | 大智慧 | 11 | 185.45 | 17.07 |
601069 | 西部黄金 | 11 | 185.02 | 14.65 |
002739 | 万达院线 | 11 | 185.30 | 87.70 |
603601 | 再升科技 | 11 | 185.50 | 32.49 |
300419 | 浩丰科技 | 11 | 185.25 | 118.35 |
603678 | 火炬电子 | 9 | 135.92 | 35.27 |
300359 | 全通教育 | 8 | 84.91 | 163.00 |
300350 | 华鹏飞 | 8 | 114.31 | 42.22 |
000504 | *ST传媒 | 7 | 36.89 | 9.76 |
603698 | 航天工程 | 7 | 87.19 | 33.75 |
600460 | 士兰微 | 6 | 5.86 | 6.50 |
300357 | 我武生物 | 6 | 19.10 | 42.15 |
300079 | 数码视讯 | 6 | 12.04 | 15.45 |
002702 | 海欣食品 | 6 | 30.74 | 26.50 |
000673 | 当代东方 | 6 | 8.80 | 15.95 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 77.44 | 12.19 |
300299 | 富春通信 | 6 | 8.24 | 15.23 |
002004 | 华邦颖泰 | 6 | 12.79 | 22.57 |
002712 | 思美传媒 | 5 | 12.18 | 66.30 |
300178 | 腾邦国际 | 5 | 19.41 | 39.98 |
300211 | 亿通科技 | 5 | 10.77 | 22.32 |
300096 | 易联众 | 5 | 24.54 | 16.39 |
300085 | 银之杰 | 5 | 32.65 | 78.00 |
300089 | 长城集团 | 5 | 20.62 | 19.54 |
002153 | 石基信息 | 5 | 30.37 | 99.00 |
600891 | 秋林集团 | 5 | 12.80 | 8.37 |
002108 | 沧州明珠 | 5 | 11.52 | 18.10 |
000930 | 中粮生化 | 5 | 10.37 | 8.30 |
002074 | 东源电器 | 5 | 14.11 | 20.46 |
600869 | 智慧能源 | 5 | 29.90 | 12.60 |
002553 | 南方轴承 | 5 | 30.79 | 16.65 |
600715 | *ST松辽 | 5 | 11.48 | 18.93 |
600770 | 综艺股份 | 5 | 22.73 | 11.88 |
002538 | 司尔特 | 5 | 15.27 | 21.51 |
300369 | 绿盟科技 | 4 | 14.13 | 80.60 |
600088 | 中视传媒 | 4 | 7.26 | 20.68 |
600213 | 亚星客车 | 4 | 4.59 | 16.86 |
600831 | 广电网络 | 4 | 15.80 | 10.63 |
600681 | 万鸿集团 | 4 | 4.30 | 8.24 |
603000 | 人民网 | 4 | 10.55 | 50.50 |
601636 | 旗滨集团 | 4 | 6.75 | 8.70 |
600532 | 宏达矿业 | 4 | 3.99 | 9.65 |
600373 | 中文传媒 | 4 | 8.71 | 15.48 |
600680 | 上海普天 | 4 | 6.65 | 16.83 |
600652 | 爱使股份 | 4 | 28.24 | 8.31 |
002373 | 千方科技 | 4 | 16.30 | 34.89 |
002242 | 九阳股份 | 4 | 8.08 | 12.58 |
002678 | 珠江钢琴 | 4 | 6.58 | 14.10 |
002577 | 雷柏科技 | 4 | 25.72 | 39.20 |
000700 | 模塑科技 | 4 | 11.79 | 15.45 |
000662 | 索芙特 | 4 | 5.68 | 8.93 |
002213 | 特尔佳 | 4 | 5.18 | 11.58 |
001896 | 豫能控股 | 4 | 10.79 | 10.99 |
300220 | 金运激光 | 4 | 25.94 | 37.00 |
300128 | 锦富新材 | 4 | 8.61 | 14.50 |
300312 | 邦讯技术 | 4 | 17.41 | 28.05 |
300278 | 华昌达 | 4 | 36.27 | 22.43 |
200581 | 苏威孚B | 4 | 2.50 | 28.75 |
002725 | 跃岭股份 | 4 | 7.43 | 34.86 |
200869 | 张裕B | 4 | 3.01 | 26.04 |
000526 | 银润投资 | 3 | 4.74 | 22.30 |
002593 | 日上集团 | 3 | 5.36 | 16.12 |
000595 | 西北轴承 | 3 | 14.88 | 9.19 |
000639 | 西王食品 | 3 | 2.87 | 18.65 |
002215 | 诺普信 | 3 | 5.17 | 11.40 |
002308 | 威创股份 | 3 | 33.21 | 10.99 |
601139 | 深圳燃气 | 3 | 9.78 | 9.88 |
300221 | 银禧科技 | 3 | 12.86 | 17.82 |
002197 | 证通电子 | 3 | 18.43 | 19.15 |
(责任编辑:DF142)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178704.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:外资本周大额增资A股近160亿元 创今年单周最高
下一篇:近千股连跌超3天 44股连跌超10%
·“12致富债”违约 中信证券被指尽调失职2015.02.10
·东港股份联手中国人寿试水金融业电子发票2015.02.10
·奶价标杆指数四连涨 港股乳业板块迎来利好2015.02.10
·港股节前或维持弱势震荡格局2015.02.10
·做空机构折戟汉能 BHP进退维谷2015.02.10
·沪股通累计使用额度持续扩大 外资回流A股迹象明显2015.02.10