近千股连跌超3天 44股连跌超10%
据统计,955只个股连续下跌超过3个交易日。其中一拖股份连跌5天累计跌幅超过20%,阳泉化工连跌8天累计跌幅超过19%,此外福瑞股份、深南电A等42个股连续下跌幅度超过10%。
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
601038 | 一拖股份 | 5 | -20.03 | 12.18 |
600691 | 阳煤化工 | 8 | -19.47 | 4.59 |
300049 | 福瑞股份 | 3 | -17.93 | 34.92 |
000037 | 深南电A | 6 | -17.57 | 7.79 |
002529 | 海源机械 | 4 | -16.50 | 12.55 |
600108 | 亚盛集团 | 5 | -16.42 | 8.60 |
600839 | 四川长虹 | 5 | -15.18 | 4.86 |
600376 | 首开股份 | 5 | -15.15 | 9.30 |
002453 | 天马精化 | 4 | -14.65 | 6.70 |
000007 | 零七股份 | 4 | -14.00 | 12.47 |
600697 | 欧亚集团 | 6 | -14.00 | 25.25 |
002685 | 华东重机 | 5 | -13.66 | 14.85 |
600354 | 敦煌种业 | 5 | -13.40 | 8.14 |
601118 | 海南橡胶 | 5 | -13.24 | 7.93 |
002326 | 永太科技 | 4 | -13.08 | 19.33 |
600026 | 中海发展 | 6 | -12.97 | 7.25 |
600113 | 浙江东日 | 6 | -12.67 | 10.89 |
000826 | 桑德环境 | 3 | -12.54 | 24.54 |
600507 | 方大特钢 | 5 | -12.26 | 5.08 |
000408 | 金谷源 | 4 | -12.21 | 10.79 |
600779 | 水井坊 | 5 | -12.14 | 8.54 |
300378 | 鼎捷软件 | 3 | -11.97 | 54.13 |
000018 | 中冠A | 7 | -11.97 | 25.01 |
601226 | 华电重工 | 4 | -11.79 | 17.43 |
300139 | 福星晓程 | 3 | -11.78 | 41.55 |
000713 | 丰乐种业 | 5 | -11.66 | 10.08 |
002186 | 全聚德 | 5 | -11.39 | 19.21 |
300166 | 东方国信 | 3 | -11.24 | 30.71 |
002280 | 新世纪 | 3 | -11.23 | 62.58 |
600975 | 新五丰 | 6 | -11.13 | 11.90 |
000585 | 东北电气 | 3 | -11.02 | 4.52 |
600011 | 华能国际 | 3 | -10.78 | 7.20 |
603088 | 宁波精达 | 3 | -10.76 | 31.69 |
603011 | 合锻股份 | 3 | -10.64 | 20.57 |
000998 | 隆平高科 | 5 | -10.62 | 19.18 |
600096 | 云天化 | 3 | -10.59 | 12.24 |
600080 | 金花股份 | 3 | -10.54 | 9.68 |
002738 | 中矿资源 | 3 | -10.42 | 31.47 |
600027 | 华电国际 | 3 | -10.41 | 5.25 |
600415 | 小商品城 | 3 | -10.27 | 12.58 |
300250 | 初灵信息 | 3 | -10.17 | 52.10 |
600853 | 龙建股份 | 3 | -10.16 | 4.51 |
300268 | 万福生科 | 3 | -10.13 | 14.82 |
600795 | 国电电力 | 3 | -10.03 | 3.50 |
(责任编辑:DF142)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/178705.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:70只个股逆势连续上涨 47股连涨超10%
下一篇:沪股通近期成交额激增
·“12致富债”违约 中信证券被指尽调失职2015.02.10
·东港股份联手中国人寿试水金融业电子发票2015.02.10
·奶价标杆指数四连涨 港股乳业板块迎来利好2015.02.10
·港股节前或维持弱势震荡格局2015.02.10
·做空机构折戟汉能 BHP进退维谷2015.02.10
·沪股通累计使用额度持续扩大 外资回流A股迹象明显2015.02.10