今日两市主力开始撤退的50只个股210
发布时间:2015-2-10 17:02:45 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601377 | 兴业证券 | 13.7 | 0.88% | -3.41亿 |
2 | 000166 | 申万宏源 | 15.31 | -1.35% | -2.47亿 |
3 | 601555 | 东吴证券 | 20.1 | 0.00% | -2.19亿 |
4 | 600999 | 招商证券 | 27.53 | -0.58% | -2.09亿 |
5 | 600703 | 三安光电 | 16.69 | -1.53% | -2.06亿 |
6 | 600240 | 华业地产 | 8.84 | -5.66% | -1.67亿 |
7 | 002736 | 国信证券 | 20.6 | -0.87% | -1.49亿 |
8 | 600705 | 中航资本 | 19.79 | 0.61% | -1.49亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 68.49 | 0.72% | -1.27亿 |
10 | 600089 | 特变电工 | 11.49 | 0.35% | -1.08亿 |
11 | 601288 | 农业银行 | 3.27 | 1.24% | -1.07亿 |
12 | 300096 | 易联众 | 15.74 | 2.88% | -1.02亿 |
13 | 002396 | 星网锐捷 | 28.67 | -4.56% | -9737万 |
14 | 601939 | 建设银行 | 5.58 | 1.09% | -9714万 |
15 | 601069 | 西部黄金 | 15.02 | -6.82% | -9655万 |
16 | 600030 | 中信证券 | 29.54 | 0.44% | -8707万 |
17 | 600256 | 广汇能源 | 8.17 | 0.62% | -8399万 |
18 | 601628 | 中国人寿 | 37.3 | 1.14% | -8334万 |
19 | 600021 | 上海电力 | 11.98 | 4.54% | -8017万 |
20 | 300353 | 东土科技 | 19 | -4.76% | -7768万 |
21 | 000725 | 京东方A | 2.86 | 2.14% | -7671万 |
22 | 600109 | 国金证券 | 17.5 | 0.40% | -7485万 |
23 | 600633 | 浙报传媒 | 18.77 | -2.19% | -7280万 |
24 | 600352 | 浙江龙盛 | 23.05 | 1.41% | -7167万 |
25 | 600085 | 同仁堂 | 21.45 | -3.47% | -7070万 |
26 | 600737 | 中粮屯河 | 8.92 | -2.09% | -6964万 |
27 | 600816 | 安信信托 | 28.75 | -0.90% | -6519万 |
28 | 600289 | 亿阳信通 | 10.96 | -0.54% | -6223万 |
29 | 300052 | 中青宝 | 28.1 | 2.82% | -6185万 |
30 | 600460 | 士兰微 | 6.22 | -0.96% | -6005万 |
31 | 600010 | 包钢股份 | 4.84 | 2.54% | -5772万 |
32 | 601398 | 工商银行 | 4.36 | 1.40% | -5717万 |
33 | 600028 | 中国石化 | 5.74 | 1.06% | -5641万 |
34 | 002185 | 华天科技 | 14.48 | 0.21% | -5396万 |
35 | 600839 | 四川长虹 | 4.84 | 0.62% | -5066万 |
36 | 300003 | 乐普医疗 | 25 | -0.68% | -4964万 |
37 | 600652 | 爱使股份 | 8.23 | -0.96% | -4939万 |
38 | 600557 | 康缘药业 | 22.97 | -0.91% | -4932万 |
39 | 600795 | 国电电力 | 3.55 | 2.01% | -4852万 |
40 | 000783 | 长江证券 | 14.31 | 1.56% | -4786万 |
41 | 601688 | 华泰证券 | 22.93 | 1.10% | -4679万 |
42 | 600060 | 海信电器 | 14.93 | -0.40% | -4477万 |
43 | 000685 | 中山公用 | 22.28 | -0.98% | -4096万 |
44 | 600381 | 贤成矿业 | 25.26 | -5.75% | -4074万 |
45 | 601179 | 中国西电 | 6.28 | 1.13% | -4046万 |
46 | 001696 | 宗申动力 | 10.81 | -0.09% | -4014万 |
47 | 002469 | 三维工程 | 19.3 | -4.60% | -3961万 |
48 | 000059 | 华锦股份 | 8.43 | -1.40% | -3903万 |
49 | 002084 | 海鸥卫浴 | 13.45 | -1.82% | -3835万 |
50 | 600157 | 永泰能源 | 4.22 | 0.24% | -3813万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/179408.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:46股强势登深市龙虎榜
下一篇:今日两市主力重点关注的50只个股210
·“11蒙奈伦”债变身ST 公募债黑天鹅隐现2015.02.12
·新股申购近尾声 逆回购利率“跳水”2015.02.12
·高举“避雷针” 信用债稳健制胜2015.02.12
·石化工行转债赎回在即 压制股价因素有望消除2015.02.12
·2014年德国问鼎全球最大贸易顺差国2015.02.12
·安踏体育去年净利17亿元2015.02.12