今日两市主力重点关注的50只个股210
发布时间:2015-2-10 17:02:46 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 601901 | 方正证券 | 13.11 | 6.50% | 8.41亿 |
2 | 600528 | 中铁二局 | 15.57 | 10.04% | 5.90亿 |
3 | 601519 | 大智慧 | 19.6 | 4.37% | 3.91亿 |
4 | 000997 | 新大陆 | 32.62 | 10.02% | 2.18亿 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 12.57 | 4.92% | 2.16亿 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 14.43 | 1.91% | 2.02亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 14.66 | 1.73% | 1.98亿 |
8 | 601818 | 光大银行 | 4.12 | 3.78% | 1.59亿 |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 62.74 | -7.13% | 1.41亿 |
10 | 000002 | 万科A | 12.42 | 1.97% | 1.36亿 |
11 | 600048 | 保利地产 | 9.74 | 3.29% | 1.34亿 |
12 | 600837 | 海通证券 | 22.03 | 1.38% | 1.30亿 |
13 | 000728 | 国元证券 | 33.78 | 3.30% | 1.29亿 |
14 | 601800 | 中国交建 | 12.18 | 4.55% | 1.20亿 |
15 | 300364 | 中文在线 | 37.27 | 10.01% | 1.18亿 |
16 | 300104 | 乐视网 | 63.12 | 10.00% | 1.16亿 |
17 | 002415 | 海康威视 | 28.65 | 7.63% | 1.15亿 |
18 | 600998 | 九州通 | 21.49 | 9.98% | 1.14亿 |
19 | 002727 | 一心堂 | 49.98 | 8.65% | 1.08亿 |
20 | 601601 | 中国太保 | 32.77 | 2.15% | 1.04亿 |
21 | 603600 | 永艺股份 | 26.75 | -4.91% | 1.02亿 |
22 | 600100 | 同方股份 | 14.65 | 4.87% | 1.02亿 |
23 | 601166 | 兴业银行 | 14.37 | 1.77% | 9902万 |
24 | 002024 | 苏宁云商 | 11.23 | 4.17% | 9631万 |
25 | 600711 | 盛屯矿业 | 7.51 | 7.44% | 9510万 |
26 | 000800 | 一汽轿车 | 17.88 | 10.03% | 9504万 |
27 | 002467 | 二六三 | 16.45 | 10.03% | 9461万 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | 34.11 | 6.53% | 8790万 |
29 | 600635 | 大众公用 | 8.99 | 6.26% | 8537万 |
30 | 600376 | 首开股份 | 9.8 | 4.93% | 8389万 |
31 | 300033 | 同花顺 | 64.87 | 10.01% | 8062万 |
32 | 000001 | 平安银行 | 13.77 | 1.85% | 7902万 |
33 | 600104 | 上汽集团 | 22.99 | 2.27% | 7668万 |
34 | 601299 | 中国北车 | 12.05 | 3.17% | 7360万 |
35 | 002236 | 大华股份 | 26.67 | 6.13% | 7063万 |
36 | 601766 | 中国南车 | 11.62 | 2.38% | 6926万 |
37 | 600519 | 贵州茅台 | 182.88 | -0.77% | 6739万 |
38 | 002095 | 生意宝 | 72.38 | 10.00% | 6528万 |
39 | 600332 | 白云山 | 30.23 | 3.81% | 6174万 |
40 | 000686 | 东北证券 | 17.19 | 3.87% | 6123万 |
41 | 002183 | 怡亚通 | 21.99 | 0.0902 | 6111万 |
42 | 600170 | 上海建工 | 9.73 | 5.65% | 6007万 |
43 | 002197 | 证通电子 | 21.19 | 10.02% | 5792万 |
44 | 603899 | 晨光文具 | 28.12 | -5.89% | 5743万 |
45 | 601998 | 中信银行 | 6.75 | 2.74% | 5567万 |
46 | 002437 | 誉衡药业 | 27 | 4.41% | 5075万 |
47 | 603686 | 龙马环卫 | 34.81 | -6.30% | 5046万 |
48 | 002168 | 深圳惠程 | 8.7 | 0.81% | 4703万 |
49 | 600555 | 九龙山 | 7.21 | -0.83% | 4631万 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | 19.66 | 6.10% | 4574万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/179409.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力开始撤退的50只个股210
下一篇:今日两市超大账户减持的50只个股210
·“11蒙奈伦”债变身ST 公募债黑天鹅隐现2015.02.12
·新股申购近尾声 逆回购利率“跳水”2015.02.12
·高举“避雷针” 信用债稳健制胜2015.02.12
·石化工行转债赎回在即 压制股价因素有望消除2015.02.12
·2014年德国问鼎全球最大贸易顺差国2015.02.12
·安踏体育去年净利17亿元2015.02.12