今日两市超大账户减持的50只个股210
发布时间:2015-2-10 17:02:47 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 601377 | 兴业证券 | 13.7 | 0.88% | -3.83亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 68.49 | 0.72% | -3.11亿 |
3 | 600999 | 招商证券 | 27.53 | -0.58% | -2.40亿 |
4 | 000166 | 申万宏源 | 15.31 | -1.35% | -2.22亿 |
5 | 601555 | 东吴证券 | 20.1 | 0.00% | -2.10亿 |
6 | 600703 | 三安光电 | 16.69 | -1.53% | -1.70亿 |
7 | 002736 | 国信证券 | 20.6 | -0.87% | -1.66亿 |
8 | 600240 | 华业地产 | 8.84 | -5.66% | -1.57亿 |
9 | 600089 | 特变电工 | 11.49 | 0.35% | -1.18亿 |
10 | 600705 | 中航资本 | 19.79 | 0.61% | -1.13亿 |
11 | 601288 | 农业银行 | 3.27 | 1.24% | -1.10亿 |
12 | 601939 | 建设银行 | 5.58 | 1.09% | -9343万 |
13 | 002396 | 星网锐捷 | 28.67 | -4.56% | -9243万 |
14 | 600021 | 上海电力 | 11.98 | 4.54% | -8829万 |
15 | 002739 | 万达院线 | 82.16 | -5.02% | -8492万 |
16 | 600588 | 用友网络 | 39.47 | 3.22% | -8317万 |
17 | 601788 | 光大证券 | 24.48 | 2.30% | -8095万 |
18 | 600256 | 广汇能源 | 8.17 | 0.62% | -7983万 |
19 | 601628 | 中国人寿 | 37.3 | 1.14% | -7945万 |
20 | 300003 | 乐普医疗 | 25 | -0.68% | -7321万 |
21 | 600016 | 民生银行 | 9.33 | 0.97% | -7037万 |
22 | 600352 | 浙江龙盛 | 23.05 | 1.41% | -6956万 |
23 | 300052 | 中青宝 | 28.1 | 2.82% | -6652万 |
24 | 300096 | 易联众 | 15.74 | 2.88% | -6346万 |
25 | 300353 | 东土科技 | 19 | -4.76% | -6275万 |
26 | 000725 | 京东方A | 2.86 | 2.14% | -6133万 |
27 | 600109 | 国金证券 | 17.5 | 0.40% | -5592万 |
28 | 002251 | 步步高 | 15.23 | -2.62% | -5442万 |
29 | 600030 | 中信证券 | 29.54 | 0.44% | -5320万 |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 62.74 | -7.13% | -5313万 |
31 | 600652 | 爱使股份 | 8.23 | -0.96% | -5073万 |
32 | 002469 | 三维工程 | 19.3 | -4.60% | -4924万 |
33 | 600816 | 安信信托 | 28.75 | -0.90% | -4921万 |
34 | 600410 | 华胜天成 | 25.42 | 1.92% | -4707万 |
35 | 600737 | 中粮屯河 | 8.92 | -2.09% | -4645万 |
36 | 601069 | 西部黄金 | 15.02 | -6.82% | -4569万 |
37 | 600010 | 包钢股份 | 4.84 | 2.54% | -4315万 |
38 | 601311 | 骆驼股份 | 13.8 | -0.22% | -4278万 |
39 | 600085 | 同仁堂 | 21.45 | -3.47% | -4044万 |
40 | 600633 | 浙报传媒 | 18.77 | -2.19% | -4019万 |
41 | 600050 | 中国联通 | 4.41 | 0.68% | -3874万 |
42 | 000062 | 深圳华强 | 23.29 | 4.07% | -3828万 |
43 | 600460 | 士兰微 | 6.22 | -0.96% | -3736万 |
44 | 600557 | 康缘药业 | 22.97 | -0.91% | -3678万 |
45 | 600060 | 海信电器 | 14.93 | -0.40% | -3564万 |
46 | 600157 | 永泰能源 | 4.22 | 0.24% | -3168万 |
47 | 002185 | 华天科技 | 14.48 | 0.21% | -3145万 |
48 | 601012 | 隆基股份 | 24.83 | 1.85% | -3087万 |
49 | 000783 | 长江证券 | 14.31 | 1.56% | -3083万 |
50 | 600289 | 亿阳信通 | 10.96 | -0.54% | -3066万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/179410.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力重点关注的50只个股210
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股210
·银行信贷资产证券化万亿级爆发临近2015.02.12
·机构借钱打新再起 国债逆回购利率43%坠至3.345%2015.02.12
·长三角小微景气好转银行降准尚未影响信贷2015.02.12
·央行全国推广分支机构SLF操作2015.02.12
·资金面承压机构借钱打新 国债逆回购利率坠至3.345%2015.02.12
·SLF扩容+定向降准 央行“组合拳”输血地方行2015.02.12