核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

33亿主力资金近三日大量杀入中小创

发布时间:2015-7-10 9:30:38 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 近三日上证指数下跌1.76%,A股成交金额较前三日下降21.26%,中小创个股主力近三日资金净流量共为32.55亿元,其中主力资金净流入前列的个股是滨江集团、上海莱士、宁波银行,分别净流入4.53亿元、3.91亿元、3.90亿元;净流出最多的个股为东方财富、卫宁软件、苏宁云商,分别净流出-6.20亿元、-4.37亿元、-3.87亿元。

  净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码    证券简称    涨幅(%)    相对大盘涨幅(%)    主力资金(亿元)
002244    滨江集团    8.02    9.78    4.53
002252    上海莱士    12.43    14.19    3.91
002142    宁波银行    6.61    8.37    3.90
300033    同花顺    5.65    7.41    3.57
002269    美邦服饰    4.63    6.39    3.06
002385    大北农    5.71    7.47    2.60
002064    华峰氨纶    8.10    9.86    2.13
300315    掌趣科技    7.78    9.54    2.08
002475    立讯精密    8.23    9.99    1.97
300072    三聚环保    6.38    8.14    1.92
300115    长盈精密    8.90    10.67    1.90
002311    海大集团    8.20    9.96    1.78
002500    山西证券    -9.55    -7.79    1.50
002143    印纪传媒    7.18    8.94    1.46
002051    中工国际    4.93    6.69    1.41

  净流出主力资金最多的中小创个股

证券代码    证券简称    涨幅(%)    相对大盘涨幅(%)    主力资金(亿元)
300059    东方财富    -1.00    0.77    -6.20
300253    卫宁软件    -0.40    1.36    -4.37
002024    苏宁云商    -9.97    -8.21    -3.87
002304    洋河股份    10.14    11.91    -3.34
300024    机器人    -1.69    0.07    -2.99
300027    华谊兄弟    -9.99    -8.23    -2.50
300011    鼎汉技术    -3.43    -1.67    -2.34
300216    千山药机    -14.62    -12.9    -1.84
300267    尔康制药    -0.56    1.20    -1.81
300104    乐视网    -1.00    0.77    -1.68
002450    康得新    -9.98    -8.22    -1.65
002405    四维图新    -3.13    -1.37    -1.49
002230    科大讯飞    -10.00    -8.24    -1.48
002736    国信证券    -3.97    -2.21    -1.39
002236    大华股份    -9.99    -8.22    -1.24


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189982.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信