核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

成交量突增前十只个股 (截止7/13)

发布时间:2015-7-14 9:22:49 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    5 日涨跌(%)    5日均量(手)    20 日均量(手)    突增量(%)
300069    金利华电     9.84    66947    36351    5.00
002559    亚威股份     10.01    30473    114856    5.00
600260    凯乐科技     10.03    67477    269145    5.00
600338    西藏珠峰     9.9    50474    56878    5.00
603766    隆鑫通用     10.01    53942    166183    5.00
600478    科力远     9.99    105859    161823    5.00
600848    自仪股份     10.01    32836    92235    5.00
900928    自仪B股     10.01    11293    14317    5.00
300106    西部牧业     -1.0    46777    53673    3.96
000715    中兴商业     -0.94    92681    42347    3.07


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190100.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信