核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

成交量突增前十只个股(截止7/14)

发布时间:2015-7-15 9:48:44 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    5 日涨跌幅(%)    5日均量(手)    20 日均量(手)    突增量(%)
000010    深华新     10.0    2172    178508    5.00
002126    银轮股份     9.98    1914    150894    5.00
002217    合力泰     6.57    147426    147246    5.00
002266    浙富控股     10.07    10026    564158    5.00
002426    胜利精密     9.96    2044    181558    5.00
002699    美盛文化     10.0    1768    68586    5.00
300110    华仁药业     10.01    1406    275847    5.00
300126    锐奇股份     9.99    34175    166344    5.00
300291    华录百纳     10.01    53110    60368    5.00
600242    *ST中昌     0.4    31109    45278    5.00


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190203.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信