核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

连续上涨前十只个股(截止7/14)

发布时间:2015-7-15 9:49:12 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票代码    股票名称    收盘价(元)    连涨天数    连涨幅(%)    累计换手率(%)
002771    真视通    52.49    12    310.7    79.18
603085    天成自控    27.17    11    273.72    94.6
300486    东杰智能    29.87    11    234.12    137.51
300483    沃施股份    42.50    11    273.19    114.04
300482    万孚生物    59.75    11    273.43    44.10
300481    濮阳惠成    32.96    11    261.05    121.72
300190    维尔利    0.00    11    53.26    37.23
603838    四通股份    25.29    10    227.16    109.32
300489    中飞股份    59.63    10    239.54    78.07
300487    蓝晓科技    45.80    9    208.87    111.66
 


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190204.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信