3只低价+高送转双概念股本周实施方案
据证券时报数据中心统计,本周将有67家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中4家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有人福医药(10转增10派1.5元(含税));科伦药业(10转增10派2.5元(含税));博晖创新(10转增10派0.2002元(含税))。按照最新收盘价计算,大西洋、人福医药、科伦药业等3家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
本周分红送转个股一览
证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
600079 人福医药 10.00 1.50 38.75 19.30 07.22
002422 科伦药业 10.00 2.50 38.99 19.37 07.22
300318 博晖创新 10.00 0.20 45.47 22.72 07.21
600558 大西洋 5.00 0.50 19.50 12.97 07.24
600624 复旦复华 3.00 0.31 15.87 12.18 07.23
600993 马应龙 3.00 0.40 31.37 24.10 07.21
300219 鸿利光电 - 0.30 30.76 30.73 07.20
002678 珠江钢琴 - 0.70 17.56 17.49 07.23
603588 高能环境 - 1.00 71.52 71.42 07.23
000538 云南白药 - 5.00 74.42 73.92 07.22
000616 海航投资 - 0.20 9.18 9.16 07.20
600601 方正科技 - 0.12 8.04 8.03 07.23
600780 通宝能源 - 1.50 8.55 8.40 07.22
600863 内蒙华电 - 1.80 5.67 5.49 07.24
002037 久联发展 - 1.50 31.37 31.22 07.23
002193 山东如意 - 0.12 16.60 16.59 07.21
600642 申能股份 - 2.00 8.85 8.65 07.21
601106 中国一重 - 0.01 10.76 10.76 07.21
002634 棒杰股份 - 2.00 21.42 21.22 07.21
002694 顾地科技 - 3.47 12.70 12.35 07.22
600851 海欣股份 - 1.00 10.95 10.85 07.21
603729 龙韵股份 - 1.30 78.93 78.80 07.24
300422 博世科 - 0.60 80.00 79.94 07.22
603355 莱克电气 - 1.80 44.54 44.36 07.21
002124 天邦股份 - 1.00 18.26 18.16 07.24
600889 南京化纤 - 0.30 11.50 11.47 07.22
002010 传化股份 - 1.50 18.94 18.79 07.20
601928 凤凰传媒 - 1.00 14.77 14.67 07.22
600819 耀皮玻璃 - 0.20 7.34 7.32 07.20
300117 嘉寓股份 - 0.20 7.23 7.21 07.20
600216 浙江医药 - 0.60 11.15 11.09 07.23
600272 开开实业 - 0.45 13.24 13.20 07.21
600592 龙溪股份 - 1.00 13.18 13.08 07.24
000016 深康佳A - 0.10 30.17 30.16 07.20
600104 上汽集团 - 13.00 24.37 23.07 07.22
002338 奥普光电 - 2.50 57.07 56.82 07.22
600162 香江控股 - 1.10 7.64 7.53 07.24
600461 洪城水业 - 1.50 13.10 12.95 07.24
600614 鼎立股份 - 0.35 29.04 29.00 07.24
600089 特变电工 - 1.60 15.30 15.14 07.23
600153 建发股份 - 2.00 17.51 17.31 07.23
002169 智光电气 - 0.40 20.60 20.56 07.24
600335 国机汽车 - 2.00 37.93 37.73 07.23
300158 振东制药 - 1.00 18.90 18.80 07.24
002719 麦趣尔 - 0.71 52.64 52.57 07.20
601238 广汽集团 - 0.80 17.50 17.42 07.21
000022 深赤湾A - 3.24 26.69 26.37 07.22
600006 东风汽车 - 0.21 8.99 8.97 07.24
600021 上海电力 - 2.50 19.86 19.61 07.22
600741 华域汽车 - 5.20 18.17 17.65 07.23
601007 金陵饭店 - 0.40 15.51 15.47 07.24
600081 东风科技 - 2.00 16.62 16.42 07.23
600846 同济科技 - 1.00 9.83 9.73 07.23
600055 华润万东 - 0.40 43.37 43.33 07.23
600012 皖通高速 - 2.30 12.05 11.82 07.20
600775 南京熊猫 - 0.66 14.77 14.70 07.24
000002 万科A - 5.00 15.07 14.57 07.21
600981 汇鸿股份 - 0.20 11.21 11.19 07.24
600236 桂冠电力 - 1.30 8.69 8.56 07.24
600814 杭州解百 - 1.05 11.26 11.15 07.20
600826 兰生股份 - 3.80 27.60 27.22 07.22
000550 江铃汽车 - 9.70 35.27 34.30 07.23
600859 王府井 - 4.20 26.26 25.84 07.23
600802 福建水泥 - 0.39 7.70 7.66 07.24
603993 洛阳钼业 - 1.80 15.72 15.54 07.23
000910 大亚科技 - 0.30 14.46 14.43 07.23
000039 中集集团 - 3.10 22.65 22.34 07.22
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190373.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:
上一篇:1751份半年报预报出炉业绩预喜公司达六成
下一篇:今日1公司公布中报 1家业绩下降
·今日1公司公布中报 1家业绩下降2015.07.20
·3只低价+高送转双概念股本周实施方案2015.07.20
·基金经理:中长期走势依然乐观2015.07.20
·八位知名基金经理:掘金结构牛市 看好新兴成长2015.07.20
·盘面现三大积极信号 利空因素依然存在2015.07.20
·猴市沪指上蹿下跳 股民买还是卖?2015.07.20