核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

今日9公司披露中报预告 3家净利翻倍

发布时间:2015-7-21 10:38:22 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 据证券时报数据中心统计,7月21日共有9家上市公司发布2015年中报业绩预告,其中7家预增,家数占比达77.78%,3家公司净利润同比增幅翻倍,兰石重装增幅最大,达到1657.00%。另外1家预降、1家预亏。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

证券代码    证券简称    类型    预告内容    净利润增幅(%)    净利润(万元)
603169    兰石重装    预增    净利润增长1657%    1657.00    65700.00
600751    天海投资    预增    净利润增加900%-1500%    1200.00    8830.75
601021    春秋航空    预增    净利润增长130%-150%    140.00    64981.76
600521    华海药业    预增    净利润增长70%-90%    80.00    23191.33
601601    中国太保    预增    净利润增加63%左右    63.00    1116224.00
600021    上海电力    预增    净利润增加30%-40%    35.00    71443.50
603806    福斯特    预增    净利润增加25%左右    25.00    26944.64
600875    东方电气    预降    净利润减少75-85%    -80.00    16785.89
600720    祁连山    预亏    净利润为-3500万元左右    -113.55    -3500.00


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190461.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信