核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

周累积换手率前二十只个股市场表现(截止7/20)

发布时间:2015-7-21 10:41:34 来源:本站原创 浏览: 【字体:

股票名称    股票代码    周累积换手率(%)    周涨幅(%)    最新价    涨跌幅(%)    当日换手率(%)
天成自控     603085    50.03    -9.25    28.86    -9.25    50.03
万孚生物     300482    47.75    -1.87    78.04    -1.87    47.75
真视通     002771    44.87    -8.10    64.20    -8.10    44.87
赢时胜     300377    44.62    -5.76    129.00    -5.76    44.62
沃施股份     300483    42.88    -0.41    46.00    -0.41    42.88
暴风科技     300431    42.76    7.37    195.00    7.37    42.76
云投生态     002200    42.35    -3.61    23.48    -3.61    42.35
江山化工     002061    38.69    -7.14    12.75    -7.14    38.69
四通股份     603838    35.00    -7.55    24.62    -7.55    35.00
中飞股份     300489    33.76    -4.96    62.33    -4.96    33.76
蓝晓科技     300487    32.89    -3.37    47.35    -3.37    32.89
汇源通信     000586    31.00    -7.40    15.76    -7.40    31.00
文科园林     002775    30.98    -7.72    38.95    -7.72    30.98
东杰智能     300486    30.61    -3.43    30.12    -3.43    30.61
开元仪器     300338    30.07    10.02    15.37    10.02    30.07
濮阳惠成     300481    29.03    -2.72    30.79    -2.72    29.03
恒通股份     603223    28.97    -3.01    23.53    -3.01    28.97
普路通     002769    28.20    3.92    102.11    3.92    28.20
音飞储存     603066    27.46    4.76    33.47    4.76    27.46
长亮科技     300348    27.35    5.04    102.95    5.04    27.35


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190467.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信