两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止7/20)
名称 代码 最新价 涨跌幅 成交额 动态市盈率 所属板块
格力地产 600185 25.79 -0.35 58618.71 4.64 房地产业
华电B股 900937 0.64 1.11 347.54 5.41 电力、热力生产和供应业
兴业银行 601166 17.07 -1.39 427156.75 5.50 货币金融服务
中洲控股 000042 21.24 -2.25 41014.52 5.51 房地产业
农业银行 601288 3.73 -0.80 273076.91 5.60 货币金融服务
涪陵电力 600452 20.77 -0.67 14959.29 6.14 电力、热力生产和供应业
建设银行 601939 6.61 -0.75 151608.33 6.17 货币金融服务
工商银行 601398 5.17 -0.77 256750.77 6.20 货币金融服务
长安B 200625 17.05 -3.78 6746.27 6.38 汽车制造业
北京银行 601169 10.24 -2.48 201832.88 6.51 货币金融服务
民生银行 600016 9.73 -1.02 328680.88 6.63 货币金融服务
招商银行 600036 18.44 0.44 350213.75 6.75 货币金融服务
浦发银行 600000 16.68 -2.00 290882.47 6.95 货币金融服务
张裕B 200869 27.29 -1.12 2220.71 7.06 酒、饮料和精制茶制造业
宁波银行 002142 15.33 -2.48 99585.02 7.11 货币金融服务
长源电力 000966 13.91 0.29 32165.59 7.20 电力、热力生产和供应业
光大银行 601818 5.29 -1.67 180893.59 7.39 货币金融服务
百联B股 900923 2.15 1.71 384.82 7.44 零售业
交通银行 601328 7.89 -1.38 324848.78 7.72 货币金融服务
华能国际 600011 10.81 -0.73 85568.59 7.74 电力、热力生产和供应业
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/190468.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:
上一篇:周累积换手率前二十只个股市场表现(截止7/20)
下一篇:资本大鳄低位捞筹码 7月份举牌18家公司
·资本大鳄低位捞筹码 7月份举牌18家公司2015.07.21
·两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止7/20)2015.07.21
·周累积换手率前二十只个股市场表现(截止7/20)2015.07.21
·主力资金抢筹个股名单一览2015.07.21
·主力资金出逃个股名单一览2015.07.21
·反弹龙头在哪里 30只中报预喜股大幅反弹2015.07.21