位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

掘金12只高送转绩优低价股

发布时间:2013-1-31 16:17:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  据证券时报数据部统计,截至今日,共有49家上市公司公布2012年度分红预案,其中有赛为智能、华平股份和汉鼎股份三家公司送转比例最高,达到10转增12股,并每10股派息1元;其次有保税科技、三全食品等31家公司每10股送转比例高达10股。从股价来看,得利斯、恒顺电气两只个股的股价在15元以下,并且均10转增10股,因此,除权后股价分别在6.1元和7.48元,在目前的市场上属于业绩较好的低价股。天源迪科、齐峰股份、瑞丰光电等15只10送转10股的公司股价也均在20元以下,除权后股价低于10元,风范股份、尤洛卡、烟台万润、姚记扑克等个股均属于业绩非常优良且高送转的价格较低个股。

2012年度分配预案一览
代码简称2012年每股收益(元)2012年净利润(万元)净利润增幅(%)每10股送股(股)每10股转增(股 )每10股送转合计每10股派现(元)收盘价(元)证监会行业数据来源
300044赛为智能0.3800 3783.99 45.97 -1212120.16 信息技术年报
300300汉鼎股份0.6922 6022.50 15.00 -1212131.30 信息技术预告
300074华平股份0.8325 8325.00 64.00 -1212131.85 信息技术预告
600794保税科技----11112.2217.05 交通运输预告
002330得利斯0.2116 5310.51 15.00 -1010-12.21 食品饮料预告
300208恒顺电气0.4098 5737.50 15.00 -1010214.95 机械设备预告
300047天源迪科0.6344 9953.50 22.50 -1010215.98 信息技术预告
002521齐峰股份0.6828 14075.25 80.00 -1010316.10 造纸印刷预告
300241瑞丰光电0.4486 4800.00 44.00 -1010116.70 电子预告
300200高盟新材0.5524 5900.00 34.50 -1010416.85 石油化工预告
002655共达电声0.3658 4390.11 -17.50 -1010-17.10 电子预告
601700风范股份0.6945 15251.72 40.00 -1010518.21 机械设备预告
300329海伦钢琴0.4639 3107.42 -13.25 -1010318.46 造纸印刷预告
002319乐通股份0.2000 1996.59 9.26 -1010119.50 石油化工年报
300227光韵达0.3628 2431.00 15.00 -1010119.68 电子预告
300325德威新材0.7217 5773.42 7.50 -1010120.30 石油化工预告
300099尤洛卡0.9389 9703.40 12.50 -1010521.27 机械设备预告
002643烟台万润0.8288 11422.91 -5.00 -1010323.34 石油化工预告
002571德力股份0.4946 8418.00 57.50 -10100.623.45 金属非金属预告
002605姚记扑克1.0474 9793.50 35.00 -1010-23.56 造纸印刷预告
601886江河幕墙----1010-24.22 建筑业预告
300320海达股份0.8547 5698.38 10.00 -1010224.74 石油化工预告
300316晶盛机电1.4623 19500.00 -40.28 -1010325.70 机械设备预告
002216三全食品0.6512 13091.91 -5.00 -1010226.61 食品饮料预告
300275梅安森1.0400 8513.36 39.38 -1010327.32 信息技术快报
300339润和软件0.8613 6609.87 42.50 -1010228.67 信息技术预告
300352北信源0.9061 6043.50 35.00 -1010230.25 信息技术预告
002433太安堂0.6668 9269.08 25.00 2810-30.63 医药生物预告
300324旋极信息0.8195 4588.93 7.50 -1010-33.09 信息技术预告
002653海思科1.1123 44502.00 45.00 -10107.535.46 医药生物预告
300314戴维医疗0.9613 7690.54 42.50 -10103.536.11 机械设备预告
002665首航节能1.3229 17640.50 60.00 -1010-36.25 机械设备预告
300347泰格医药1.2306 6571.50 37.50 -1010857.96 社会服务预告
300288朗玛信息1.6000 8185.07 40.78 -1010377.35 信息技术快报
002573国电清新0.3644 10785.43 5.00 -88219.16 社会服务预告
300305裕兴股份1.3922 11137.39 0.00 -88-33.01 石油化工预告
002527新时达0.6700 13598.34 21.12 -77216.15 机械设备快报
300312邦讯技术0.7648 8158.45 0.00 -551.517.63 信息技术预告
300354东华测试0.7527 3338.12 5.00 -55423.99 机械设备预告
300338开元仪器0.9945 5967.12 7.50 -55524.80 机械设备预告
300334津膜科技0.5041 5847.70 35.00 -55124.96 机械设备预告
300355蒙草抗旱0.9223 12633.48 55.00 -551.534.32 建筑业预告
300298三诺生物1.4526 12783.00 45.00 -557.558.34 机械设备预告
000885同力水泥0.4980 16350.00 -32.09 -33-11.80 金属非金属预告
300173松德股份0.2439 2761.26 -30.00 --018.22 机械设备预告
600880博瑞传播0.4600 28578.30 -27.44 --02.39.78 传播文化年报
300237美晨科技0.3596 2050.00 -59.26 --00.615.13 石油化工预告
300294博雅生物1.0600 7514.62 15.19 --0535.08 医药生物年报
300343联创节能1.5900 5441.69 6.91 --0455.32 石油化工年报

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));