掘金12只高送转绩优低价股
发布时间:2013-1-31 16:17:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,截至今日,共有49家上市公司公布2012年度分红预案,其中有赛为智能、华平股份和汉鼎股份三家公司送转比例最高,达到10转增12股,并每10股派息1元;其次有保税科技、三全食品等31家公司每10股送转比例高达10股。从股价来看,得利斯、恒顺电气两只个股的股价在15元以下,并且均10转增10股,因此,除权后股价分别在6.1元和7.48元,在目前的市场上属于业绩较好的低价股。天源迪科、齐峰股份、瑞丰光电等15只10送转10股的公司股价也均在20元以下,除权后股价低于10元,风范股份、尤洛卡、烟台万润、姚记扑克等个股均属于业绩非常优良且高送转的价格较低个股。
2012年度分配预案一览 | |||||||||||
代码 | 简称 | 2012年每股收益(元) | 2012年净利润(万元) | 净利润增幅(%) | 每10股送股(股) | 每10股转增(股 ) | 每10股送转合计 | 每10股派现(元) | 收盘价(元) | 证监会行业 | 数据来源 |
300044 | 赛为智能 | 0.3800 | 3783.99 | 45.97 | - | 12 | 12 | 1 | 20.16 | 信息技术 | 年报 |
300300 | 汉鼎股份 | 0.6922 | 6022.50 | 15.00 | - | 12 | 12 | 1 | 31.30 | 信息技术 | 预告 |
300074 | 华平股份 | 0.8325 | 8325.00 | 64.00 | - | 12 | 12 | 1 | 31.85 | 信息技术 | 预告 |
600794 | 保税科技 | - | - | - | - | 11 | 11 | 2.22 | 17.05 | 交通运输 | 预告 |
002330 | 得利斯 | 0.2116 | 5310.51 | 15.00 | - | 10 | 10 | - | 12.21 | 食品饮料 | 预告 |
300208 | 恒顺电气 | 0.4098 | 5737.50 | 15.00 | - | 10 | 10 | 2 | 14.95 | 机械设备 | 预告 |
300047 | 天源迪科 | 0.6344 | 9953.50 | 22.50 | - | 10 | 10 | 2 | 15.98 | 信息技术 | 预告 |
002521 | 齐峰股份 | 0.6828 | 14075.25 | 80.00 | - | 10 | 10 | 3 | 16.10 | 造纸印刷 | 预告 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.4486 | 4800.00 | 44.00 | - | 10 | 10 | 1 | 16.70 | 电子 | 预告 |
300200 | 高盟新材 | 0.5524 | 5900.00 | 34.50 | - | 10 | 10 | 4 | 16.85 | 石油化工 | 预告 |
002655 | 共达电声 | 0.3658 | 4390.11 | -17.50 | - | 10 | 10 | - | 17.10 | 电子 | 预告 |
601700 | 风范股份 | 0.6945 | 15251.72 | 40.00 | - | 10 | 10 | 5 | 18.21 | 机械设备 | 预告 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.4639 | 3107.42 | -13.25 | - | 10 | 10 | 3 | 18.46 | 造纸印刷 | 预告 |
002319 | 乐通股份 | 0.2000 | 1996.59 | 9.26 | - | 10 | 10 | 1 | 19.50 | 石油化工 | 年报 |
300227 | 光韵达 | 0.3628 | 2431.00 | 15.00 | - | 10 | 10 | 1 | 19.68 | 电子 | 预告 |
300325 | 德威新材 | 0.7217 | 5773.42 | 7.50 | - | 10 | 10 | 1 | 20.30 | 石油化工 | 预告 |
300099 | 尤洛卡 | 0.9389 | 9703.40 | 12.50 | - | 10 | 10 | 5 | 21.27 | 机械设备 | 预告 |
002643 | 烟台万润 | 0.8288 | 11422.91 | -5.00 | - | 10 | 10 | 3 | 23.34 | 石油化工 | 预告 |
002571 | 德力股份 | 0.4946 | 8418.00 | 57.50 | - | 10 | 10 | 0.6 | 23.45 | 金属非金属 | 预告 |
002605 | 姚记扑克 | 1.0474 | 9793.50 | 35.00 | - | 10 | 10 | - | 23.56 | 造纸印刷 | 预告 |
601886 | 江河幕墙 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 24.22 | 建筑业 | 预告 |
300320 | 海达股份 | 0.8547 | 5698.38 | 10.00 | - | 10 | 10 | 2 | 24.74 | 石油化工 | 预告 |
300316 | 晶盛机电 | 1.4623 | 19500.00 | -40.28 | - | 10 | 10 | 3 | 25.70 | 机械设备 | 预告 |
002216 | 三全食品 | 0.6512 | 13091.91 | -5.00 | - | 10 | 10 | 2 | 26.61 | 食品饮料 | 预告 |
300275 | 梅安森 | 1.0400 | 8513.36 | 39.38 | - | 10 | 10 | 3 | 27.32 | 信息技术 | 快报 |
300339 | 润和软件 | 0.8613 | 6609.87 | 42.50 | - | 10 | 10 | 2 | 28.67 | 信息技术 | 预告 |
300352 | 北信源 | 0.9061 | 6043.50 | 35.00 | - | 10 | 10 | 2 | 30.25 | 信息技术 | 预告 |
002433 | 太安堂 | 0.6668 | 9269.08 | 25.00 | 2 | 8 | 10 | - | 30.63 | 医药生物 | 预告 |
300324 | 旋极信息 | 0.8195 | 4588.93 | 7.50 | - | 10 | 10 | - | 33.09 | 信息技术 | 预告 |
002653 | 海思科 | 1.1123 | 44502.00 | 45.00 | - | 10 | 10 | 7.5 | 35.46 | 医药生物 | 预告 |
300314 | 戴维医疗 | 0.9613 | 7690.54 | 42.50 | - | 10 | 10 | 3.5 | 36.11 | 机械设备 | 预告 |
002665 | 首航节能 | 1.3229 | 17640.50 | 60.00 | - | 10 | 10 | - | 36.25 | 机械设备 | 预告 |
300347 | 泰格医药 | 1.2306 | 6571.50 | 37.50 | - | 10 | 10 | 8 | 57.96 | 社会服务 | 预告 |
300288 | 朗玛信息 | 1.6000 | 8185.07 | 40.78 | - | 10 | 10 | 3 | 77.35 | 信息技术 | 快报 |
002573 | 国电清新 | 0.3644 | 10785.43 | 5.00 | - | 8 | 8 | 2 | 19.16 | 社会服务 | 预告 |
300305 | 裕兴股份 | 1.3922 | 11137.39 | 0.00 | - | 8 | 8 | - | 33.01 | 石油化工 | 预告 |
002527 | 新时达 | 0.6700 | 13598.34 | 21.12 | - | 7 | 7 | 2 | 16.15 | 机械设备 | 快报 |
300312 | 邦讯技术 | 0.7648 | 8158.45 | 0.00 | - | 5 | 5 | 1.5 | 17.63 | 信息技术 | 预告 |
300354 | 东华测试 | 0.7527 | 3338.12 | 5.00 | - | 5 | 5 | 4 | 23.99 | 机械设备 | 预告 |
300338 | 开元仪器 | 0.9945 | 5967.12 | 7.50 | - | 5 | 5 | 5 | 24.80 | 机械设备 | 预告 |
300334 | 津膜科技 | 0.5041 | 5847.70 | 35.00 | - | 5 | 5 | 1 | 24.96 | 机械设备 | 预告 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0.9223 | 12633.48 | 55.00 | - | 5 | 5 | 1.5 | 34.32 | 建筑业 | 预告 |
300298 | 三诺生物 | 1.4526 | 12783.00 | 45.00 | - | 5 | 5 | 7.5 | 58.34 | 机械设备 | 预告 |
000885 | 同力水泥 | 0.4980 | 16350.00 | -32.09 | - | 3 | 3 | - | 11.80 | 金属非金属 | 预告 |
300173 | 松德股份 | 0.2439 | 2761.26 | -30.00 | - | - | 0 | 1 | 8.22 | 机械设备 | 预告 |
600880 | 博瑞传播 | 0.4600 | 28578.30 | -27.44 | - | - | 0 | 2.3 | 9.78 | 传播文化 | 年报 |
300237 | 美晨科技 | 0.3596 | 2050.00 | -59.26 | - | - | 0 | 0.6 | 15.13 | 石油化工 | 预告 |
300294 | 博雅生物 | 1.0600 | 7514.62 | 15.19 | - | - | 0 | 5 | 35.08 | 医药生物 | 年报 |
300343 | 联创节能 | 1.5900 | 5441.69 | 6.91 | - | - | 0 | 4 | 55.32 | 石油化工 | 年报 |
标签:掘金12只高送转绩优低价股 高送转
上一篇:主力资金净流入前十个股市场表现131
下一篇:204家公司业绩玩“变脸” 90家公司业绩预告向下修正
·代理记账拦截中小企业财税风险2013.02.01
·2月01日私募内部绝杀传闻揭秘2013.02.01
·2.01私募内幕传闻泄密2013.02.01
·02.01重磅上市公司传闻独家汇总2013.02.01
·2月01日顶级私募个股内幕消息汇总2013.02.01
·02.01红岭私募拉升涨停股2013.02.01