两市成交量突增前十只个股截止2月4日
发布时间:2013-2-5 7:52:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
002383 | 合众思壮 | 5.92 | 19880 | 35379 | 5.00 |
600116 | 三峡水利 | -8.030001 | 44379 | 89927 | 5.00 |
600247 | 成城股份 | 9.929999 | 619 | 155 | 5.00 |
600678 | 四川金顶 | 9.969999 | 22775 | 64251 | 5.00 |
600136 | 道博股份 | 43.68 | 26775 | 6694 | 4.76 |
200513 | 丽珠B | 14.55 | 3350 | 838 | 4.05 |
002420 | 毅昌股份 | 10.97 | 36044 | 25157 | 3.64 |
600594 | 益佰制药 | -6.9300003 | 15436 | 26389 | 3.25 |
300299 | 富春通信 | 6.6299996 | 17062 | 13604 | 3.16 |
900930 | 沪普天B | 6.1 | 10904 | 10535 | 2.96 |
注:数据截至2月4日收盘
上一篇:1月减持市值创27月新高
下一篇:两市连续上涨前十只个股截止2月4日
·马云对话90后小女孩一个女人最幸福的是被人驾驭2013.02.05
·李程给手机插上“云”翅膀2013.02.05
·童大焕劫富济贫适得其反2013.02.05
·罗天昊上海哪点比北京强2013.02.05
·“成功”标准单一 同学聚会不比也难2013.02.05
·云南白药股权案一审败诉 陈发树向最高院提起上诉2013.02.05