A股创出今年以来新高 十只“猴股”大玩过山车(3)
发布时间:2013-2-5 4:55:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
1月43股获重要股东增持 最大涨幅超50%
据证券时报网络数据部统计,1月共有43家公司获得重要股东增持,合计增持股数为4.55亿股,较去年12月的增持总量6.55亿股环比降幅达30%。具体到个股,金地集团1月增持股数高达2.42亿股,位居第一。其次为武钢股份,获得增持9491.91万股。此外,农产品、新华联增持股数超千万。从二级市场表现来看,涨幅最大的冠豪高新,今年以来已上涨52.74%,江淮汽车涨30.01%,上海莱士、深圳惠程、金瑞科技涨幅逾20%。(证券时报网)
代码 | 简称 | 变动次数 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 今年以来涨幅(%) | 行业 |
600433 | 冠豪高新 | 3 | 193.75 | 0.35 | 13.96 | 52.74 | 造纸、印刷 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 0.15 | 0.00 | 8.88 | 30.01 | 机械、设备、仪表 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 400.93 | 0.82 | 16.93 | 24.30 | 医药、生物制品 |
002168 | 深圳惠程 | 2 | 182.97 | 0.47 | 8.98 | 23.18 | 机械、设备、仪表 |
600390 | 金瑞科技 | 1 | 4.00 | 0.02 | 12.86 | 20.86 | 金属、非金属 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 150.01 | 1.46 | 19.85 | 17.87 | 信息技术业 |
300255 | 常山药业 | 1 | 0.49 | 0.01 | 14.43 | 16.94 | 医药、生物制品 |
002649 | 博彦科技 | 8 | 182.11 | 4.41 | 18.25 | 14.85 | 信息技术业 |
600774 | 汉商集团 | 1 | 226.93 | 1.31 | 10.21 | 14.72 | 批发和零售贸易 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 410.77 | 0.34 | 15.66 | 13.48 | 金属、非金属 |
002418 | 康盛股份 | 1 | 105.04 | 0.70 | 8.00 | 13.15 | 机械、设备、仪表 |
600546 | 山煤国际 | 1 | 450.94 | 0.45 | 22.99 | 12.97 | 采掘业 |
300134 | 大富科技 | 1 | 14.38 | 0.13 | 9.78 | 11.01 | 信息技术业 |
600180 | 瑞茂通 | 3 | 320.71 | 1.28 | 8.81 | 10.54 | 农、林、牧、渔业 |
000722 | 湖南发展 | 1 | 22.00 | 0.10 | 8.32 | 10.49 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600674 | 川投能源 | 2 | 705.14 | 0.36 | 9.09 | 8.73 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600383 | 金地集团 | 1 | 24174.53 | 5.41 | 7.61 | 8.40 | 房地产业 |
600804 | 鹏博士 | 1 | 204.18 | 0.15 | 6.46 | 8.39 | 信息技术业 |
600005 | 武钢股份 | 1 | 9491.90 | 0.94 | 3.00 | 8.30 | 金属、非金属 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 5.00 | 0.05 | 22.60 | 8.19 | 造纸、印刷 |
000917 | 电广传媒 | 4 | 16.49 | 0.02 | 10.77 | 8.02 | 传播与文化产业 |
002322 | 理工监测 | 1 | 41.62 | 0.33 | 17.05 | 7.91 | 机械、设备、仪表 |
002176 | 江特电机 | 1 | 30.00 | 0.07 | 8.27 | 7.68 | 机械、设备、仪表 |
002310 | 东方园林 | 1 | 40.16 | 0.40 | 66.86 | 6.65 | 建筑业 |
000100 | TCL 集团 | 2 | 745.00 | 0.09 | 2.33 | 6.39 | 电子 |
601218 | 吉鑫科技 | 1 | 134.00 | 0.96 | 8.12 | 6.28 | 机械、设备、仪表 |
000790 | 华神集团 | 1 | 13.74 | 0.04 | 7.42 | 6.15 | 金属、非金属 |
600978 | 宜华木业 | 1 | 100.00 | 0.09 | 5.22 | 6.10 | 木材、家具 |
000061 | 农产品 | 1 | 3623.79 | 2.65 | 6.02 | 5.61 | 批发和零售贸易 |
300193 | 佳士科技 | 3 | 35.02 | 0.37 | 10.01 | 4.71 | 机械、设备、仪表 |
002255 | 海陆重工 | 6 | 15.00 | 0.08 | 14.32 | 4.68 | 机械、设备、仪表 |
000428 | 华天酒店 | 4 | 11.08 | 0.02 | 4.38 | 4.29 | 社会服务业 |
600172 | 黄河旋风 | 1 | 157.23 | 0.32 | 7.07 | 4.28 | 金属、非金属 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 100.01 | 0.28 | 18.60 | 3.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600270 | 外运发展 | 5 | 26.00 | 0.08 | 7.29 | 2.82 | 交通运输、仓储业 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 512.54 | 0.91 | 4.13 | 2.23 | 纺织、服装、皮毛 |
002474 | 榕基软件 | 1 | 5.50 | 0.06 | 14.59 | 1.04 | 信息技术业 |
600458 | 时代新材 | 1 | 158.18 | 0.35 | 13.03 | -0.15 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600489 | 中金黄金 | 1 | 793.80 | 0.27 | 16.60 | -0.18 | 采掘业 |
600479 | 千金药业 | 1 | 260.54 | 0.85 | 11.96 | -0.33 | 医药、生物制品 |
000620 | 新华联 | 2 | 1246.24 | 4.62 | 5.12 | -2.85 | 房地产业 |
600337 | 美克股份 | 1 | 67.43 | 0.11 | 5.39 | -4.77 | 批发和零售贸易 |
600280 | 南京中商 | 1 | 74.79 | 0.52 | 31.14 | -13.07 | 批发和零售贸易 |
上一篇:估值获认可 产业资本增持股前景看好
下一篇:33家已公布年报公司仅4家亏损
·马云对话90后小女孩一个女人最幸福的是被人驾驭2013.02.05
·李程给手机插上“云”翅膀2013.02.05
·童大焕劫富济贫适得其反2013.02.05
·罗天昊上海哪点比北京强2013.02.05
·“成功”标准单一 同学聚会不比也难2013.02.05
·云南白药股权案一审败诉 陈发树向最高院提起上诉2013.02.05