2月19日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-20 8:42:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2,785,128,660 | 121,699,800 | 1,354,612 | 3,457,138 | 72,254,185 |
002024 | 苏宁电器 | 977,494,177 | 113,986,901 | 1,101,200 | 2,579,600 | 18,160,384 |
000776 | 广发证券 | 1,248,977,917 | 113,756,821 | 2,310,823 | 2,153,665 | 34,674,006 |
000623 | 吉林敖东 | 689,070,460 | 103,064,797 | 357,388 | 1,304,051 | 28,258,784 |
000002 | 万科A | 537,986,297 | 88,800,210 | 1,961,043 | 6,398,882 | 74,866,920 |
000157 | 中联重科 | 619,529,737 | 83,765,926 | 959,766 | 2,095,260 | 20,743,074 |
002155 | 辰州矿业 | 505,875,896 | 81,625,951 | 212,956 | 140,752 | 2,726,367 |
000768 | 中航飞机 | 481,021,753 | 76,558,217 | 1,381,919 | 1,648,851 | 19,192,625 |
300027 | 华谊兄弟 | 156,644,519 | 74,950,602 | 26,900 | 29,800 | 614,774 |
000858 | 五粮液 | 1,742,867,542 | 73,757,028 | 1,424,182 | 1,723,904 | 43,442,381 |
注:数据截至2月19日收盘。
标签:2月19日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:2月19日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
下一篇:2月19日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·2月20日私募市场消息独家探秘经典版2013.02.20
·周三私募内部最新传闻资料精研独家2013.02.20
·2.20早间私募内部利好传闻独家爆料2013.02.20
·02.20午后重大传闻小道消息惨遭揭秘2013.02.20
·房产税改革推进的难点究竟在哪儿?2013.02.20
·论大国企序中国这十年2013.02.20