2月21日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-22 8:57:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 535,074,106 | 40,869,753 | 5,271,458 | 6,263,067 | 70,835,287 |
000100 | TCL 集团 | 466,892,854 | 15,573,349 | 3,586,300 | 2,375,807 | 5,583,146 |
000069 | 华侨城A | 517,335,521 | 36,661,199 | 2,989,025 | 1,004,115 | 6,546,830 |
000776 | 广发证券 | 1,199,533,354 | 95,497,349 | 2,977,579 | 1,319,458 | 19,607,146 |
000858 | 五粮液 | 1,735,961,823 | 87,359,274 | 1,732,327 | 1,580,992 | 39,714,518 |
000001 | 平安银行 | 2,777,644,383 | 142,822,636 | 1,629,517 | 2,203,715 | 43,192,814 |
000157 | 中联重科 | 804,789,346 | 120,633,269 | 1,093,081 | 1,248,479 | 11,473,522 |
000983 | 西山煤电 | 545,295,668 | 42,647,696 | 915,113 | 772,061 | 10,059,955 |
000009 | 中国宝安 | 649,042,035 | 31,544,424 | 913,534 | 233,026 | 2,143,840 |
000562 | 宏源证券 | 549,181,259 | 88,380,704 | 912,783 | 468,426 | 8,956,305 |
注:数据截至2月21日收盘。
标签:2月21日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出
上一篇:34只两融标的股节后跌幅超10%
下一篇:2月21日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
·美国称蓝翔技校是黑客大本营 屡造黑客门事件成笑话2013.02.22
·山东潍坊打井灌污已成产业链 打井队每年收入数十万2013.02.22
·武汉3女医生疑因医院辐射患癌 医务人员曾罢工施压2013.02.22
·故宫铜缸被游客刻字 网友谴责梁齐齐故宫喊你回家剁手2013.02.22
·湖南衡阳法院自行放假至元宵节 称出节后上班是中国传统2013.02.22
·江苏高淳副局长60万公款买奥迪A6L 称开豪车维护形象2013.02.22