2月21日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-22 8:55:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2,777,644,383 | 142,822,636 | 1,629,517 | 2,203,715 | 43,192,814 |
000157 | 中联重科 | 804,789,346 | 120,633,269 | 1,093,081 | 1,248,479 | 11,473,522 |
002024 | 苏宁电器 | 1,061,584,125 | 104,136,433 | 258,465 | 1,955,015 | 13,567,804 |
000776 | 广发证券 | 1,199,533,354 | 95,497,349 | 2,977,579 | 1,319,458 | 19,607,146 |
000562 | 宏源证券 | 549,181,259 | 88,380,704 | 912,783 | 468,426 | 8,956,305 |
000858 | 五粮液 | 1,735,961,823 | 87,359,274 | 1,732,327 | 1,580,992 | 39,714,518 |
000937 | 冀中能源 | 340,679,562 | 84,741,475 | 882,360 | 468,988 | 6,964,472 |
000960 | 锡业股份 | 364,199,644 | 73,573,173 | 165,889 | 312,911 | 6,439,708 |
000503 | 海虹控股 | 430,764,200 | 70,276,080 | 13,700 | 586,001 | 7,125,772 |
000024 | 招商地产 | 568,452,051 | 67,295,762 | 596,073 | 462,909 | 12,193,023 |
注:数据截至2月21日收盘。
标签:2月21日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:2月21日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
下一篇:2月21日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·美国称蓝翔技校是黑客大本营 屡造黑客门事件成笑话2013.02.22
·山东潍坊打井灌污已成产业链 打井队每年收入数十万2013.02.22
·武汉3女医生疑因医院辐射患癌 医务人员曾罢工施压2013.02.22
·故宫铜缸被游客刻字 网友谴责梁齐齐故宫喊你回家剁手2013.02.22
·湖南衡阳法院自行放假至元宵节 称出节后上班是中国传统2013.02.22
·江苏高淳副局长60万公款买奥迪A6L 称开豪车维护形象2013.02.22