43公司披露一季度业绩预告 超七成预喜
发布时间:2013-3-6 8:56:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,截至昨日,共有43家上市公司公布了一季度业绩预告,其中有28家公司预增,家数占比65.12%;3家预盈、占比6.98%;5家预亏,占比11.63%,6家预降,占比13.95%。1家减亏。从一季度预计的净利润增长率排名来看,世荣兆业增长率最高,达到3974.59%,其次为鼎汉技术,增长480.56%,爱施德增长194.99%,国电清新和永辉超市增长翻倍。*ST锌电、方圆支承和星河生物三家公司净利润则下降超过100%,净利润同比被腰斩的公司有元力股份、恒顺电气和南京新百三家。从盈利的绝对数来看,永辉超市、世荣兆业等五家公司净利润超过了亿元;每股盈利最多的公司则为汤臣倍健、三诺生物等。
上市公司一季报业绩预告情况一览 | ||||||||
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增长率(%) | 折算每股收益(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率(倍) |
300146 | 汤臣倍健 | 预增 | 净利润增长0-20% | 11764.00 | 10.00 | 0.5379 | 64.00 | 49.93 |
300298 | 三诺生物 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 3944.51 | 20.00 | 0.4482 | 61.15 | 41.77 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 净利润增3500至4600% | 17000.00 | 3974.59 | 0.3684 | 10.67 | 28.95 |
600086 | 东方金钰 | 预增 | 净利润增长约80%-100% | 11293.53 | 90.00 | 0.3206 | 22.29 | 39.78 |
601933 | 永辉超市 | 预增 | 净利润增长约100% | 23652.49 | 100.00 | 0.3080 | 28.79 | 49.41 |
300039 | 上海凯宝 | 预增 | 净利润增长:30%-40% | 6859.00 | 35.01 | 0.2608 | 30.62 | 33.26 |
002381 | 双箭股份 | 预增 | 净利润上升50至80% | 2726.47 | 65.00 | 0.2330 | 18.85 | 21.54 |
300303 | 聚飞光电 | 预增 | 净利润增长10%--40% | 3046.75 | 25.00 | 0.2240 | 18.05 | 26.82 |
300294 | 博雅生物 | 预增 | 净利润增长1%-5% | 1688.10 | 3.00 | 0.2227 | 35.32 | 35.63 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润同比增长180%–210% | 13136.00 | 194.99 | 0.2120 | 28.80 | 44.60 |
300343 | 联创节能 | 预增 | 净利润增长10%-30% | 806.50 | 15.00 | 0.2016 | 51.38 | 37.77 |
002408 | 齐翔腾达 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 9844.94 | 35.00 | 0.1756 | 17.06 | 25.41 |
300196 | 长海股份 | 预增 | 净利润增长9.78%—38.96% | 1790.00 | 24.37 | 0.1492 | 20.87 | 28.19 |
300119 | 瑞普生物 | 预增 | 净利润增长约10%-20% | 2842.50 | 14.98 | 0.1474 | 22.20 | 29.70 |
600682 | 南京新百 | 预降 | 净利润降50-70% | 4813.33 | -60.00 | 0.1343 | 8.63 | 16.36 |
300306 | 远方光电 | 预降 | 净利润下降5%-35% | 1546.00 | -20.02 | 0.1288 | 14.49 | 23.99 |
300054 | 鼎龙股份 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 1587.31 | 35.00 | 0.1165 | 33.25 | 71.58 |
300014 | 亿纬锂能 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 2306.50 | 30.04 | 0.1163 | 13.49 | 27.21 |
002573 | 国电清新 | 预增 | 净利润增长90%-120% | 3165.02 | 105.00 | 0.1069 | 24.19 | 66.35 |
300016 | 北陆药业 | 预增 | 净利润同比增长15%-25% | 1313.02 | 20.00 | 0.0860 | 16.75 | 40.59 |
002416 | 爱施德 | 预盈 | 净利润盈利7000-10000万元 | 8500.00 | 207.66 | 0.0851 | 7.11 | |
002138 | 顺络电子 | 预增 | 净利润增长20-55% | 2500.09 | 37.50 | 0.0795 | 13.90 | 35.70 |
300144 | 宋城股份 | 预增 | 净利润增长4%-10% | 4376.53 | 7.00 | 0.0789 | 13.97 | 30.19 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 净利润上升150-200% | 8000.00 | 72.87 | 0.0693 | 7.51 | 32.02 |
002219 | 独一味 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 2907.50 | 65.06 | 0.0677 | 14.19 | 82.75 |
300044 | 赛为智能 | 预增 | 净利润增长30%–50% | 508.78 | 40.00 | 0.0509 | 21.34 | 56.40 |
002549 | 凯美特气 | 预增 | 净利润增长0%-50% | 803.30 | 25.00 | 0.0446 | 15.15 | 66.87 |
300011 | 鼎汉技术 | 预盈 | 净利润盈利200至700万元 | 450.00 | 480.56 | 0.0292 | 12.57 | 162.08 |
002276 | 万马电缆 | 预增 | 净利润增长80-100% | 2369.15 | 90.00 | 0.0255 | 5.34 | 27.93 |
002305 | 南国置业 | 预增 | 净利润增长90-100% | 2031.57 | 95.00 | 0.0212 | 6.77 | 14.59 |
300208 | 恒顺电气 | 预降 | 净利润下降50%-80% | 267.50 | -64.96 | 0.0191 | 14.11 | 35.69 |
300052 | 中青宝 | 预增 | 净利润增长9.82%至37.27% | 225.00 | 23.55 | 0.0173 | 12.62 | 98.29 |
300105 | 龙源技术 | 预增 | 净利润同比增长0%-20% | 436.00 | 9.98 | 0.0153 | 27.49 | 37.00 |
300174 | 元力股份 | 预降 | 净利润减少70%-100% | 66.15 | -85.00 | 0.0049 | 8.95 | 52.57 |
300080 | 新大新材 | 减亏 | 净利润亏损减少40%-70% | -550.00 | 57.54 | -0.0151 | 6.99 | |
002147 | 方圆支承 | 预亏 | 净利润亏损300至700万元 | -500.00 | -179.28 | -0.0193 | 5.82 | 269.25 |
300143 | 星河生物 | 预亏 | 净利润下降140%至167% | -400.00 | -153.98 | -0.0271 | 10.74 | 243.76 |
002162 | *ST 上控 | 预亏 | 净利润亏-1200~-2000万元 | -1600.00 | 69.85 | -0.0383 | 4.82 | |
002114 | *ST 锌电 | 预降 | 净利润降250.32至400.63% | -750.00 | -325.47 | -0.0408 | 9.41 | 82.92 |
300164 | 通源石油 | 预亏 | 净利润亏损600至1100万元 | -850.00 | -18.33 | -0.0537 | 17.17 | 45.52 |
002207 | 准油股份 | 预亏 | 净利润下降6.73%-35.20% | -1700.00 | -20.96 | -0.1709 | 11.83 | 103.85 |
600230 | 沧州大化 | 预降 | 净利润下降 | 18.20 | 16.36 | |||
000063 | 中兴通讯 | 预盈 | 预计实现盈利 | 9.58 |
上一篇:22只高送转股基金提前潜伏
下一篇:3月5日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·冰冷道指创历史新高对A股有什么影响2013.03.06
·委内瑞拉总统查韦斯病逝享年58岁 与癌症抗争20个月2013.03.06
·长春婴儿随车被盗被埋雪中身亡 母亲得噩耗突发精神疾病2013.03.06
·纽约偷车贼发现车内有婴儿 报警后弃车逃跑2013.03.06
·钟南山空气污染或致肿瘤患者成几何级数增加2013.03.06
·贵州凯里三中教学楼塌陷7名学生受伤住院 未见一根钢筋2013.03.06