3月7日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-8 8:58:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 2,693,320,649 | 443,735,920 | 323,472,047 | 117,374,367 | 5,749,319 | 6,634,947 |
600016 | 民生银行 | 5,290,500,618 | 374,761,988 | 343,764,157 | 205,448,068 | 18,673,011 | 19,431,170 |
600030 | 中信证券 | 2,500,176,130 | 250,317,852 | 194,975,100 | 56,331,431 | 6,817,638 | 7,334,221 |
600837 | 海通证券 | 2,013,139,598 | 249,605,518 | 187,090,753 | 51,760,651 | 9,616,809 | 9,669,409 |
600256 | 广汇能源 | 4,214,068,513 | 220,200,390 | 73,170,235 | 44,209,452 | 532,500 | 685,842 |
600000 | 浦发银行 | 3,374,752,074 | 219,556,031 | 195,483,832 | 52,291,071 | 8,335,876 | 8,994,923 |
601318 | 中国平安 | 3,252,254,343 | 202,131,444 | 135,609,937 | 55,839,465 | 1,086,834 | 1,150,830 |
600048 | 保利地产 | 1,483,220,034 | 167,419,699 | 80,333,821 | 26,165,519 | 1,634,900 | 1,922,643 |
600518 | 康美药业 | 651,071,291 | 150,035,804 | 86,077,546 | 24,506,940 | 994,920 | 1,446,971 |
601901 | 方正证券 | 1,016,866,504 | 147,249,486 | 118,390,740 | 10,683,150 | 2,757,563 | 2,413,393 |
注:数据截至3月7日收盘。
标签:3月7日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:3月7日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止3月7日
·李天一涉嫌强奸罪今日已被检察机关拘捕2013.03.08
·温家宝雏凤清于老凤声后人将胜前代人2013.03.08
·张檬版王语嫣曝光 历任小龙女谁更美?2013.03.08
·丁克越来越多 上海已有100万家庭没有孩子2013.03.08
·手机被盗 “彪悍”姑娘逼小偷还手机2013.03.08
·环保10年投入4万亿效率低下 造假被指是祸根2013.03.08