两市AH股比价最高的十只股名单一览截止3月7日
发布时间:2013-3-8 8:55:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>两市AH股比价一览
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽海螺水泥股份 | 00914 | 28.250 | -1.05% | 600585 | 18.17 | -0.60% | 1.26 |
2 | 中国交通建设 | 01800 | 7.380 | -0.27% | 601800 | 4.84 | -0.62% | 1.23 |
3 | 宁沪高速 | 00177 | 8.040 | 2.42% | 600377 | 5.44 | 0.74% | 1.20 |
4 | 中国平安 | 02318 | 64.550 | 0.39% | 601318 | 43.61 | -2.04% | 1.20 |
5 | 中国太保 | 02601 | 28.300 | 0.18% | 601601 | 19.05 | -2.06% | 1.20 |
6 | 中国铁建 | 01186 | 8.270 | 0.85% | 601186 | 5.65 | 1.44% | 1.18 |
7 | 鞍钢股份 | 00347 | 5.130 | 2.19% | 000898 | 3.61 | 0.56% | 1.15 |
8 | 中国中铁 | 00390 | 4.330 | 2.12% | 601390 | 3.05 | 0.00% | 1.15 |
9 | 中信证券 | 06030 | 19.460 | -1.32% | 600030 | 13.98 | -2.85% | 1.13 |
10 | 建设银行 | 00939 | 6.300 | -0.63% | 601939 | 4.57 | -2.14% | 1.12 |
注:数据截至3月7日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止3月7日 AH股
上一篇:3月7日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市流通市值最高的二十只股名单一览截止3月7日
·李天一涉嫌强奸罪今日已被检察机关拘捕2013.03.08
·温家宝雏凤清于老凤声后人将胜前代人2013.03.08
·张檬版王语嫣曝光 历任小龙女谁更美?2013.03.08
·丁克越来越多 上海已有100万家庭没有孩子2013.03.08
·手机被盗 “彪悍”姑娘逼小偷还手机2013.03.08
·环保10年投入4万亿效率低下 造假被指是祸根2013.03.08