位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

关注机构重仓吸筹股名单(2)

发布时间:2013-3-9 9:14:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  北陆药业(300016):国投瑞银系重仓近11%

  现价:18.32元看点:主营业务为药品生产以及药品经销,主导产品包括用于医学影像诊断检查所需的对比剂等。去年实现净利润6303.87万元,同比增42.58%。年报提出“10转10派2元”。由于绝对股价不高,属低价高送转概念。

  年报前十大流通股东仍为基金重资镇守,其中国投瑞银系持续加仓,期末时三只产品合计增持806万股至1184万股,占流通盘之比已达10.57%,吸筹力度匪浅。除国投瑞银系外,上投摩根、汇添富两家基金分别买入298万股、63万股,去年三季度末时重仓的中邮系则已悉数离场。期末股东数环比锐减15.71%,筹码已连续六个季度集中。

  在业绩向好、高送转两大因素推动下,该股在本轮行情中的涨幅已逼近60%,但至近两周量能方有所放大,料场内机构尚无大手笔兑现收益之举。近期市场调整中,该股迭创新高,均线系统维持完好多头排列。昨日跌1.51%,周涨幅为4.93%。

  部分年报筹码集中股

  代码 名称 现价 期末股东数 去年净利(元) 环比增幅同比增幅(%)

  300208 恒顺电气 14.18 -27.91% 10.93

  002643 烟台万润 26.07 -21.76% -9.14

  600146 大元股份 14.46 -18.24% 117.82

  300179 四方达 14.31 -18.00% -3.54

  300016 北陆药业 18.32 -15.71% 42.58

  300146 汤臣倍健 68.76 -14.76% 50.38

  300044 赛为智能 21.91 -13.73% 45.97

  000418 小天鹅 A 10.33 -13.72% -25.35

  600056 中国医药 21.82 -12.33% 29.50

  300119 瑞普生物 22.34 -11.81% 26.28

  000100 TCL 集团 2.59 -11.63% -21.43

  601377 兴业证券 12.29 -11.52% 9.42

  000885 同力水泥 10.55 -11.26% -31.79

  300326 凯利泰 48.23 -10.52% 49.53

  300052 中青宝 12.27 -10.37% 15.08

  002419 天虹商场 11.27 -10.34% 2.40

  002364 中恒电气 22.18 -9.88% 57.52

  300294 博雅生物 36.55 -8.97% 15.19

  300104 乐视网 26.20 -8.74% 48.10

  002319 乐通股份 9.76 -8.60% 9.26

  002219 独一味 15.41 -8.19% 3.26

  002216 三全食品 28.05 -8.11% 1.55

  600253 天方药业 6.59 -8.11% 4.63

  600365 通葡股份 11.29 -7.95% 235.81

  600426 华鲁恒升 8.61 -7.93% 27.31

  300054 鼎龙股份 32.98 -7.63% 20.57

  000565 渝三峡 A 8.36 -7.37% 138.01

  000915 山大华特 23.00 -7.30% 29.70

  300144 宋城股份 14.29 -7.29% 15.45

  002621 大连三垒 12.82 -6.80% -34.63

  002577 雷柏科技 13.69 -6.58% -27.33

  600828 成商集团 4.76 -6.53% -23.03

  000001 平安银行 22.86 -6.40% 30.39

  000002 万科 A 10.96 -6.32% 30.40

  601678 滨化股份 9.90 -6.23% -39.81

  000732 泰禾集团 8.93 -5.79% -6.16

  000524 东方宾馆 6.83 -5.77% 51.26

  600687 刚泰控股 14.75 -5.56% -34.94

  002571 德力股份 27.70 -5.42% 74.88

  300164 通源石油 17.17 -5.17% -22.49

  000975 科学城 11.61 -5.16% -46.01

  600303 曙光股份 4.68 -5.03% -7.26

  600736 苏州高新 4.23 -4.94% -29.15

  002147 方圆支承 5.99 -4.88% -94.08

  600705 中航投资 15.01 -4.79% 13.16

  002014 永新股份 10.36 -4.74% 20.92

  002530 丰东股份 6.19 -4.72% 3.20

  600093 禾嘉股份 5.50 -4.67% -24.36

  600516 方大炭素 11.06 -4.53% -23.69

  600507 方大特钢 6.15 -4.52% -27.61

  600009 上海机场 13.68 -4.27% 5.43

  300143 星河生物 10.93 -3.92% -88.96

  600562 高淳陶瓷 52.23 -3.88% -18.29

  000533 万家乐 4.37 -3.87% 5.31

  002117 东港股份 8.77 -3.83% 18.45

  600488 天药股份 7.40 -3.74% 6.06

  600076 青鸟华光 4.50 -3.73% 276.97

  600180 瑞茂通 10.58 -3.56% 20.73

  002486 嘉麟杰 9.20 -3.52% -46.03

  002463 沪电股份 5.20 -3.35% -9.59

  000059 辽通化工 7.21 -3.16% -97.67

  002092 中泰化学 7.70 -3.10% -44.75

  600678 四川金顶 6.36 -3.09% 1203.16

  600997 开滦股份 10.80 -3.03% -37.91

  601313 江南嘉捷 12.95 -3.01% 10.92

  600161 天坛生物 17.00 -2.95% 30.67

  000980 金马股份 4.75 -2.93% -24.22

  002290 禾盛新材 9.36 -2.93% -59.81

  000050 深天马 A 11.31 -2.93% -46.19

  002207 准油股份 12.43 -2.92% 6.68

  600681 万鸿集团 4.38 -2.86% -88.61

  600355 精伦电子 5.44 -2.84% -93.33

  600136 道博股份 10.45 -2.76% -57.26

  002080 中材科技 10.48 -2.75% 5.32

  600072 中船股份 14.58 -2.74% -299.06

  600722 金牛化工 5.85 -2.71% 131.59

  002091 江苏国泰 9.93 -2.71% -2.62

  002026 山东威达 8.40 -2.66% 2.24

  000822 山东海化 4.14 -2.63% -233.74

  002479 富春环保 16.07 -2.61% 22.87

  600608 上海科技 6.53 -2.61% 59.38

  002694 顾地科技 17.54 -2.58% 11.49

  600382 广东明珠 7.78 -2.29% 33.84

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));